Mask shadow pattern

IMX = 4.086775134310253E-01, IMY = -4.959717974243960E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.752000 -20.076000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
254.4721  35.3754   10.9  34.1  -63.0  -0.3742  -1.1    2.1	Her X-1                       
268.4074  -1.4246    5.0  42.5 -127.0   1.2166   2.3    2.9	SW J1753.5-0127               
274.0723 -13.9016    0.0  50.7 -142.1  -0.4308  -0.6    9.0	GX 17+2                       
284.9091 -24.8958    7.4  58.1 -158.2  -2.2656  -1.5    7.1	HT1900.1-2455                 
288.7859  10.9392    1.7  22.3 -151.5   1.4697   6.9    0.8	GRS 1915+105                  
299.6030  35.2047    0.2   4.3   57.5   9.0588  46.6    0.7	Cyg X-1                       
308.2754  40.9933    7.1  13.3   55.9   0.3306   1.6    7.9	Cyg X-3                       
326.0027  38.4801    0.0  25.3   77.7   0.6626   2.2   12.4	Cyg X-2                       
255.8983  13.2789    3.3  41.0  -98.0   3.6408   3.5 ------	UNKNOWN                       
234.8677  41.9535    2.7  48.4  -50.0   4.8837   4.3 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-20.076000 28.348600
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
254.2703  35.3172   28.6  34.3  -63.1   0.0551   0.4    9.3	Her X-1                       
268.4375  -1.5692   17.5  42.6 -127.1   0.1338   0.7    8.1	SW J1753.5-0127               
274.0654 -14.0506    3.7  50.8 -142.2   1.0071   3.2    3.6	GX 17+2                       
285.0897 -24.9971    5.7  58.2 -158.4   0.9375   2.0    5.4	HT1900.1-2455                 
288.6181  11.0612    0.0  22.2 -151.0   0.1572   1.8   12.7	GRS 1915+105                  
299.4648  35.3382    6.5   4.3   55.1   0.1518   1.8   10.2	Cyg X-1                       
307.9142  40.9376   13.9  13.0   55.4   0.0755   0.8    8.9	Cyg X-3                       
326.0655  38.2895    6.2  25.4   78.1  -0.2399  -1.9    5.4	Cyg X-2                       
331.1803  52.9922    0.5  32.7   50.5   3.7368  25.1 ------	UNKNOWN                       
320.9842 -11.3914    2.2  49.9  157.1   1.6258   5.2 ------	UNKNOWN                       
215.8207  62.7601    2.4  57.1  -22.2   1.9614   4.8 ------	UNKNOWN                       
265.5354  -4.5811    2.3  46.7 -126.2   1.8695   5.1 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
81.148590 962.348700
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
299.5903  35.1972    0.2  28.4 -125.1  34.7769  51.8    0.3	Cyg X-1                       
307.8912  41.0473   11.4  19.7 -127.0   0.5471   1.0   11.4	Cyg X-3                       
326.0859  38.2183    3.4  15.2 -173.7   1.7947   3.4    7.4	Cyg X-2                       
324.3203  18.9708    2.9  34.4 -177.6   2.6657   4.0 ------	UNKNOWN                       
354.9229  84.6028    3.8  32.1   -4.9   1.9162   3.1 ------	UNKNOWN                       
238.3213  72.5381    3.0  41.1  -36.1   3.3823   3.8 ------	UNKNOWN