Mask shadow pattern

IMX = -4.625346132641776E-01, IMY = 7.061034131319260E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.992000 -48.140000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9892 -15.6351    0.4  25.6   45.8   7.1498  27.1    0.6	Sco X-1                       
256.0070 -37.7787    2.7  10.2  -25.4   0.8279   4.3    4.0	4U 1700-377                   
256.5355 -36.4489    5.2   9.2  -19.4   0.4302   2.2    5.1	GX 349+2                      
262.8692 -24.9004   17.1   8.0   76.4  -0.1236  -0.7   12.0	GX 1+4                        
264.8734 -44.4618   12.3  12.3  -74.3  -0.1795  -0.9    5.6	4U 1735-44                    
268.3480  -1.4560   88.5  30.9  104.1  -0.0539  -0.1    1.2	SW J1753.5-0127               
270.2776 -25.0278    3.0   8.0  126.3   0.7390   3.8    3.1	GX 5-1                        
270.3491 -25.7625    8.7   7.3  129.1   0.2464   1.3    2.8	GRS 1758-258                  
274.0059 -14.0781    4.3  19.5  122.9   0.5855   2.7    2.5	GX 17+2                       
275.9779 -30.3400    6.8   8.4  179.6   0.3091   1.7    3.2	H1820-303                     
284.9329 -25.1037    0.0  17.7  171.2   0.2203   1.2   12.3	HT1900.1-2455                 
263.0828 -33.6716    4.4   3.1  -17.0   0.4857   2.6   10.8	GX 354-0                      
266.6228 -32.2957    1.5   0.2 -158.3   1.3561   7.6 ------	UNKNOWN                       
333.3019 -21.8767    3.9  59.5 -161.6   5.3957   3.0 ------	UNKNOWN                       
197.6286 -59.0879    2.7  52.0  -42.2   4.4555   4.3 ------	UNKNOWN                       
327.8658 -49.9785    2.9  48.0 -129.1   3.3672   4.0 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-48.140000 492.808600
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.8351 -15.5077    0.0  25.8   45.8   1.5056   2.2   11.5	Sco X-1                       
255.9467 -37.8610    2.0  10.2  -25.6   3.0215   5.8    2.1	4U 1700-377                   
256.3516 -36.5770    8.3   9.4  -19.8   0.7319   1.4   10.1	GX 349+2                      
263.1634 -24.6803    3.3   8.1   78.8   1.7774   3.5    9.3	GX 1+4                        
264.8304 -44.4040    4.6  12.2  -74.2   1.2812   2.5    4.7	4U 1735-44                    
268.3557  -1.5320   15.9  30.8  104.1  -0.7263  -0.7    4.8	SW J1753.5-0127               
270.3807 -25.1702    9.7   7.9  127.3  -0.5972  -1.2    7.6	GX 5-1                        
270.2862 -25.7682    9.5   7.3  128.7   0.6475   1.3    1.7	GRS 1758-258                  
273.8908 -14.1771    5.1  19.3  122.7   1.3297   2.2   10.8	GX 17+2                       
275.9232 -30.5213   28.9   8.3 -179.3  -0.1927  -0.4    9.3	H1820-303                     
285.0159 -24.7757    4.4  17.9  170.4   1.2903   2.6    8.8	HT1900.1-2455                 
263.1406 -33.6644    0.0   3.1  -17.3  -0.7951  -1.6   12.7	GX 354-0                      
294.9005   7.8434    2.6  48.4  139.5  11.2468   4.3 ------	UNKNOWN                       
314.7121 -53.4024    0.5  40.2 -123.2  24.9712  24.3 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
559.808600 962.143200
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
264.7908 -44.5643    9.1  33.2   66.0   0.9979   1.3    7.2	4U 1735-44                    
275.8686 -30.4894   34.2  36.1   94.8  -0.3474  -0.3    7.9	H1820-303                     
285.0348 -24.9233   16.0  36.1  111.6   0.6033   0.7    0.2	HT1900.1-2455                 
308.9706  -3.5032    3.0  50.1  153.8   4.2217   3.9 ------	UNKNOWN                       
288.0068 -41.4511    3.8  21.4   94.2   1.1431   3.1 ------	UNKNOWN                       
314.7427 -53.3532    1.6   0.1 -158.0   1.9056   7.2 ------	UNKNOWN                       
325.9090 -78.1058    3.3  25.0  -24.2   0.8780   3.5 ------	UNKNOWN                       
347.6895  -1.3851    3.9  58.7 -159.2   5.9282   3.0 ------	UNKNOWN                       
 21.4701 -48.4924    3.5  40.8  -87.5   4.4423   3.4 ------	UNKNOWN