Please acknowledge Swift in publications using Swift data.
Jump to:
Please note that Quick Look data is by its very nature preliminary, and should be treated with caution.
Check out the Quick Look status page for a list of current known problems.
Sequence | Vers | Object | Observed | Processed | Comment |
---|---|---|---|---|---|
00086200001 | 003 | OGP_0632 | 2021-02-22T00:43:36 | 2021-02-22T03:41:30 | new data moc2021-02-22T032002 |
03107473001 | 002 | SGWGS-2682 | 2021-02-22T02:40:36 | 2021-02-22T06:54:00 | new data moc2021-02-22T063302 |
00086483002 | 003 | OGP_0626 | 2021-02-22T02:18:35 | 2021-02-22T06:55:17 | new data moc2021-02-22T063302 |
00095627006 | 003 | 3FGLJ2039.6-5618 | 2021-02-22T02:23:34 | 2021-02-22T06:55:56 | new data moc2021-02-22T063302 |
00039606005 | 002 | SDSSJ094215.12+090015.8 | 2021-02-22T01:43:35 | 2021-02-22T06:56:48 | new data moc2021-02-22T063302 |
03109873005 | 003 | 4FGLJ1859.2-0706 | 2021-02-22T04:17:35 | 2021-02-22T08:04:14 | new data moc2021-02-22T074702 |
03108659002 | 003 | SGWGS-3868 | 2021-02-22T05:03:36 | 2021-02-22T08:05:23 | new data moc2021-02-22T074702 |
00089113002 | 001 | 4U_1538m52 | 2021-02-22T05:20:35 | 2021-02-22T08:07:43 | new data moc2021-02-22T074702 |
00035624004 | 007 | SWIFTJ2114.3+8206 | 2021-02-22T00:29:35 | 2021-02-22T08:13:58 | new data moc2021-02-22T074702 |
00013988009 | 004 | ZTF21aaarmti | 2021-02-22T01:13:34 | 2021-02-22T08:16:22 | new data moc2021-02-22T074702 |
03103813001 | 003 | Fill-In Target | 2021-02-22T06:47:08 | 2021-02-22T18:10:49 | new data moc2021-02-22T174603 |
03104931001 | 003 | SGWGS-140 | 2021-02-22T11:50:36 | 2021-02-22T18:45:15 | new data moc2021-02-22T182303 |
03100984005 | 003 | OGP_5103 | 2021-02-22T12:47:35 | 2021-02-22T18:45:58 | new data moc2021-02-22T182303 |
00075275009 | 003 | saa-cold-324-04 | 2021-02-22T12:02:36 | 2021-02-22T18:49:57 | new data moc2021-02-22T182303 |
00085707005 | 003 | SwiftJ0958.5-0049 | 2021-02-22T12:58:34 | 2021-02-22T18:51:24 | new data moc2021-02-22T182303 |
00038445021 | 003 | 1RXSJ124312.5 | 2021-02-22T11:20:35 | 2021-02-22T18:55:49 | new data moc2021-02-22T182303 |
00036384029 | 005 | 2cmXB1308+326 | 2021-02-22T03:23:35 | 2021-02-22T19:00:16 | new data moc2021-02-22T182303 |
00013908006 | 004 | NGC4945X-1 | 2021-02-22T01:59:34 | 2021-02-22T19:02:59 | new data moc2021-02-22T182303 |
00014054004 | 010 | AT2021blz | 2021-02-21T23:59:34 | 2021-02-22T19:09:20 | new data moc2021-02-22T182303 |
00075138024 | 004 | saa-cold-85-04 | 2021-02-22T10:23:35 | 2021-02-22T20:05:45 | new data moc2021-02-22T194502 |
03101649001 | 003 | OGP_5307 | 2021-02-22T07:56:35 | 2021-02-22T20:05:59 | new data moc2021-02-22T194502 |
00086326001 | 004 | OGP_5132 | 2021-02-22T06:28:35 | 2021-02-22T20:07:00 | new data moc2021-02-22T194502 |
00039441010 | 003 | CRATESJ1941-6211 | 2021-02-22T07:43:36 | 2021-02-22T20:08:35 | new data moc2021-02-22T194502 |
00014068001 | 004 | TYC110-755-1 | 2021-02-22T06:06:35 | 2021-02-22T20:11:11 | new data moc2021-02-22T194502 |
00014086003 | 005 | ZTF21aajbgol | 2021-02-22T06:58:33 | 2021-02-22T20:11:11 | new data moc2021-02-22T194502 |
00013984023 | 003 | SC1825 | 2021-02-22T09:07:34 | 2021-02-22T20:12:32 | new data moc2021-02-22T194502 |
00014064004 | 003 | AT2021cgu | 2021-02-22T08:04:35 | 2021-02-22T20:13:17 | new data moc2021-02-22T194502 |
00014074010 | 007 | ZTF21aakilyd | 2021-02-22T00:19:34 | 2021-02-22T20:14:15 | new data moc2021-02-22T194502 |
00074505011 | 005 | saa-cold-93-04 | 2021-02-22T13:41:36 | 2021-02-22T20:59:13 | new data moc2021-02-22T204202 |
00041921001 | 004 | J093548.3+352416 | 2021-02-22T14:24:35 | 2021-02-22T21:00:45 | new data moc2021-02-22T204202 |
00046366010 | 004 | SDSSJ090107.64+384658.8 | 2021-02-22T11:15:36 | 2021-02-22T21:03:55 | new data moc2021-02-22T204202 |
00013931001 | 004 | ZTF20abnorit | 2021-02-22T14:30:35 | 2021-02-22T21:05:40 | new data moc2021-02-22T204202 |
00074525028 | 004 | saa-cold-338-03 | 2021-02-22T08:45:35 | 2021-02-23T05:03:49 | new data moc2021-02-23T043503 |
00035462069 | 004 | NGC3516 | 2021-02-22T16:15:36 | 2021-02-23T05:32:23 | new data moc2021-02-23T043503 |
03102224002 | 004 | OGP_5149 | 2021-02-22T17:28:34 | 2021-02-23T05:40:00 | new data moc2021-02-23T050802 |
03107170002 | 004 | SGWGS-2379 | 2021-02-22T18:01:36 | 2021-02-23T05:40:13 | new data moc2021-02-23T050802 |
00075495011 | 005 | saa-cold-12-07 | 2021-02-22T15:22:34 | 2021-02-23T05:44:29 | new data moc2021-02-23T050802 |
00049886004 | 002 | PTF10YGU-HOST | 2021-02-22T19:12:36 | 2021-02-23T05:50:03 | new data moc2021-02-23T050802 |
00035905131 | 004 | OJ287 | 2021-02-22T17:41:36 | 2021-02-23T06:10:58 | new data moc2021-02-23T050802 |
00031827012 | 004 | XTEJ1859+226 | 2021-02-22T18:07:35 | 2021-02-23T06:11:32 | new data moc2021-02-23T050802 |
00013904010 | 005 | ZTF18abjpmzf | 2021-02-22T18:26:36 | 2021-02-23T06:12:50 | new data moc2021-02-23T050802 |
00013671017 | 007 | KQVel | 2021-02-22T01:48:34 | 2021-02-23T06:14:42 | new data moc2021-02-23T050802 |
03107395002 | 003 | SGWGS-2604 | 2021-02-22T21:13:34 | 2021-02-23T06:55:03 | new data moc2021-02-23T063003 |
03107476002 | 002 | SGWGS-2685 | 2021-02-22T20:17:35 | 2021-02-23T06:55:19 | new data moc2021-02-23T063003 |
00095944001 | 005 | PSRB1259-63 | 2021-02-22T16:32:36 | 2021-02-23T06:56:25 | new data moc2021-02-23T063003 |
00095660215 | 005 | GALACTICCENTER | 2021-02-22T16:44:36 | 2021-02-23T06:58:01 | new data moc2021-02-23T063003 |
00095943045 | 004 | MCG+8-11-11 | 2021-02-22T20:56:36 | 2021-02-23T06:58:09 | new data moc2021-02-23T063003 |
00084398011 | 002 | UGC7271 | 2021-02-22T19:40:36 | 2021-02-23T06:58:33 | new data moc2021-02-23T063003 |
00014012030 | 003 | Mrk817 | 2021-02-22T19:23:35 | 2021-02-23T07:15:16 | new data moc2021-02-23T063003 |
03106714002 | 003 | SGWGS-1923 | 2021-02-22T23:23:35 | 2021-02-23T13:53:13 | new data moc2021-02-23T132503 |
03110859001 | 009 | SGPSJ1809.1-1910 | 2021-02-22T07:00:09 | 2021-02-23T13:54:00 | new data moc2021-02-23T132503 |
00076297008 | 006 | saa-cold-104-03 | 2021-02-22T17:04:36 | 2021-02-23T13:57:14 | new data moc2021-02-23T132503 |
00076388003 | 003 | saa-cold-56-04 | 2021-02-22T20:28:35 | 2021-02-23T13:57:14 | new data moc2021-02-23T132503 |
00074681049 | 005 | saa-cold-59-05 | 2021-02-22T18:46:36 | 2021-02-23T13:58:56 | new data moc2021-02-23T132503 |
01034325990 | 005 | Burst (154.606, -14.932) | 2021-02-22T22:22:47 | 2021-02-23T17:04:11 | 1st day TDRSS ONLY moc2021-02-23T165003 |
01034325991 | 005 | Burst (154.606, -14.932) | 2021-02-22T22:19:27 | 2021-02-23T17:06:02 | 1st day XRT ONLY moc2021-02-23T165003 |
00095660216 | 004 | GALACTICCENTER | 2021-02-23T00:37:35 | 2021-02-23T17:08:59 | new data moc2021-02-23T165003 |
00048835095 | 004 | SMCJ0149.1-7415 | 2021-02-23T01:16:02 | 2021-02-23T17:09:19 | new data moc2021-02-23T165003 |
00089130001 | 004 | ESO_118mIG004 | 2021-02-22T21:58:36 | 2021-02-23T17:09:50 | new data moc2021-02-23T165003 |
01034325001 | 005 | Burst (154.606, -14.932) | 2021-02-22T23:55:56 | 2021-02-23T17:10:03 | new data moc2021-02-23T165003 |
00048832103 | 004 | SMCJ0148.0-7434 | 2021-02-23T01:14:35 | 2021-02-23T17:10:11 | new data moc2021-02-23T165003 |
00048783177 | 004 | SMCJ0100.2-7220 | 2021-02-23T00:59:36 | 2021-02-23T17:12:17 | new data moc2021-02-23T165003 |
00048771177 | 004 | SMCJ0102.3-7238 | 2021-02-23T01:07:06 | 2021-02-23T17:13:07 | new data moc2021-02-23T165003 |
00048756180 | 004 | SMCJ0100.4-7255 | 2021-02-23T01:02:42 | 2021-02-23T17:13:30 | new data moc2021-02-23T165003 |
00048726182 | 004 | SMCJ0056.6-7331 | 2021-02-23T01:08:34 | 2021-02-23T17:16:24 | new data moc2021-02-23T165003 |
00048701180 | 004 | SMCJ0101.0-7406 | 2021-02-23T01:05:37 | 2021-02-23T17:17:10 | new data moc2021-02-23T165003 |
00048700181 | 004 | SMCJ0056.7-7406 | 2021-02-23T01:10:03 | 2021-02-23T17:17:20 | new data moc2021-02-23T165003 |
01034325992 | 004 | Burst (154.606, -14.932) | 2021-02-22T22:19:27 | 2021-02-23T17:20:59 | 1st day UVOT ONLY moc2021-02-23T165003 |
00030835083 | 007 | IC10X-1 | 2021-02-22T12:33:34 | 2021-02-23T17:22:47 | new data moc2021-02-23T165003 |
01034325000 | 005 | Burst (154.606, -14.932)![]() | 2021-02-22T22:19:27 | 2021-02-23T17:31:03 | new data moc2021-02-23T165003 |
01034325002 | 005 | GRB210222b | 2021-02-23T01:58:25 | 2021-02-23T19:15:34 | new data moc2021-02-23T182007 |
00095943047 | 005 | MCG+8-11-11 | 2021-02-23T01:29:35 | 2021-02-23T19:20:05 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048820133 | 005 | SMCJ0130.6-7353 | 2021-02-23T01:17:29 | 2021-02-23T19:24:29 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048817165 | 005 | SMCJ0103.4-7109 | 2021-02-23T01:26:23 | 2021-02-23T19:24:56 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048807176 | 005 | SMCJ0046.9-7128 | 2021-02-23T02:54:31 | 2021-02-23T19:26:12 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048797162 | 005 | SMCJ0113.4-7159 | 2021-02-23T02:45:34 | 2021-02-23T19:27:49 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048792179 | 005 | SMCJ0054.4-7203 | 2021-02-23T02:56:00 | 2021-02-23T19:28:05 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048786167 | 004 | SMCJ0111.8-7217 | 2021-02-23T01:21:56 | 2021-02-23T19:28:47 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048793174 | 005 | SMCJ0058.2-7203 | 2021-02-23T01:11:31 | 2021-02-23T19:28:54 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048784174 | 005 | SMCJ0104.1-7220 | 2021-02-23T02:39:38 | 2021-02-23T19:29:58 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048767185 | 005 | SMCJ0046.6-7238 | 2021-02-23T02:52:59 | 2021-02-23T19:30:26 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048764184 | 005 | SMCJ0034.8-7235 | 2021-02-23T01:27:52 | 2021-02-23T19:31:13 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048759170 | 005 | SMCJ0112.4-7252 | 2021-02-23T02:42:38 | 2021-02-23T19:31:32 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048757177 | 005 | SMCJ0104.4-7255 | 2021-02-23T02:41:08 | 2021-02-23T19:32:28 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048750185 | 005 | SMCJ0036.5-7254 | 2021-02-23T02:38:11 | 2021-02-23T19:33:30 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048753220 | 005 | SMCJ0048.5-7256 | 2021-02-23T02:47:01 | 2021-02-23T19:33:40 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048744171 | 005 | SMCJ0110.7-7311 | 2021-02-23T01:19:00 | 2021-02-23T19:34:53 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048742179 | 004 | SMCJ0102.6-7313 | 2021-02-23T01:23:24 | 2021-02-23T19:35:13 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048741182 | 005 | SMCJ0058.5-7313 | 2021-02-23T02:50:01 | 2021-02-23T19:35:26 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048740186 | 005 | SMCJ0054.5-7314 | 2021-02-23T02:57:27 | 2021-02-23T19:36:10 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048730170 | 005 | SMCJ0113.1-7328 | 2021-02-23T02:44:05 | 2021-02-23T19:38:00 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048721186 | 006 | SMCJ0035.9-7329 | 2021-02-23T02:35:34 | 2021-02-23T19:38:08 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048727180 | 005 | SMCJ0100.7-7331 | 2021-02-23T01:04:09 | 2021-02-23T19:38:18 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048715172 | 004 | SMCJ0111.3-7346 | 2021-02-23T01:20:28 | 2021-02-23T19:38:35 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048714179 | 004 | SMCJ0103.0-7348 | 2021-02-23T01:24:55 | 2021-02-23T19:39:42 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048699188 | 005 | SMCJ0052.4-7406 | 2021-02-23T02:48:31 | 2021-02-23T19:40:14 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048687186 | 005 | SMCJ0032.9-7421 | 2021-02-23T02:58:55 | 2021-02-23T19:41:04 | new data moc2021-02-23T182007 |
00045944012 | 005 | RXJ1026.9+5509 | 2021-02-23T01:46:36 | 2021-02-23T19:41:55 | new data moc2021-02-23T182007 |
03103140002 | 003 | Fill-In Target | 2021-02-23T04:46:36 | 2021-02-23T19:52:23 | new data moc2021-02-23T185302 |
00014062005 | 011 | ASASSN-20qc | 2021-02-22T10:47:36 | 2021-02-23T19:54:40 | new data moc2021-02-23T182007 |
00048834102 | 004 | SMCJ0144.9-7419 | 2021-02-23T05:53:16 | 2021-02-23T19:55:34 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048831106 | 004 | SMCJ0143.7-7438 | 2021-02-23T05:50:36 | 2021-02-23T19:56:44 | new data moc2021-02-23T185302 |
00051951019 | 010 | RXJ1856.4-3754 | 2021-02-23T02:09:34 | 2021-02-23T19:57:07 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048827118 | 002 | SMCJ0137.6-7309 | 2021-02-23T07:28:12 | 2021-02-23T19:57:47 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048826121 | 002 | SMCJ0136.3-7328 | 2021-02-23T07:26:43 | 2021-02-23T19:58:02 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048824130 | 004 | SMCJ0130.7-7300 | 2021-02-23T06:02:13 | 2021-02-23T19:58:42 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048813165 | 004 | SMCJ0109.0-7125 | 2021-02-23T04:32:28 | 2021-02-23T20:00:08 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048812166 | 004 | SMCJ0105.4-7126 | 2021-02-23T04:23:35 | 2021-02-23T20:01:16 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048811170 | 002 | SMCJ0101.7-7127 | 2021-02-23T07:32:41 | 2021-02-23T20:01:18 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048808178 | 004 | SMCJ0050.6-7128 | 2021-02-23T05:59:13 | 2021-02-23T20:01:46 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048806163 | 004 | SMCJ0111.2-7142 | 2021-02-23T04:36:56 | 2021-02-23T20:02:09 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048804169 | 005 | SMCJ0103.7-7144 | 2021-02-23T04:38:24 | 2021-02-23T20:03:22 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048801179 | 004 | SMCJ0052.5-7146 | 2021-02-23T04:29:31 | 2021-02-23T20:04:37 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048795169 | 004 | SMCJ0105.8-7202 | 2021-02-23T04:11:36 | 2021-02-23T20:04:52 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048796166 | 004 | SMCJ0109.6-7200 | 2021-02-23T04:33:58 | 2021-02-23T20:04:52 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048794172 | 002 | SMCJ0102.0-7202 | 2021-02-23T07:34:10 | 2021-02-23T20:05:57 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048791182 | 004 | SMCJ0050.6-7203 | 2021-02-23T05:57:44 | 2021-02-23T20:06:12 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048778183 | 002 | SMCJ0040.9-7220 | 2021-02-23T07:37:08 | 2021-02-23T20:07:35 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048781185 | 004 | SMCJ0052.5-7221 | 2021-02-23T04:28:02 | 2021-02-23T20:07:46 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048776155 | 004 | SMCJ0121.8-7230 | 2021-02-23T06:11:15 | 2021-02-23T20:09:03 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048772175 | 004 | SMCJ0106.2-7237 | 2021-02-23T04:14:40 | 2021-02-23T20:09:17 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048773172 | 006 | SMCJ0110.1-7236 | 2021-02-23T04:35:26 | 2021-02-23T20:09:25 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048765186 | 004 | SMCJ0038.7-7237 | 2021-02-23T06:06:47 | 2021-02-23T20:10:24 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048768187 | 004 | SMCJ0050.5-7238 | 2021-02-23T05:56:15 | 2021-02-23T20:10:26 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048763150 | 004 | SMCJ0128.2-7244 | 2021-02-23T05:54:44 | 2021-02-23T20:11:17 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048762155 | 002 | SMCJ0124.3-7247 | 2021-02-23T07:25:14 | 2021-02-23T20:11:55 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048754187 | 004 | SMCJ0052.5-7256 | 2021-02-23T04:26:35 | 2021-02-23T20:13:00 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048752186 | 002 | SMCJ0044.5-7255 | 2021-02-23T07:31:12 | 2021-02-23T20:13:20 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048751185 | 002 | SMCJ0040.5-7255 | 2021-02-23T07:35:38 | 2021-02-23T20:13:53 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048748153 | 004 | SMCJ0126.8-7303 | 2021-02-23T04:39:51 | 2021-02-23T20:15:08 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048747157 | 004 | SMCJ0122.8-7305 | 2021-02-23T06:14:15 | 2021-02-23T20:16:05 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048746162 | 004 | SMCJ0118.8-7307 | 2021-02-23T04:20:36 | 2021-02-23T20:16:31 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048743176 | 004 | SMCJ0106.7-7312 | 2021-02-23T04:16:10 | 2021-02-23T20:17:28 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048729176 | 004 | SMCJ0109.0-7329 | 2021-02-23T04:31:00 | 2021-02-23T20:18:42 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048737187 | 004 | SMCJ0042.3-7313 | 2021-02-23T04:19:06 | 2021-02-23T20:18:42 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048728176 | 004 | SMCJ0104.8-7330 | 2021-02-23T04:22:05 | 2021-02-23T20:19:42 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048725187 | 004 | SMCJ0052.4-7331 | 2021-02-23T04:25:05 | 2021-02-23T20:21:17 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048723186 | 002 | SMCJ0044.2-7331 | 2021-02-23T07:29:39 | 2021-02-23T20:21:50 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048722186 | 004 | SMCJ0040.0-7330 | 2021-02-23T06:09:46 | 2021-02-23T20:21:51 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048720188 | 002 | SMCJ0031.8-7327 | 2021-02-23T07:38:36 | 2021-02-23T20:22:41 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048709187 | 004 | SMCJ0041.9-7348 | 2021-02-23T04:17:37 | 2021-02-23T20:23:55 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048704158 | 004 | SMCJ0122.3-7359 | 2021-02-23T06:12:46 | 2021-02-23T20:24:54 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048702170 | 004 | SMCJ0113.8-7403 | 2021-02-23T06:05:16 | 2021-02-23T20:25:03 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048696186 | 004 | SMCJ0039.6-7405 | 2021-02-23T06:08:19 | 2021-02-23T20:26:23 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048694188 | 004 | SMCJ0031.1-7403 | 2021-02-23T06:03:43 | 2021-02-23T20:26:56 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048693181 | 004 | SMCJ0059.0-7424 | 2021-02-23T06:00:41 | 2021-02-23T20:27:45 | new data moc2021-02-23T185302 |
00031630211 | 005 | mkn421 | 2021-02-23T03:42:35 | 2021-02-23T20:29:07 | new data moc2021-02-23T185302 |
00013923021 | 004 | J0755-3300 | 2021-02-23T06:34:20 | 2021-02-23T20:31:35 | new data moc2021-02-23T185302 |
00048713180 | 002 | SMCJ0058.8-7348 | 2021-02-23T07:41:32 | 2021-02-23T20:38:57 | new data moc2021-02-23T195003 |
01034325003 | 008 | GRB210222b | 2021-02-23T04:57:36 | 2021-02-23T20:40:44 | new data moc2021-02-23T195003 |
03101725002 | 002 | OGP_5063 | 2021-02-23T07:49:34 | 2021-02-23T20:40:55 | new data moc2021-02-23T195003 |
03106861002 | 004 | SGWGS-2070 | 2021-02-23T08:33:36 | 2021-02-23T20:41:12 | new data moc2021-02-23T195003 |
03101815002 | 004 | OGP_1503 | 2021-02-23T09:27:34 | 2021-02-23T20:42:00 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048828121 | 004 | SMCJ0135.2-7347 | 2021-02-23T09:16:57 | 2021-02-23T20:42:56 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048825128 | 004 | SMCJ0133.7-7406 | 2021-02-23T09:15:24 | 2021-02-23T20:44:08 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048818164 | 004 | SMCJ0107.0-7108 | 2021-02-23T09:05:01 | 2021-02-23T20:44:11 | new data moc2021-02-23T195003 |
00095943048 | 004 | MCG+8-11-11 | 2021-02-23T09:41:35 | 2021-02-23T20:44:18 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048810172 | 004 | SMCJ0058.0-7128 | 2021-02-23T09:00:33 | 2021-02-23T20:44:56 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048805168 | 004 | SMCJ0107.4-7143 | 2021-02-23T09:06:34 | 2021-02-23T20:45:30 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048789180 | 004 | SMCJ0042.9-7202 | 2021-02-23T09:12:26 | 2021-02-23T20:46:23 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048787164 | 002 | SMCJ0115.6-7216 | 2021-02-23T07:47:29 | 2021-02-23T20:46:54 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048785174 | 004 | SMCJ0107.9-7219 | 2021-02-23T09:08:01 | 2021-02-23T20:47:07 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048775161 | 004 | SMCJ0117.9-7232 | 2021-02-23T09:02:03 | 2021-02-23T20:48:06 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048766185 | 004 | SMCJ0042.6-7237 | 2021-02-23T09:10:57 | 2021-02-23T20:49:41 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048774168 | 002 | SMCJ0114.0-7234 | 2021-02-23T07:43:02 | 2021-02-23T20:49:43 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048758177 | 004 | SMCJ0108.4-7254 | 2021-02-23T09:09:29 | 2021-02-23T20:49:57 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048749187 | 003 | SMCJ0032.5-7252 | 2021-02-23T07:40:05 | 2021-02-23T20:51:18 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048745168 | 002 | SMCJ0114.7-7309 | 2021-02-23T07:44:33 | 2021-02-23T20:51:26 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048755184 | 004 | SMCJ0056.4-7256 | 2021-02-23T08:57:35 | 2021-02-23T20:51:46 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048736188 | 004 | SMCJ0038.2-7312 | 2021-02-23T09:24:26 | 2021-02-23T20:52:03 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048716168 | 002 | SMCJ0115.5-7344 | 2021-02-23T07:46:00 | 2021-02-23T20:52:45 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048712186 | 004 | SMCJ0054.5-7349 | 2021-02-23T09:18:24 | 2021-02-23T20:53:32 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048705156 | 004 | SMCJ0126.5-7357 | 2021-02-23T09:21:24 | 2021-02-23T20:54:20 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048703163 | 004 | SMCJ0118.0-7401 | 2021-02-23T09:03:34 | 2021-02-23T20:55:02 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048708188 | 004 | SMCJ0037.7-7347 | 2021-02-23T09:22:53 | 2021-02-23T20:55:10 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048697186 | 004 | SMCJ0043.9-7406 | 2021-02-23T09:13:55 | 2021-02-23T20:55:31 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048692186 | 004 | SMCJ0054.6-7424 | 2021-02-23T09:19:56 | 2021-02-23T20:56:10 | new data moc2021-02-23T195003 |
00048689185 | 004 | SMCJ0041.5-7423 | 2021-02-23T09:25:55 | 2021-02-23T20:57:52 | new data moc2021-02-23T195003 |
00036380021 | 004 | 2cmXB1127-145 | 2021-02-23T10:12:35 | 2021-02-23T20:58:22 | new data moc2021-02-23T195003 |
00014068002 | 006 | TYC110-755-1 | 2021-02-23T03:00:35 | 2021-02-23T20:59:41 | new data moc2021-02-23T195003 |
00035344081 | 008 | NGC2992 | 2021-02-22T23:59:20 | 2021-02-23T21:02:55 | new data moc2021-02-23T195003 |
03108260006 | 004 | SGWGS-3469 | 2021-02-23T10:41:36 | 2021-02-23T22:54:26 | new data moc2021-02-23T223602 |
03109871008 | 005 | 4FGLJ1901.5-1112 | 2021-02-23T16:45:36 | 2021-02-23T22:54:36 | new data moc2021-02-23T223602 |
03109816004 | 006 | 4FGLJ1838.4-0545 | 2021-02-23T15:10:34 | 2021-02-23T22:54:42 | new data moc2021-02-23T223602 |
03103949001 | 003 | Fill-In Target | 2021-02-23T11:20:36 | 2021-02-23T22:55:28 | new data moc2021-02-23T223602 |
03105639001 | 004 | SGWGS-848 | 2021-02-23T11:50:34 | 2021-02-23T22:55:34 | new data moc2021-02-23T223602 |
03104122001 | 004 | Fill-In Target | 2021-02-23T11:03:34 | 2021-02-23T22:56:44 | new data moc2021-02-23T223602 |
00087122011 | 004 | SwiftJ1231.5+7131 | 2021-02-23T14:51:35 | 2021-02-23T22:58:50 | new data moc2021-02-23T223602 |
00095730030 | 004 | HOLMBERGIXX-1 | 2021-02-23T12:45:35 | 2021-02-23T22:58:51 | new data moc2021-02-23T223602 |
00048830103 | 004 | SMCJ0151.2-7449 | 2021-02-23T10:57:12 | 2021-02-23T23:00:47 | new data moc2021-02-23T223602 |
00048819136 | 004 | SMCJ0129.2-7411 | 2021-02-23T10:58:46 | 2021-02-23T23:02:45 | new data moc2021-02-23T223602 |
00048823131 | 005 | SMCJ0129.3-7319 | 2021-02-23T11:00:15 | 2021-02-23T23:02:59 | new data moc2021-02-23T223602 |
00048788156 | 004 | SMCJ0119.4-7214 | 2021-02-23T10:47:35 | 2021-02-23T23:03:39 | new data moc2021-02-23T223602 |
00048803171 | 004 | SMCJ0060.0-7145 | 2021-02-23T10:54:14 | 2021-02-23T23:03:47 | new data moc2021-02-23T223602 |
00048782183 | 004 | SMCJ0056.3-7221 | 2021-02-23T11:01:43 | 2021-02-23T23:04:15 | new data moc2021-02-23T223602 |
00048780184 | 004 | SMCJ0048.6-7221 | 2021-02-23T10:55:43 | 2021-02-23T23:04:54 | new data moc2021-02-23T223602 |
00048761159 | 004 | SMCJ0120.3-7249 | 2021-02-23T10:51:18 | 2021-02-23T23:05:49 | new data moc2021-02-23T223602 |
00048717162 | 004 | SMCJ0119.7-7342 | 2021-02-23T10:49:47 | 2021-02-23T23:06:27 | new data moc2021-02-23T223602 |
00048732159 | 004 | SMCJ0121.3-7324 | 2021-02-23T10:52:44 | 2021-02-23T23:06:46 | new data moc2021-02-23T223602 |
00014063007 | 004 | AT2021blu | 2021-02-23T11:37:34 | 2021-02-23T23:08:14 | new data moc2021-02-23T223602 |
00030966111 | 004 | PSRB1259-63 | 2021-02-23T13:14:36 | 2021-02-23T23:08:55 | new data moc2021-02-23T223602 |
00014065003 | 011 | SwiftJ130456-493158 | 2021-02-23T01:53:36 | 2021-02-23T23:09:52 | new data moc2021-02-23T223602 |
