Mask shadow pattern

IMX = 7.331840132508618E-01, IMY = 3.784100713181509E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-299.952000 -55.980000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9861 -15.6408    0.3  37.0   77.1  25.7064  35.1    0.4	Sco X-1                       
254.6098  35.5283    0.0  51.8  152.1  -0.2816  -0.2   13.4	Her X-1                       
255.8313 -37.7117   14.6  37.2   36.7   0.4115   0.8   10.8	4U 1700-377                   
256.3693 -36.4418   11.6  36.0   37.7   0.5440   1.0    3.4	GX 349+2                      
263.1728 -24.6342   20.8  23.9   48.3  -0.1509  -0.6   11.2	GX 1+4                        
264.9127 -44.4783    6.7  38.4   21.1   0.7155   1.7    7.5	4U 1735-44                    
268.4387  -1.3653   94.8  15.9  119.6  -0.0302  -0.1    6.7	SW J1753.5-0127               
270.3171 -25.0384    2.3  19.6   35.3   1.1190   5.0    3.0	GX 5-1                        
270.2456 -25.7554    3.7  20.2   34.2   0.6832   3.1    3.2	GRS 1758-258                  
273.9828 -14.0479    1.9   9.5   59.5   1.3159   6.0    1.5	GX 17+2                       
275.9818 -30.4231    7.3  22.1   15.7   0.3465   1.6    4.5	H1820-303                     
285.1937 -24.8643    9.1  15.9   -8.5   0.3048   1.3    9.2	HT1900.1-2455                 
288.8091  10.9381    1.1  21.1 -161.3   2.9014  10.8    0.8	GRS 1915+105                  
299.5741  35.2058    0.7  47.3 -159.9   6.1998  17.3    0.8	Cyg X-1                       
308.0487  40.8764  154.3  55.4 -155.6  -0.0574  -0.1    5.4	Cyg X-3                       
262.9850 -33.7903    8.2  30.4   34.0   0.5330   1.4    2.7	GX 354-0                      
247.9955  -9.4895    3.5  33.9   87.5   2.2550   3.3 ------	UNKNOWN                       
244.6140 -43.7433    3.8  47.6   37.7   3.5651   3.0 ------	UNKNOWN                       
262.1110  37.4421    2.8  50.3  160.0   3.2087   4.2 ------	UNKNOWN                       
269.5407 -27.7046    2.6  22.1   32.4   1.0317   4.5 ------	UNKNOWN                       
273.7292 -12.0689    2.6   9.0   71.4   0.9605   4.6 ------	UNKNOWN                       
	UNKNOWN                       
	UNKNOWN                       
	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-55.980000 14.148590
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9293 -15.5905    5.1  37.1   77.2  -0.5947  -2.3    4.2	Sco X-1                       
254.4580  35.3418 2165.6  51.7  151.8   0.0019   0.0    0.0	Her X-1                       
256.1462 -37.9239    6.7  37.2   36.1   0.2761   1.7    8.9	4U 1700-377                   
256.4357 -36.4275  136.9  36.0   37.7  -0.0128  -0.1    0.3	GX 349+2                      
263.1731 -24.6274   13.2  23.9   48.4   0.0886   0.9   11.4	GX 1+4                        
264.9147 -44.4434   11.5  38.4   21.1   0.1363   1.0    7.4	4U 1735-44                    
268.2562  -1.3150  279.9  16.1  119.4   0.0036   0.0   10.6	SW J1753.5-0127               
270.1246 -25.0937    4.5  19.7   35.6   0.2308   2.5    8.7	GX 5-1                        
270.4360 -25.8999    6.0  20.2   33.5   0.1732   1.9   11.9	GRS 1758-258                  
273.9860 -14.1603    8.5   9.6   58.9   0.1132   1.4    7.5	GX 17+2                       
275.9355 -30.2181    8.6  21.9   16.0   0.1147   1.3    9.0	H1820-303                     
284.8796 -24.9444    6.5  15.9   -7.4  -0.1578  -1.8    8.6	HT1900.1-2455                 
288.7714  11.0394    4.8  21.2 -161.4   0.2183   2.4    5.8	GRS 1915+105                  
299.7417  35.0338    0.0  47.2 -159.6  -0.1835  -1.1   12.5	Cyg X-1                       
307.9973  40.8345 2143.9  55.3 -155.6  -0.0015  -0.0    8.7	Cyg X-3                       
263.1028 -33.9695    4.0  30.4   33.6  -0.3497  -2.9    9.9	GX 354-0                      
300.1209  17.1732    2.2  31.7 -145.4   0.5023   5.1 ------	UNKNOWN                       
306.4795 -42.5890    0.5  39.5  -27.3   3.0946  25.6 ------	UNKNOWN                       
315.2482  37.9521    2.1  56.3 -148.1   2.8219   5.5 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
73.348600 302.085400
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
255.8566 -37.7220    6.6  38.4  108.6  -0.8875  -1.8    9.6	4U 1700-377                   
256.4360 -36.4236  207.2  38.5  110.8   0.0274   0.1    0.0	GX 349+2                      
263.0038 -24.7485   15.5  39.8  131.3   0.3046   0.7    0.3	GX 1+4                        
264.7809 -44.4791   37.1  29.9  100.8   0.0954   0.3    2.4	4U 1735-44                    
268.2686  -1.4597    6.4  53.4  158.5   1.4283   1.8    6.0	SW J1753.5-0127               
270.2704 -25.1177    2.9  34.4  137.7   1.0278   4.0    2.4	GX 5-1                        
270.3427 -25.7244    2.9  34.0  136.9   0.9543   4.0    2.4	GRS 1758-258                  
273.8935 -14.1659   20.9  39.9  154.4   0.1809   0.6   10.2	GX 17+2                       
275.8404 -30.4005    6.5  27.3  135.3   0.3823   1.8    4.8	H1820-303                     
285.2090 -24.9737   15.1  24.8  157.3   0.1446   0.8    9.9	HT1900.1-2455                 
288.8157  10.9969    3.2  56.0 -172.2   2.1301   3.6    3.2	GRS 1915+105                  
263.0908 -33.6953    4.1  34.8  118.9   0.9416   2.8    9.8	GX 354-0                      
257.5691 -50.8736    3.6  33.8   87.4   1.3043   3.3 ------	UNKNOWN                       
280.4002  -1.9960    2.5  46.8  171.8   1.4466   4.5 ------	UNKNOWN                       
346.4022 -19.1351    3.5  41.0  -83.5   2.5272   3.4 ------	UNKNOWN