Mask shadow pattern

IMX = 1.287251865674372E-01, IMY = 6.491500994038034E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.832000 -42.252000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
254.4262  35.3874    3.8  39.6  -40.9   1.0504   3.1    3.1	Her X-1                       
263.1354 -24.7803    5.5  43.6 -139.9   0.8182   2.1    7.2	GX 1+4                        
268.3782  -1.4613   10.3  23.8 -114.8   0.2318   1.1    0.8	SW J1753.5-0127               
270.2836 -25.0808   66.2  40.3 -148.2   0.0493   0.2    0.1	GX 5-1                        
270.3025 -25.7431   11.1  40.9 -148.7  -0.2985  -1.0    0.0	GRS 1758-258                  
274.0246 -14.0197    3.4  29.0 -143.9   0.6865   3.4    1.5	GX 17+2                       
275.9254 -30.3669   15.5  43.1 -158.3   0.2278   0.7    0.0	H1820-303                     
284.9033 -24.9447    4.5  36.1 -168.6   0.5495   2.6    7.4	HT1900.1-2455                 
288.7890  10.9394    0.7   0.0 -112.7   2.9526  17.2    0.7	GRS 1915+105                  
299.5963  35.1998    0.3  26.2   25.6   9.1413  45.6    0.3	Cyg X-1                       
308.0580  40.8799    3.3  34.4   31.5   0.9854   3.5    5.0	Cyg X-3                       
326.3373  38.2370   84.3  43.2   49.7  -0.0984  -0.1    9.3	Cyg X-2                       
262.9766 -33.8534    4.0  51.1 -146.9   1.5317   2.9    1.3	GX 354-0                      
308.0565  37.6432    1.2  31.8   35.0   2.3478   9.6 ------	UNKNOWN                       
272.3487 -46.7298    3.5  59.5 -161.6   5.2683   3.4 ------	UNKNOWN                       
239.8620  39.0264    3.0  51.6  -43.0   4.3146   3.9 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-42.252000 11.268580
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
254.5704  35.5413    0.0  39.6  -40.6  -0.3227  -2.3   13.1	Her X-1                       
263.0602 -24.8368    4.3  43.7 -139.9   0.4480   2.6    6.1	GX 1+4                        
268.4939  -1.3011    0.0  23.6 -114.6   0.1844   2.0   11.8	SW J1753.5-0127               
270.2510 -25.0998   21.6  40.3 -148.2   0.0674   0.5    2.2	GX 5-1                        
270.1367 -25.6175   20.4  40.8 -148.4   0.0740   0.6   11.7	GRS 1758-258                  
274.1132 -13.8899    5.2  28.8 -143.9  -0.2066  -2.2   10.8	GX 17+2                       
276.0595 -30.3584    8.8  43.1 -158.5  -0.1716  -1.3    7.0	H1820-303                     
285.1702 -25.0446    9.9  36.2 -169.1   0.1249   1.2   10.4	HT1900.1-2455                 
288.9025  10.9573    4.4   0.1   91.6   0.2128   2.6    6.2	GRS 1915+105                  
299.6252  35.0759    5.3  26.1   25.8  -0.1983  -2.2    7.7	Cyg X-1                       
308.0423  41.0182   11.1  34.5   31.4  -0.1300  -1.0    5.0	Cyg X-3                       
326.2758  38.3476    5.0  43.2   49.5   0.7070   2.3    5.1	Cyg X-2                       
263.1156 -33.7834    9.2  51.0 -147.0  -0.2981  -1.3    7.0	GX 354-0                      
322.0782  -8.8920    2.5  38.6  125.0   0.9001   4.7 ------	UNKNOWN                       
295.4029 -34.3871    3.4  45.8  177.8   0.5126   3.4 ------	UNKNOWN                       
254.6187  12.3441    1.1  33.5  -78.8   1.5349  10.1 ------	UNKNOWN                       
254.6902 -26.1706    2.1  49.8 -133.4   2.0565   5.5 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
65.468600 923.068610
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9777 -15.6408    0.2  29.6 -157.5  33.8162  51.6    0.1	Sco X-1                       
254.4393  35.3593    1.1  23.0    3.0   6.2767  10.0    1.4	Her X-1                       
256.0501 -37.8594    3.1  50.3 -178.0   5.5118   3.7    3.1	4U 1700-377                   
256.4376 -36.5199    8.0  48.9 -178.5   1.6804   1.4    5.8	GX 349+2                      
263.1399 -24.7389    4.4  38.0  170.9   2.0206   2.6    7.1	GX 1+4                        
268.5136  -1.4754    3.3  19.5  137.7   2.1196   3.5    8.8	SW J1753.5-0127               
270.4040 -25.2097    6.0  40.6  161.3   2.2369   1.9   10.2	GX 5-1                        
270.3676 -25.8516    4.2  41.2  161.7   3.1964   2.7    7.4	GRS 1758-258                  
273.9715 -14.0348    4.8  32.6  146.9   2.2891   2.4    2.0	GX 17+2                       
275.8673 -30.4044    6.4  47.4  158.3   3.7876   1.8    3.7	H1820-303                     
285.0582 -24.7726    3.8  47.6  144.9  -6.6419  -3.0    9.0	HT1900.1-2455                 
288.7777  10.9429    1.8  33.4   92.3   9.6323   6.4    1.2	GRS 1915+105                  
262.9925 -33.8235    2.6  46.9  173.9   5.3030   4.4    0.7	GX 354-0                      
236.3853 -44.7693    3.6  59.5 -161.6  14.9484   3.2 ------	UNKNOWN                       
205.3255  42.0753    5.7  52.0  -42.2   8.0145   2.0 ------	UNKNOWN                       
208.1355  32.6519    4.2  47.0  -53.2   9.1438   2.8 ------	UNKNOWN                       
216.2065  -7.5016    4.9  43.1 -112.1   7.5858   2.4 ------	UNKNOWN