Mask shadow pattern

IMX = 1.011283800457363E+00, IMY = 2.380765705595664E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-168.371410 -2.348000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9780 -15.6428    0.2  29.6 -143.1   9.9860  52.5    0.2	Sco X-1                       
254.4707  35.3506   97.7  23.0   17.4   0.0180   0.1    0.8	Her X-1                       
256.0088 -37.8426    1.4  50.2 -163.6   3.2834   8.0    1.1	4U 1700-377                   
256.3285 -36.4811    9.7  48.9 -164.0   0.4343   1.2    6.2	GX 349+2                      
263.0421 -24.7693    3.8  38.0 -174.6   0.6654   3.0    2.3	GX 1+4                        
264.5963 -44.4263  239.8  57.5 -170.6   0.0407   0.0    6.4	4U 1735-44                    
268.3137  -1.4834    3.3  19.4  152.4   0.5264   3.5    3.7	SW J1753.5-0127               
270.2148 -24.9427    5.7  40.3  175.7   0.4739   2.0    9.0	GX 5-1                        
270.3677 -25.5605    0.0  40.9  175.9   0.3691   1.5   11.5	GRS 1758-258                  
273.8879 -14.0225    4.7  32.6  161.3   0.5798   2.4    6.9	GX 17+2                       
275.8272 -30.3279    9.8  47.3  172.7  -0.4289  -1.2    5.6	H1820-303                     
284.9278 -24.9775    9.4  47.6  159.6  -0.5352  -1.2    6.8	HT1900.1-2455                 
288.8090  10.9474    1.6  33.5  106.6   2.2435   7.0    0.6	GRS 1915+105                  
262.9184 -33.8356    4.9  46.9 -171.6   0.6891   2.4    3.5	GX 354-0                      
203.6785  44.8367    2.4  54.0  -25.1   2.4525   4.9 ------	UNKNOWN                       
237.1724 -25.6136    2.0  41.6 -138.2   1.5270   5.7 ------	UNKNOWN                       
209.9666  35.3182    2.4  46.3  -34.7   1.6209   4.8 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-2.348000 16.868000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9934 -15.7845   11.5  29.7 -143.2  -0.0495  -1.0    8.7	Sco X-1                       
254.5496  35.2685   11.9  22.9   17.6   0.0456   1.0    6.3	Her X-1                       
255.9476 -37.7848    5.3  50.2 -163.6  -0.2214  -2.2    4.0	4U 1700-377                   
256.5231 -36.4780   18.9  48.9 -164.2  -0.0545  -0.6    5.4	GX 349+2                      
262.8524 -24.7023    3.6  37.9 -174.4  -0.1908  -3.2    8.9	GX 1+4                        
264.8087 -44.3786  184.6  57.5 -170.8  -0.0138  -0.1    5.1	4U 1735-44                    
268.3688  -1.4750    5.5  19.4  152.3   0.0970   2.1    1.3	SW J1753.5-0127               
270.4100 -25.0594    5.8  40.5  175.5   0.1334   2.0    6.9	GX 5-1                        
270.3310 -25.7346    5.5  41.1  176.0  -0.1379  -2.1    1.6	GRS 1758-258                  
274.0084 -13.9798    5.7  32.6  161.1  -0.1192  -2.0    3.4	GX 17+2                       
275.8438 -30.3670    3.5  47.4  172.7   0.3297   3.3    4.2	H1820-303                     
285.0736 -25.0663    4.4  47.8  159.5  -0.3114  -2.6    9.0	HT1900.1-2455                 
288.9322  11.0291    6.9  33.6  106.4  -0.1422  -1.6    9.3	GRS 1915+105                  
263.0907 -33.9017    3.2  47.0 -171.8  -0.3073  -3.6    6.5	GX 354-0                      
220.3589  48.7292    0.9  46.1  -13.2   1.1020  13.5 ------	UNKNOWN                       
251.6240 -28.5932    2.2  41.1 -158.2   0.3272   5.2 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
116.028590 963.008000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
254.6781  35.2778    0.0  28.5  156.9  -0.6623  -1.3   11.5	Her X-1                       
206.9047  24.6730    3.3  26.3  -99.9   1.9752   3.5 ------	UNKNOWN                       
147.7784  30.8455    4.8  56.3  -28.4   5.9593   2.4 ------	UNKNOWN                       
214.3744   4.2547    2.7  44.8 -119.9   7.8092   4.2 ------	UNKNOWN