Mask shadow pattern
IMX = 7.931218979124242E-02, IMY = -7.600160850657510E-02
Spacecraft aspect plot
Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images
Pre-burst image of 15-350 keV band
Time interval of the image:
-239.880000 -8.796000
# RAcent DECcent POSerr Theta Phi PeakCts SNR AngSep Name
# [deg] [deg] ['] [deg] [deg] [']
288.7924 10.9630 2.6 49.2 -41.9 3.1010 4.4 1.1 GRS 1915+105
299.5895 35.2113 0.9 54.4 -9.1 8.1955 13.2 0.6 Cyg X-1
308.1119 40.9785 39.7 54.8 1.7 -0.2217 -0.3 1.6 Cyg X-3
326.1511 38.1592 8.2 47.0 17.0 0.6723 1.4 9.8 Cyg X-2
348.4092 32.6354 3.1 43.0 43.3 2.2411 3.7 ------ UNKNOWN
331.5519 32.8448 2.2 41.2 22.2 1.8471 5.3 ------ UNKNOWN
Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band
Time interval of the image:
-8.796000 30.020610
# RAcent DECcent POSerr Theta Phi PeakCts SNR AngSep Name
# [deg] [deg] ['] [deg] [deg] [']
288.9064 10.9148 4.6 49.1 -41.9 0.6534 2.5 6.6 GRS 1915+105
299.5875 35.2290 6.3 54.4 -9.1 -0.4077 -1.8 1.6 Cyg X-1
308.1993 40.8891 7.5 54.7 1.7 0.4604 1.5 5.5 Cyg X-3
326.1049 38.2106 87.6 47.1 17.0 -0.0230 -0.1 7.4 Cyg X-2
23.2762 -25.4947 2.1 49.6 142.5 1.7504 5.4 ------ UNKNOWN
346.6464 38.5804 2.1 48.2 38.7 1.7002 5.6 ------ UNKNOWN
346.2906 19.8722 2.2 30.5 48.4 0.5496 5.4 ------ UNKNOWN
355.6217 -20.2886 2.1 23.8 148.5 0.4257 5.5 ------ UNKNOWN
336.2859 -2.2597 0.5 6.3 43.8 1.7067 25.0 ------ UNKNOWN
309.5150 17.1473 2.2 35.3 -18.2 0.4745 5.1 ------ UNKNOWN
288.3166 1.7399 2.2 47.0 -54.0 1.5226 5.2 ------ UNKNOWN
Post-slew image of 15-350 keV band
Time interval of the image:
57.620600 962.225600
# RAcent DECcent POSerr Theta Phi PeakCts SNR AngSep Name
# [deg] [deg] ['] [deg] [deg] [']
299.5808 35.2021 0.5 50.8 -20.0 33.2653 25.7 0.5 Cyg X-1
308.1358 40.8499 30.1 50.2 -8.6 0.4581 0.4 6.3 Cyg X-3
326.2656 38.3990 6.3 41.7 7.2 1.4486 1.8 6.4 Cyg X-2
9.2223 21.5859 3.2 40.1 70.8 7.3686 3.5 ------ UNKNOWN
4.3493 32.6750 3.0 43.9 53.9 7.7660 3.9 ------ UNKNOWN
0.1028 5.1857 3.0 24.9 91.7 2.3791 3.9 311.2 UNKNOWN
341.4074 41.6467 2.9 44.1 24.6 3.9731 4.0 ------ UNKNOWN
356.4099 -57.1507 4.2 57.2 -173.7 7.4126 2.8 ------ UNKNOWN
313.9136 -54.4170 5.1 55.3 -145.3 8.1456 2.3 ------ UNKNOWN