Mask shadow pattern

IMX = 2.738953237306905E-01, IMY = -2.505954614291482E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.912000 -0.104000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9760 -15.6495    0.5  32.7 -110.9   7.6998  24.6    0.6	Sco X-1                       
254.6551  35.4912   62.0  51.2  -33.2   0.1159   0.2   13.2	Her X-1                       
256.0072 -37.8428    1.0  33.7 -155.9   2.4033  11.1    1.0	4U 1700-377                   
256.4486 -36.4410    2.8  32.4 -154.7   0.8425   4.1    1.3	GX 349+2                      
263.0045 -24.8036    2.6  20.2 -144.9   0.7889   4.4    3.5	GX 1+4                        
264.5595 -44.4722    3.4  35.8 -171.7   0.7496   3.4    8.0	4U 1735-44                    
268.3345  -1.4545    2.5  13.5  -56.0   0.8389   4.5    2.0	SW J1753.5-0127               
270.2779 -25.1075    1.4  16.3 -162.0   1.4415   8.3    1.7	GX 5-1                        
270.3442 -25.9034   12.0  17.0 -163.5   0.1674   1.0    9.9	GRS 1758-258                  
274.0819 -14.2005    5.5   5.4 -140.2   0.3414   2.1   10.8	GX 17+2                       
276.0124 -30.3744    4.8  19.8  177.2   0.4017   2.4    4.5	H1820-303                     
285.2154 -24.7998    5.4  15.6  147.3   0.3522   2.1   12.2	HT1900.1-2455                 
288.8514  10.7853    6.7  23.9   18.1   0.3087   1.7   10.1	GRS 1915+105                  
299.5869  35.2120    0.7  50.1   14.3   8.5372  16.3    0.6	Cyg X-1                       
263.1465 -33.8722    4.7  27.0 -160.1   0.4636   2.4    8.2	GX 354-0                      
288.0696 -37.4631    3.3  28.2  154.9   0.7923   3.5 ------	UNKNOWN                       
277.3096 -23.6895    1.8  13.1  175.2   1.0868   6.3 ------	UNKNOWN                       
243.7931 -48.6519    2.9  47.6 -158.1   1.4540   4.1 ------	UNKNOWN                       
237.1303 -39.1962    2.3  46.3 -143.7   2.0476   4.9 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-0.104000 15.128000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
245.1036 -15.7757   12.9  32.6 -111.2  -0.0759  -0.9   10.8	Sco X-1                       
254.2952  35.2940    4.2  51.2  -33.6   0.4673   2.7    8.5	Her X-1                       
255.9607 -37.8100  177.8  33.7 -155.8  -0.0039  -0.1    2.4	4U 1700-377                   
256.2821 -36.3748    3.6  32.5 -154.4   0.1871   3.2    7.9	GX 349+2                      
263.1785 -24.7104    7.4  20.0 -145.0  -0.0809  -1.6    9.5	GX 1+4                        
264.6144 -44.3051    6.0  35.6 -171.7   0.1275   1.9   10.3	4U 1735-44                    
268.1985  -1.5532    7.9  13.5  -56.8   0.0698   1.5   11.8	SW J1753.5-0127               
270.2132 -25.0614    6.1  16.3 -161.7  -0.0975  -1.9    4.0	GX 5-1                        
270.2594 -25.8877    4.1  17.0 -163.2   0.1458   2.8    9.0	GRS 1758-258                  
273.8926 -14.1697   25.1   5.5 -138.7   0.0214   0.5   10.4	GX 17+2                       
275.7922 -30.1965    0.0  19.7  177.8   0.0625   1.2   12.3	H1820-303                     
284.9902 -25.0654    5.2  15.8  148.4   0.1030   2.2    9.0	HT1900.1-2455                 
288.6725  11.0736    4.6  24.1   17.4   0.1413   2.5   10.7	GRS 1915+105                  
299.6170  35.2145    4.2  50.1   14.4   0.4775   2.8    1.5	Cyg X-1                       
263.1401 -33.8969   12.4  27.0 -160.1  -0.0522  -0.9    8.4	GX 354-0                      
293.9204   2.4244    0.2  20.4   42.5   3.4421  61.9 ------	UNKNOWN                       
239.3152   2.3216    2.6  40.8  -82.2   0.8418   4.5 ------	UNKNOWN                       
236.7680  -7.7678    2.9  41.0  -98.1   0.8166   4.0 ------	UNKNOWN                       
245.6721  27.6740    2.3  49.6  -47.2   1.0503   4.9 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
539.488580 962.187100
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9811 -15.6470    0.6  41.0  -48.9  11.5038  19.7    0.4	Sco X-1                       
255.9859 -37.8232    0.6  22.2  -79.4   6.3206  20.4    1.3	4U 1700-377                   
256.5430 -36.5581    5.8  22.0  -75.9   0.6365   2.0    9.6	GX 349+2                      
262.9885 -24.7697    1.8  22.3  -40.8   1.6471   6.5    1.8	GX 1+4                        
264.5288 -44.4320    3.0  16.1 -100.9   0.9212   3.8    9.2	4U 1735-44                    
268.4046  -1.4178    2.7  39.3   -6.3   1.5670   4.3    3.0	SW J1753.5-0127               
270.2812 -25.0868    1.5  17.4  -27.5   1.9183   7.6    0.5	GX 5-1                        
270.3951 -25.7267    3.8  16.9  -28.6   0.7848   3.2    5.1	GRS 1758-258                  
274.1028 -14.0275    3.2  25.5   -4.1   1.2650   3.6    5.7	GX 17+2                       
275.9611 -30.3305    2.5  10.2  -25.2   1.0886   4.6    2.9	H1820-303                     
285.0946 -25.0602    5.4  12.9   22.9   0.4794   2.1    9.0	HT1900.1-2455                 
288.8915  10.9651    4.1  49.1   25.3  -3.1178  -2.8    5.6	GRS 1915+105                  
262.8147 -33.7896    7.6  17.8  -63.9   0.3745   1.5    9.1	GX 354-0                      
332.2853 -55.7355    3.9  36.4  154.3   1.3300   3.0 ------	UNKNOWN                       
277.3305 -23.7920    1.7  15.3   -5.3   1.6422   6.8 ------	UNKNOWN                       
262.0704  13.6976    2.2  55.6   -7.1   4.4658   5.3 ------	UNKNOWN                       
251.9816   9.6302    3.0  56.3  -20.0   3.6817   3.9 ------	UNKNOWN                       
205.2942 -70.2636    2.7  51.0 -135.6   6.1264   4.3 ------	UNKNOWN