Mask shadow pattern

IMX = -9.589372706662448E-01, IMY = -3.760898952945209E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.664000 -0.352000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9825 -15.6379    0.4  28.7  -36.9   6.8397  30.7    0.2	Sco X-1                       
255.9877 -37.8502    3.1  13.2  -95.1   0.7682   3.8    0.4	4U 1700-377                   
256.4674 -36.4365    3.0  12.4  -89.6   0.7698   3.9    1.7	GX 349+2                      
263.1509 -24.6669   16.2  10.1  -19.1   0.1246   0.7    9.1	GX 1+4                        
264.8966 -44.3221   13.9  12.8 -137.3   0.1564   0.8   10.1	4U 1735-44                    
268.2079  -1.3543    3.6  31.1   18.8   0.7112   3.2   11.3	SW J1753.5-0127               
270.3559 -24.9439    3.9   7.4   21.3   0.5463   3.0    9.0	GX 5-1                        
270.3696 -25.8288    5.1   6.5   21.1   0.4239   2.3    6.3	GRS 1758-258                  
273.8139 -13.9863    4.3  18.6   33.2   0.5135   2.7   11.6	GX 17+2                       
275.9311 -30.3649    2.5   4.9   91.4   0.8789   4.5    0.3	H1820-303                     
284.8983 -25.0040    8.1  14.4   86.8  -0.3080  -1.4    9.0	HT1900.1-2455                 
263.0922 -33.8339    3.2   6.5  -81.7   0.7166   3.6    5.1	GX 354-0                      
327.8765 -39.2014    2.9  46.1  139.1   3.0169   4.0 ------	UNKNOWN                       
286.1352   6.0921    2.4  41.1   47.4   2.5788   4.9 ------	UNKNOWN                       
208.4083 -71.9101    3.7  50.9 -135.6   3.6196   3.1 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-0.352000 11.236600
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9665 -15.4941    4.3  28.8  -36.7   0.1244   2.7    8.8	Sco X-1                       
255.8885 -37.9116   76.8  13.3  -95.3   0.0064   0.2    6.2	4U 1700-377                   
256.4868 -36.2594    6.5  12.4  -88.8  -0.0778  -1.8   10.1	GX 349+2                      
263.1052 -24.5537  284.4  10.2  -18.9  -0.0015  -0.0   12.7	GX 1+4                        
264.7765 -44.5722    3.7  13.1 -137.4   0.1223   3.1    7.5	4U 1735-44                    
268.2634  -1.3337    6.0  31.1   19.0  -0.0957  -1.9    9.5	SW J1753.5-0127               
270.3731 -24.8919   31.4   7.4   21.4   0.0147   0.4   12.2	GX 5-1                        
270.2400 -25.6997   22.5   6.6   20.1  -0.0203  -0.5    4.3	GRS 1758-258                  
273.8279 -14.0136    9.2  18.5   33.3  -0.0514  -1.3   10.4	GX 17+2                       
275.8171 -30.4198   33.5   4.8   91.5  -0.0140  -0.3    6.4	H1820-303                     
285.1443 -24.9631    4.5  14.6   87.2   0.1177   2.6    6.4	HT1900.1-2455                 
263.0263 -33.7143    2.9   6.6  -80.6   0.1500   4.0    7.5	GX 354-0                      
328.6731 -53.1895    0.5  45.8  158.6   3.1200  24.7 ------	UNKNOWN                       
261.2148  -2.0594    2.1  31.6    5.3   0.2579   5.5 ------	UNKNOWN                       
326.9480 -71.7117    2.0  49.1 -176.5   0.5411   5.8 ------	UNKNOWN                       
263.1379 -74.1530    2.1  42.0 -153.3   0.3587   5.5 ------	UNKNOWN                       
233.6706  -5.1709    2.4  43.9  -36.1   0.3533   4.7 ------	UNKNOWN                       
202.9689 -78.7294    3.1  54.1 -143.4   0.7148   3.7 ------	UNKNOWN                       
222.4572 -26.7876    2.1  42.0  -71.7   0.8105   5.5 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
87.436600 962.426400
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
255.9610 -37.7252    4.5  50.9    8.0   3.2549   2.6    7.2	4U 1700-377                   
256.4659 -36.3281    7.6  51.5    9.7   2.0893   1.5    5.9	GX 349+2                      
264.7484 -44.4770    4.7  41.5    6.6   1.6141   2.5    1.6	4U 1735-44                    
270.2392 -25.8484    4.2  50.9   29.9   5.4183   2.7    7.2	GRS 1758-258                  
275.8514 -30.3308    2.9  44.2   30.8   4.1469   3.9    4.4	H1820-303                     
285.1053 -24.9657    5.7  43.0   44.9   2.5225   2.0    4.6	HT1900.1-2455                 
263.0130 -33.8607    3.1  49.4   16.8   4.1531   3.7    2.0	GX 354-0                      
341.0817 -47.3037    3.5   9.9  169.6   1.2836   3.3 ------	UNKNOWN                       
326.7799 -56.8035    2.7   3.8  -52.7   1.8842   4.4 ------	UNKNOWN                       
238.8310 -44.4972    2.8  55.8   -9.1   6.7723   4.2 ------	UNKNOWN                       
208.3047 -68.4781    4.8  50.7  -44.6   6.9363   2.4 ------	UNKNOWN                       
 48.1654 -43.5586    3.5  50.9 -135.4  10.0354   3.3 ------	UNKNOWN