Mask shadow pattern

IMX = -7.424900975963036E-02, IMY = 1.868148118414339E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-135.299400 -1.976000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
135.5156 -40.5664    2.8  38.5    1.1   0.8197   4.1    0.9	Vela X-1                      
170.3632 -60.4684    5.4   9.3    6.5   0.2493   2.2    9.4	Cen X-3                       
186.6433 -62.7618    0.5   2.0   51.7   3.0738  23.4    0.6	GX 301-2                      
256.0380 -37.9474   15.1  46.7  168.1   0.2319   0.8    6.7	4U 1700-377                   
256.5319 -36.4857    8.5  48.2  167.4  -0.4971  -1.4    6.0	GX 349+2                      
264.7148 -44.4453    7.7  45.1 -179.3   0.3714   1.5    1.2	4U 1735-44                    
263.0890 -33.7108    7.1  53.3  171.5   0.9094   1.6    8.9	GX 354-0                      
127.1247 -29.6107    3.0  51.4    0.8   1.5063   3.8 ------	UNKNOWN                       
285.4125 -51.3738    3.6  47.6 -158.2   0.8224   3.3 ------	UNKNOWN                       
 77.6172 -60.4481    3.3  44.8  -60.3   2.4395   3.6 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-1.976000 74.300610
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
135.6214 -40.4919    4.8  38.5    1.3  -0.3933  -2.4    5.7	Vela X-1                      
170.0055 -60.5905    4.6   9.4    5.3   0.2864   2.5    9.3	Cen X-3                       
186.6197 -62.7644    0.9   2.0   51.4   1.3910  12.7    1.1	GX 301-2                      
255.9110 -37.7569    6.6  46.8  167.8  -0.4408  -1.8    6.3	4U 1700-377                   
256.4800 -36.4301    4.3  48.2  167.4   0.7784   2.7    2.2	GX 349+2                      
264.9505 -44.3714    6.0  45.2 -179.2   0.4021   1.9   10.1	4U 1735-44                    
263.0333 -33.9276   45.2  53.1  171.6   0.1088   0.3    6.0	GX 354-0                      
226.6743 -26.2534    2.2  45.3  129.8   2.6308   5.2 ------	UNKNOWN                       
244.4675 -26.7175    1.8  51.6  149.4   3.7815   6.3 ------	UNKNOWN                       
197.0151 -75.6197    1.1  11.4 -111.7   1.1911  10.9 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
108.300580 963.050400
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
135.5561 -40.5272    1.8  43.9    4.6   5.5532   6.3    2.1	Vela X-1                      
170.3357 -60.6114    2.6  17.6   32.1   2.3019   4.3    0.9	Cen X-3                       
186.6636 -62.7672    0.3  13.3   57.9  24.2306  43.1    0.3	GX 301-2                      
256.1079 -37.9234    8.9  45.9  149.3   2.3222   1.3    7.5	4U 1700-377                   
256.5763 -36.4821    3.6  47.4  149.2   6.3300   3.2    7.7	GX 349+2                      
264.7534 -44.2775    0.0  42.0  161.1   1.6231   1.3   10.4	4U 1735-44                    
262.8596 -33.9097    8.7  51.3  154.7   3.1355   1.3    7.9	GX 354-0                      
197.0960 -75.6075    1.9   0.0 -167.0   3.4490   6.1 ------	UNKNOWN                       
306.2786 -36.4538    3.3  59.4 -163.2  19.6788   3.5 ------	UNKNOWN                       
 77.9893 -51.4277    4.5  47.0  -53.1   7.7596   2.6 ------	UNKNOWN