Mask shadow pattern
IMX = 2.181239179977716E-01, IMY = -4.609093939030418E-02
Spacecraft aspect plot
Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images
Pre-burst image of 15-350 keV band
Time interval of the image:
-620.859400 -588.914100
-239.960000 0.252000
# RAcent DECcent POSerr Theta Phi PeakCts SNR AngSep Name
# [deg] [deg] ['] [deg] [deg] [']
186.5126 -62.8308 5.5 57.2 -24.2 -2.7111 -2.1 5.4 GX 301-2
244.9810 -15.6459 0.4 25.7 68.6 9.1132 31.5 0.4 Sco X-1
256.1170 -37.9571 4.9 10.3 -3.2 0.4758 2.3 9.2 4U 1700-377
256.4445 -36.2562 4.1 9.3 5.0 0.5800 2.8 10.0 GX 349+2
263.0750 -24.7385 3.4 8.1 100.4 0.6786 3.4 3.6 GX 1+4
264.6794 -44.6523 0.0 12.5 -50.4 0.8069 3.9 12.4 4U 1735-44
268.4600 -1.5643 5.7 30.7 127.1 0.6494 2.0 8.7 SW J1753.5-0127
270.3489 -24.9037 10.6 8.1 148.7 0.2106 1.1 11.1 GX 5-1
270.0844 -25.6986 13.3 7.2 149.5 0.1738 0.9 12.1 GRS 1758-258
274.0591 -14.1202 2.2 19.4 145.9 1.1141 5.2 5.9 GX 17+2
275.9500 -30.3410 1.8 8.3 -157.5 1.3246 6.5 2.0 H1820-303
285.0799 -24.7402 9.0 17.9 -166.7 -0.2759 -1.3 11.1 HT1900.1-2455
288.7317 10.9861 2.9 48.2 153.2 3.2118 4.0 4.6 GRS 1915+105
263.0026 -33.8071 2.0 3.4 4.9 1.2292 5.6 1.8 GX 354-0
272.3470 5.1837 2.5 37.8 132.9 2.2301 4.7 ------ UNKNOWN
298.7033 -3.3383 2.7 41.8 176.3 1.4520 4.3 ------ UNKNOWN
266.5305 -32.2150 1.2 0.0 99.8 2.1004 9.8 ------ UNKNOWN
255.7339 -48.7818 2.4 18.4 -33.5 1.0238 4.9 ------ UNKNOWN
318.7937 -9.9223 3.8 53.0 -159.3 1.8913 3.0 ------ UNKNOWN
Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band
Time interval of the image:
0.252000 56.132000
# RAcent DECcent POSerr Theta Phi PeakCts SNR AngSep Name
# [deg] [deg] ['] [deg] [deg] [']
186.7303 -62.6898 3.9 57.1 -24.1 -1.1342 -2.9 5.2 GX 301-2
245.0617 -15.4728 7.5 25.7 69.0 -0.1616 -1.5 11.1 Sco X-1
256.1125 -37.7552 11.2 10.2 -2.3 -0.0787 -1.0 8.0 4U 1700-377
256.4427 -36.4639 5.6 9.3 3.9 0.1612 2.1 2.5 GX 349+2
263.1013 -24.5991 9.4 8.2 101.0 0.0956 1.2 10.1 GX 1+4
264.6794 -44.6523 0.0 12.5 -50.4 -0.1309 -1.7 12.4 4U 1735-44
268.3268 -1.3117 51.2 31.0 126.9 -0.0288 -0.2 8.8 SW J1753.5-0127
270.4583 -25.0427 7.1 8.0 149.8 0.1293 1.6 9.7 GX 5-1
270.2567 -25.6778 6.5 7.3 150.6 0.1438 1.8 4.6 GRS 1758-258
273.9573 -13.9876 6.7 19.5 145.4 -0.1435 -1.7 4.1 GX 17+2
276.1381 -30.3587 5.0 8.4 -157.1 -0.1723 -2.3 11.0 H1820-303
285.0517 -24.7115 0.0 17.9 -166.8 -0.0926 -1.2 12.6 HT1900.1-2455
288.7593 11.0518 4.3 48.2 153.2 -0.7185 -2.7 6.8 GRS 1915+105
262.7950 -33.8584 4.9 3.5 5.4 -0.1924 -2.4 9.8 GX 354-0
297.4851 13.1479 2.4 54.2 161.5 2.3801 4.9 ------ UNKNOWN
252.0507 -36.0371 0.8 12.6 11.9 1.1104 15.2 ------ UNKNOWN
Post-slew image of 15-350 keV band
Time interval of the image:
167.340600 359.440600
# RAcent DECcent POSerr Theta Phi PeakCts SNR AngSep Name
# [deg] [deg] ['] [deg] [deg] [']
255.9226 -37.6909 21.5 26.1 59.1 0.1060 0.5 9.7 4U 1700-377
256.3846 -36.2588 6.9 26.2 62.4 0.3266 1.7 10.2 GX 349+2
262.7880 -24.7429 0.0 27.7 90.7 0.3869 1.7 12.0 GX 1+4
264.8863 -44.3455 6.0 18.3 44.3 -0.2768 -1.9 8.8 4U 1735-44
270.2751 -25.2474 117.7 22.6 101.4 -0.0177 -0.1 10.1 GX 5-1
270.2057 -25.8517 6.7 22.2 100.3 0.3119 1.7 8.4 GRS 1758-258
273.9591 -13.9820 6.2 30.4 121.5 0.4468 1.9 4.2 GX 17+2
275.8730 -30.3687 1.2 15.5 102.5 1.3739 9.2 2.7 H1820-303
285.0938 -25.1172 0.0 16.5 138.1 0.1274 0.8 12.2 HT1900.1-2455
263.0273 -33.8412 3.3 22.2 73.2 0.6644 3.5 1.9 GX 354-0
266.5544 -32.2027 2.2 20.4 81.2 1.0210 5.3 ------ UNKNOWN
301.7597 0.7174 2.2 43.3 170.4 1.5141 5.3 ------ UNKNOWN
347.1660 -60.6274 3.0 39.5 -68.1 2.1671 3.7 ------ UNKNOWN