Mask shadow pattern

IMX = -8.425224750239850E-02, IMY = -5.188565261520907E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.488000 -0.712000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
288.8188  10.9283    3.2  49.8  158.4   2.6387   3.6    1.6	GRS 1915+105                  
299.5852  35.2092    0.3  35.2 -168.7   9.9282  37.8    0.5	Cyg X-1                       
308.1454  41.0078    1.7  29.9 -155.4   1.5713   6.9    3.7	Cyg X-3                       
326.2951  38.1648    2.9  16.6 -142.1   0.8410   4.1   11.1	Cyg X-2                       
304.4947  14.8024    2.4  34.3  154.3   1.4926   4.8 ------	UNKNOWN                       
316.8222  16.6847    2.2  22.7  147.1   1.1519   5.2 ------	UNKNOWN                       
 29.0217  -2.2681    1.8  55.6    8.4   6.9384   6.6 ------	UNKNOWN                       
358.5518  45.0889    2.6  24.8  -70.3   1.1570   4.4 ------	UNKNOWN                       
271.9558  39.9135    3.4  57.0 -161.6   3.2372   3.4 ------	UNKNOWN                       
337.4745  54.8703    3.3  29.2 -106.1   1.0816   3.6 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-0.712000 9.256000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
288.8202  10.8365    6.3  49.8  158.3  -0.2241  -1.8    6.7	GRS 1915+105                  
299.7834  35.1015    0.0  35.1 -168.8  -0.0322  -0.7   11.2	Cyg X-1                       
307.9183  40.8008    0.0  30.0 -155.9   0.0348   0.9   12.6	Cyg X-3                       
326.2550  38.4619    7.3  16.8 -141.5  -0.0538  -1.6    9.3	Cyg X-2                       
328.6763  -0.0961    1.1  27.7   99.2   0.5732  10.3 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
88.212590 193.412600
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
288.7087  11.1244    0.0  41.3  168.2   0.2470   1.2   12.0	GRS 1915+105                  
299.6475  35.2202    2.4  44.5 -153.4   0.9865   4.8    3.0	Cyg X-1                       
308.1586  40.9959    3.1  45.1 -140.8   0.9770   3.7    3.4	Cyg X-3                       
326.2099  38.3147   40.6  38.5 -122.0   0.0653   0.3    1.8	Cyg X-2                       
327.6882 -39.8954    2.5  39.8   62.3   1.6905   4.5 ------	UNKNOWN                       
284.7940  40.7833    2.5  57.0 -157.7   2.5284   4.7 ------	UNKNOWN