Mask shadow pattern

IMX = 3.262225522227327E-01, IMY = -6.373634552866851E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-151.835400 -0.936000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
255.9731 -37.7834    4.7  47.4   33.7   1.3892   2.5    3.7	4U 1700-377                   
256.4128 -36.5258    6.2  46.5   35.0   0.9540   1.9    6.3	GX 349+2                      
263.1519 -24.7934   12.1  36.1   47.1   0.2759   1.0    8.3	GX 1+4                        
264.7008 -44.5478    5.5  46.2   20.9  -0.7886  -2.1    6.1	4U 1735-44                    
268.3858  -1.5916    3.7  28.4   90.2   0.7956   3.1    8.4	SW J1753.5-0127               
270.3030 -25.1158    2.3  30.4   41.2   1.1275   5.2    2.4	GX 5-1                        
270.1961 -25.5514    0.0  30.8   40.6   0.1424   0.6   12.9	GRS 1758-258                  
273.8386 -14.0877    8.2  23.0   61.0   0.2751   1.4   10.2	GX 17+2                       
276.0702 -30.4203    7.1  29.8   26.6   0.3429   1.6    8.2	H1820-303                     
285.0277 -24.9104   19.3  20.5   20.0   0.0935   0.6    0.8	HT1900.1-2455                 
288.7853  10.9427    1.0  19.8  147.6   2.0472  11.6    0.8	GRS 1915+105                  
299.4471  35.1884    4.1  42.7  173.6   0.7849   2.8    7.1	Cyg X-1                       
308.0752  40.9580  127.1  49.6 -178.5  -0.0341  -0.1    1.6	Cyg X-3                       
326.3125  38.4074   11.6  53.7 -161.1  -0.5093  -1.0    8.4	Cyg X-2                       
263.1460 -33.8376    6.3  40.4   34.2   0.5760   1.8    7.8	GX 354-0                      
329.9779  26.8726    2.9  47.4 -147.9   1.4478   4.0 ------	UNKNOWN                       
338.2525   3.8806    2.9  43.4 -114.0   3.3492   4.0 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-0.936000 12.064000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
255.8484 -37.7947    5.2  47.5   33.8   0.3449   2.2    7.2	4U 1700-377                   
256.4641 -36.4534    6.9  46.4   35.0   0.2359   1.7    2.3	GX 349+2                      
263.1129 -24.6411   19.8  36.1   47.4   0.0465   0.6    8.4	GX 1+4                        
264.7083 -44.2657    7.6  46.0   21.2   0.1531   1.5   11.2	4U 1735-44                    
268.2431  -1.3229    6.9  28.6   90.7  -0.1132  -1.7   10.8	SW J1753.5-0127               
270.3202 -25.1807    5.4  30.5   41.1  -0.1272  -2.1    6.4	GX 5-1                        
270.1217 -25.8296    0.0  31.0   40.2   0.0494   0.8   11.1	GRS 1758-258                  
273.9234 -14.1482   10.7  22.9   60.8  -0.0553  -1.1    8.2	GX 17+2                       
275.7821 -30.3052   18.3  29.9   27.1  -0.0338  -0.6    8.3	H1820-303                     
285.0731 -25.0831   11.9  20.6   19.6   0.0375   1.0   10.0	HT1900.1-2455                 
288.9598  11.0032    7.3  19.8  148.1   0.0686   1.6   10.1	GRS 1915+105                  
299.5035  35.2388    4.8  42.8  173.7  -0.1652  -2.4    4.8	Cyg X-1                       
308.0399  40.8451    5.5  49.5 -178.5  -0.1919  -2.1    7.2	Cyg X-3                       
326.0749  38.3616    5.7  53.5 -161.2   0.2317   2.0    5.1	Cyg X-2                       
262.8868 -33.6626    6.9  40.5   34.6   0.1535   1.7   11.5	GX 354-0                      
260.8751 -15.7997    0.9  35.6   62.9   1.2228  12.6 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
93.164590 962.121800
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9764 -15.6409    0.2  15.3   84.1  43.9858  74.5    0.2	Sco X-1                       
254.5739  35.3274   92.5  51.5  169.1   0.2781   0.1    5.8	Her X-1                       
256.0032 -37.8416    0.8  22.5    5.8   8.8918  13.9    0.8	4U 1700-377                   
256.4409 -36.4112    2.4  21.0    5.7   3.1051   4.9    0.8	GX 349+2                      
263.0459 -24.7103    1.8   9.1  -16.7   3.8616   6.4    2.9	GX 1+4                        
264.7412 -44.3005    4.9  28.7  -10.1   1.6642   2.4    9.0	4U 1735-44                    
268.2169  -1.5914    0.0  15.9 -156.7   0.7825   1.2   12.3	SW J1753.5-0127               
270.2649 -25.0666    1.6  12.8  -46.2   4.7807   7.4    1.3	GX 5-1                        
270.1938 -25.7676    4.1  13.2  -43.9   1.8197   2.8    6.1	GRS 1758-258                  
273.9519 -14.0155    3.6  12.7 -100.7   2.1030   3.2    3.4	GX 17+2                       
275.8383 -30.3728    2.4  20.0  -44.9   3.1763   4.9    4.5	H1820-303                     
285.1241 -24.7728    7.4  24.4  -68.8   1.4471   1.5   10.1	HT1900.1-2455                 
288.8067  10.9401    1.5  38.4 -136.7   9.3430   7.9    0.6	GRS 1915+105                  
262.9767 -33.7750    4.8  18.1   -9.9   1.4856   2.4    3.6	GX 354-0                      
222.6842 -22.4776    2.4  36.6   69.1   7.8125   4.7 ------	UNKNOWN                       
246.2664 -67.0554    3.4  52.1    2.8   5.7477   3.4 ------	UNKNOWN                       
283.4214 -64.1239    5.0  50.7  -16.8   3.3309   2.3 ------	UNKNOWN                       
299.2049  11.4660    3.0  46.7 -127.8  10.8033   3.9 ------	UNKNOWN                       
308.4892 -48.0925    4.8  50.5  -44.1   8.3747   2.4 ------	UNKNOWN