Mask shadow pattern
IMX = -4.177162113801573E-01, IMY = -2.827130661494183E-01
Spacecraft aspect plot
Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images
Pre-burst image of 15-350 keV band
Time interval of the image:
-90.947410 -17.692000
# RAcent DECcent POSerr Theta Phi PeakCts SNR AngSep Name
# [deg] [deg] ['] [deg] [deg] [']
244.9799 -15.6363 0.5 15.2 -125.8 2.6745 22.2 0.2 Sco X-1
254.2928 35.4181 7.1 40.4 7.5 -0.3167 -1.6 9.3 Her X-1
256.1081 -37.6793 0.0 32.7 -170.5 0.0521 0.3 11.4 4U 1700-377
256.2660 -36.3971 8.0 31.4 -170.8 0.2146 1.4 8.3 GX 349+2
263.1290 -24.5691 0.0 20.8 171.1 -0.1462 -1.1 12.4 GX 1+4
264.9482 -44.5689 0.0 40.4 179.8 0.1322 0.6 11.3 4U 1735-44
268.4496 -1.5226 6.2 12.9 84.6 0.2461 1.8 6.5 SW J1753.5-0127
270.1277 -25.0788 10.1 24.3 157.1 -0.1597 -1.1 8.5 GX 5-1
270.4532 -25.7328 10.8 25.0 157.4 0.1552 1.1 8.2 GRS 1758-258
273.8852 -14.2038 5.9 19.9 128.6 -0.2729 -2.0 12.3 GX 17+2
276.0905 -30.4031 22.5 31.7 155.3 0.0918 0.5 8.8 H1820-303
284.9022 -25.0045 12.8 34.2 138.5 -0.2063 -0.9 8.9 HT1900.1-2455
288.8648 10.9537 9.1 36.4 73.6 -0.4469 -1.3 3.9 GRS 1915+105
262.9233 -33.8455 5.0 29.6 177.9 0.3325 2.3 3.3 GX 354-0
276.0843 31.8441 3.4 41.5 35.8 0.8993 3.4 ------ UNKNOWN
232.6684 38.9634 2.1 48.9 -14.4 1.3782 5.4 ------ UNKNOWN
213.1725 19.6776 3.3 48.8 -48.6 2.3275 3.5 ------ UNKNOWN
Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band
Time interval of the image:
-17.692000 12.852580
# RAcent DECcent POSerr Theta Phi PeakCts SNR AngSep Name
# [deg] [deg] ['] [deg] [deg] [']
245.0054 -15.4897 14.5 15.1 -125.4 -0.0676 -0.8 9.2 Sco X-1
254.6371 35.2126 0.0 40.2 7.9 -0.0449 -0.3 11.7 Her X-1
256.1365 -37.9782 5.6 33.0 -170.5 0.2000 2.1 10.7 4U 1700-377
256.4991 -36.3826 9.9 31.4 -171.1 0.1114 1.2 3.9 GX 349+2
263.1914 -24.8634 0.0 21.1 171.2 0.1735 2.0 12.2 GX 1+4
264.6835 -44.5028 25.2 40.3 -179.9 -0.0577 -0.5 4.1 4U 1735-44
268.5229 -1.4651 5.8 13.0 84.4 -0.1750 -2.0 9.3 SW J1753.5-0127
270.4196 -24.9855 15.7 24.3 156.4 0.0658 0.7 9.3 GX 5-1
270.2947 -25.7354 4.6 24.9 157.7 0.2256 2.5 0.6 GRS 1758-258
273.8875 -14.2151 0.0 19.9 128.6 0.1415 1.5 12.7 GX 17+2
275.9301 -30.3766 1399.6 31.6 155.5 -0.0010 -0.0 0.6 H1820-303
285.0577 -24.8391 21.1 34.2 138.1 0.0772 0.5 5.0 HT1900.1-2455
288.9256 11.0783 0.0 36.5 73.4 -0.1503 -0.7 10.9 GRS 1915+105
263.1705 -33.9525 273.4 29.7 177.6 -0.0039 -0.0 11.5 GX 354-0
275.8715 -23.6671 0.3 26.8 145.9 3.5056 34.1 ------ UNKNOWN
265.0294 -55.7953 2.4 51.3 -176.8 1.0029 4.8 ------ UNKNOWN
214.0132 7.5224 2.6 43.7 -64.0 1.5668 4.4 ------ UNKNOWN
Post-slew image of 15-350 keV band
Time interval of the image:
62.452580 962.582000
# RAcent DECcent POSerr Theta Phi PeakCts SNR AngSep Name
# [deg] [deg] ['] [deg] [deg] [']
244.9815 -15.6409 0.4 30.1 -77.9 30.7569 32.0 0.1 Sco X-1
255.8236 -37.6748 0.0 22.1 -131.6 0.3615 0.6 12.8 4U 1700-377
256.3770 -36.4866 2.7 21.1 -129.5 2.6723 4.2 4.7 GX 349+2
262.8520 -24.5934 17.7 11.9 -94.8 0.4280 0.7 12.5 GX 1+4
264.8711 -44.3649 2.8 22.6 -156.8 2.5701 4.1 7.5 4U 1735-44
268.3597 -1.4376 2.8 23.4 -16.8 2.4635 4.2 1.0 SW J1753.5-0127
270.4089 -25.0826 4.2 5.2 -104.8 1.6880 2.8 6.8 GX 5-1
270.3364 -25.7461 3.5 5.4 -111.4 2.0629 3.4 1.8 GRS 1758-258
274.0711 -14.0471 3.5 9.8 -7.9 2.1445 3.3 3.9 GX 17+2
275.9640 -30.3358 2.5 6.7 -178.3 2.6939 4.6 2.8 H1820-303
285.0340 -24.9199 39.4 8.4 102.9 -0.1846 -0.3 0.1 HT1900.1-2455
288.8039 11.0215 4.5 36.9 23.9 2.5668 2.5 4.6 GRS 1915+105
262.9250 -33.8098 2.2 15.2 -132.4 2.9800 5.3 3.5 GX 354-0
327.4935 -52.5729 3.7 48.4 142.8 9.7641 3.1 ------ UNKNOWN
271.8947 8.6343 4.4 32.5 -4.9 2.0476 2.6 ------ UNKNOWN
265.8207 -80.5282 3.8 57.0 -175.6 10.2972 3.0 ------ UNKNOWN
255.2399 -41.6542 1.2 24.9 -138.9 6.1754 9.6 ------ UNKNOWN