Mask shadow pattern

IMX = 1.325140760758239E-01, IMY = -2.747554641792647E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.936000 -2.928000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
254.4979  35.3618    2.8  46.5  -43.9   2.4758   4.1    2.3	Her X-1                       
256.0226 -37.7462   14.4  48.2 -152.0  -0.4050  -0.8    6.1	4U 1700-377                   
256.2935 -36.4488    5.6  47.2 -151.0   0.9459   2.0    7.0	GX 349+2                      
263.1250 -24.6891    4.7  34.8 -144.3   0.6594   2.4    7.2	GX 1+4                        
264.5886 -44.5024    4.4  49.6 -164.3   1.3744   2.6    7.3	4U 1735-44                    
268.3355  -1.5134    4.6  19.5 -102.1   0.5250   2.5    4.1	SW J1753.5-0127               
270.2118 -25.0174    4.2  30.7 -153.6   0.6436   2.7    5.4	GX 5-1                        
270.2386 -25.6295    4.4  31.2 -154.3   0.6079   2.6    7.6	GRS 1758-258                  
274.0703 -14.0821    2.7  20.0 -143.7   0.9080   4.2    4.6	GX 17+2                       
275.7777 -30.3739    3.3  33.0 -166.7   0.8248   3.5    7.6	H1820-303                     
285.1019 -24.7762   10.3  25.5  179.7   0.2463   1.1    9.4	HT1900.1-2455                 
288.8066  10.9537    1.1  10.4   -0.2   2.0776  10.5    0.7	GRS 1915+105                  
299.5460  35.1972    3.5  36.3   10.5   0.9766   3.3    2.2	Cyg X-1                       
307.9949  41.1358    0.0  44.5   15.9   0.8288   1.8   12.2	Cyg X-3                       
263.0349 -33.7709    3.6  41.5 -154.2   1.0530   3.2    4.5	GX 354-0                      
282.0183 -46.1384    3.2  47.0  179.6   1.4437   3.6 ------	UNKNOWN                       
287.7809  54.5159    2.5  53.9   -5.9   2.8008   4.7 ------	UNKNOWN                       
271.5017 -22.7087    2.8  28.2 -152.7   0.9527   4.2 ------	UNKNOWN                       
266.2939 -26.4101    0.4  34.0 -150.0   6.5958  27.0 ------	UNKNOWN                       
251.6966 -49.3046    3.7  58.7 -159.2   4.2287   3.1 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-2.928000 26.644000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
254.3593  35.4269    8.3  46.7  -44.0  -0.2430  -1.4    7.0	Her X-1                       
255.9866 -37.8442  430.8  48.3 -152.1   0.0039   0.0    0.0	4U 1700-377                   
256.5682 -36.5074    5.6  47.0 -151.2   0.2745   2.1    8.2	GX 349+2                      
263.1503 -24.7983    5.0  34.8 -144.4  -0.1830  -2.3    8.3	GX 1+4                        
264.7124 -44.5326    5.2  49.6 -164.4  -0.2820  -2.2    5.1	4U 1735-44                    
268.3791  -1.5134  149.3  19.5 -102.1   0.0052   0.1    3.7	SW J1753.5-0127               
270.4401 -25.0133   19.4  30.6 -153.9  -0.0423  -0.6    9.4	GX 5-1                        
270.1405 -25.8592    0.0  31.4 -154.4   0.0714   1.0   11.2	GRS 1758-258                  
274.1427 -14.1567    6.8  20.0 -144.0  -0.0988  -1.7   10.7	GX 17+2                       
275.7776 -30.4118    7.9  33.0 -166.7  -0.1095  -1.5    8.1	H1820-303                     
285.1759 -25.0017    4.7  25.7  179.5  -0.1633  -2.4    9.0	HT1900.1-2455                 
288.9584  11.0295    5.8  10.5    0.6  -0.1171  -2.0   10.7	GRS 1915+105                  
299.5729  35.1877    5.9  36.3   10.5  -0.1597  -1.9    1.2	Cyg X-1                       
307.9414  40.8394    0.0  44.2   16.1   0.3331   2.7   10.2	Cyg X-3                       
262.8684 -33.6473    0.0  41.5 -153.9  -0.1022  -1.0   12.8	GX 354-0                      
303.7845   6.2557    1.0  17.0   64.3   0.7372  11.3 ------	UNKNOWN                       
294.7120  48.3987    2.2  48.2    0.3   0.6784   5.3 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
123.764600 962.151200
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
268.2209  -1.5623    0.0  36.3 -104.8   0.2824   0.2   11.0	SW J1753.5-0127               
270.2846 -25.0366    3.2  45.2 -138.8   4.0004   3.6    2.6	GX 5-1                        
270.3777 -25.8544    4.2  45.6 -139.7   3.1474   2.7    7.8	GRS 1758-258                  
273.8617 -13.9765    5.0  35.9 -128.0   1.7333   2.3    9.1	GX 17+2                       
275.8564 -30.3367    3.6  45.3 -149.0   3.1744   3.2    4.0	H1820-303                     
284.9707 -25.0565    6.2  36.3 -154.0   1.0584   1.8    8.9	HT1900.1-2455                 
288.8147  10.9447    0.7  15.5  -74.9   8.3744  15.4    1.0	GRS 1915+105                  
299.5497  35.2501    2.9  29.3  -10.7   1.9429   4.0    3.5	Cyg X-1                       
308.0855  41.0000    2.8  35.0    2.1   2.5636   4.1    3.1	Cyg X-3                       
326.0670  38.3284    6.2  37.9   25.4   1.5903   1.9    4.9	Cyg X-2                       
327.2425  59.1355    3.0  55.9   10.7  12.1142   3.9 ------	UNKNOWN                       
310.3740 -47.2830    2.7  53.8  170.9   9.1986   4.3 ------	UNKNOWN                       
302.8926  41.3852    3.8  35.2   -4.7   1.8059   3.1 ------	UNKNOWN                       
287.0521 -49.2671    3.3  57.4 -170.7   9.5922   4.2 ------	UNKNOWN                       
286.7370 -49.1512    4.8  57.4 -170.4   7.4526   3.3 ------	UNKNOWN                       
285.7515  17.3955    3.5  20.8  -59.7   1.5391   3.3 ------	UNKNOWN                       
277.2184  57.7078    3.3  55.5  -20.5   5.9800   3.6 ------	UNKNOWN                       
266.7089  57.4373    3.0  58.8  -25.9  12.5107   3.9 ------	UNKNOWN                       
266.2805 -26.3902    1.1  48.8 -137.2  20.6701  10.3 ------	UNKNOWN