Mask shadow pattern

IMX = 8.020726844248932E-01, IMY = 1.828526217484349E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-13.299400 25.572000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9607 -15.6249    0.7  23.9  111.6   1.7850  15.8    1.4	Sco X-1                       
255.9639 -37.7864   12.2  12.4   34.4   0.0787   0.9    3.6	4U 1700-377                   
256.2729 -36.3297   13.2  11.2   39.1   0.0690   0.9    9.6	GX 349+2                      
262.8463 -24.7217    4.0   5.4  134.7   0.2171   2.9    9.0	GX 1+4                        
264.9000 -44.6002    5.9  15.6   -3.8   0.1456   1.9   11.2	4U 1735-44                    
268.5203  -1.3199    0.0  27.8  176.6   0.1014   1.1   12.1	SW J1753.5-0127               
270.4272 -25.1916    3.1   5.2 -144.3  -0.2757  -3.8   10.3	GX 5-1                        
270.4536 -25.8816    5.6   4.8 -138.5  -0.1545  -2.1   11.6	GRS 1758-258                  
274.1654 -13.9019    0.0  16.7 -160.9   0.1515   2.0   12.3	GX 17+2                       
276.0998 -30.3557    4.0   8.5  -86.6  -0.2201  -2.9    9.1	H1820-303                     
284.8677 -24.7760    0.0  17.0 -108.1   0.3438   4.1   12.6	HT1900.1-2455                 
288.8439  10.8451    3.8  45.4 -156.1   0.4476   3.1    6.6	GRS 1915+105                  
262.8401 -33.8574    3.3   5.7   23.8   0.2610   3.5    7.6	GX 354-0                      
335.5453 -82.5474    2.2  58.5  -16.0   2.2027   5.2 ------	UNKNOWN                       
294.0474 -18.9155    2.4  27.1 -113.6   0.4693   4.8 ------	UNKNOWN                       
294.4732  13.5811    2.1  50.5 -151.6   1.0912   5.5 ------	UNKNOWN                       
317.0212 -44.4732    2.3  42.6  -62.4   1.5108   5.0 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
25.572000 73.300590
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.8508 -15.5413    7.5  24.0  111.7  -0.2792  -1.5    9.5	Sco X-1                       
256.1501 -37.9411    5.3  12.3   33.4   0.2713   2.2    9.7	4U 1700-377                   
256.6550 -36.3130    0.0  11.0   38.1   0.2616   2.1   12.5	GX 349+2                      
262.8979 -24.6534    3.6   5.4  135.6  -0.3759  -3.2    8.2	GX 1+4                        
264.8690 -44.5599    6.8  15.6   -3.7  -0.1990  -1.7    8.5	4U 1735-44                    
268.5203  -1.3200    0.0  27.8  176.6  -0.0795  -0.6   12.1	SW J1753.5-0127               
270.4447 -25.1273    2.7   5.3 -144.6   0.4959   4.4    9.2	GX 5-1                        
270.1778 -25.5801    7.5   4.8 -143.2   0.1843   1.6   11.9	GRS 1758-258                  
273.8459 -14.1708    0.0  16.4 -161.6   0.2978   2.5   12.3	GX 17+2                       
276.1052 -30.2706    5.1   8.5  -87.2   0.2745   2.3   11.0	H1820-303                     
284.8677 -24.7760    0.0  17.0 -108.1  -0.2604  -2.0   12.6	HT1900.1-2455                 
288.9074  11.0378    2.8  45.6 -156.2   0.9524   4.2    8.5	GRS 1915+105                  
262.7817 -33.9569    0.0   5.8   23.6  -0.0744  -0.6   12.7	GX 354-0                      
274.9659 -68.1618    1.8  39.4  -12.8   1.1497   6.5 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
161.700600 963.088100
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
170.4677 -60.5678  241.2  40.3  -28.3   0.0393   0.0    5.6	Cen X-3                       
186.7825 -62.5815    6.7  33.9  -20.2  -1.0521  -1.7   11.8	GX 301-2                      
256.0217 -37.8605    2.4  32.0   75.7   4.9317   4.9    1.9	4U 1700-377                   
256.3112 -36.4471    6.8  33.3   76.6   1.8683   1.7    6.2	GX 349+2                      
264.5857 -44.4448   12.0  24.3   86.4   0.7833   1.0    6.7	4U 1735-44                    
275.8097 -30.4099    8.6  37.7  105.7   2.0392   1.4    6.5	H1820-303                     
263.0239 -33.9826    5.4  34.8   87.1   2.6856   2.1    9.0	GX 354-0                      
318.2437 -44.4284    3.0  32.6  170.1   2.7680   3.9 ------	UNKNOWN                       
224.8527 -59.7648    2.8  22.7   11.2   2.2146   4.2 ------	UNKNOWN                       
286.3016 -64.4996    2.6   5.9  161.5   2.2620   4.5 ------	UNKNOWN                       
356.0952 -29.5599    4.4  59.6 -161.6  17.1477   2.6 ------	UNKNOWN                       
141.4576 -56.5278    4.6  50.7  -44.5   9.3697   2.5 ------	UNKNOWN                       
 19.1074 -50.9567    3.0  48.5 -130.3  12.6038   3.8 ------	UNKNOWN