Mask shadow pattern

IMX = 8.641568649219036E-01, IMY = 8.469734488087770E-02

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.048000 -3.964000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9758 -15.6324    0.5  40.9  -36.3   6.5018  21.2    0.5	Sco X-1                       
255.9856 -37.8617    0.8  22.1  -67.0   2.9065  14.1    1.1	4U 1700-377                   
256.3889 -36.4083    2.9  22.0  -63.1   0.8146   4.0    2.4	GX 349+2                      
263.1302 -24.7848    4.8  22.1  -28.1   0.4104   2.4    7.0	GX 1+4                        
264.6069 -44.6313   15.9  16.1  -89.4   0.1375   0.7   12.3	4U 1735-44                    
268.2191  -1.4203    4.5  39.3    6.1   0.7598   2.6    9.1	SW J1753.5-0127               
270.1316 -25.1217    5.7  17.4  -15.2  -0.3867  -2.1    8.7	GX 5-1                        
270.2465 -25.6698    3.7  16.9  -16.2   0.6799   3.5    5.3	GRS 1758-258                  
274.0083 -14.0332    1.7  25.5    8.4   1.4211   6.8    0.2	GX 17+2                       
275.8485 -30.2325    6.0  10.2  -12.5   0.3550   1.9    9.0	H1820-303                     
284.8084 -24.8722    0.0  13.0   34.6   0.1801   1.0   12.7	HT1900.1-2455                 
262.9167 -33.8498    3.2  17.6  -51.5   0.6577   3.6    3.7	GX 354-0                      
308.7229 -27.8568    2.8  22.9  103.0   1.1122   4.2 ------	UNKNOWN                       
277.4495 -23.8265    1.8  15.1    7.8   1.1430   6.2 ------	UNKNOWN                       
265.5669 -33.2941    2.8  15.7  -47.0   0.7162   4.1 ------	UNKNOWN                       
 25.8835 -72.4145    2.5  57.6 -168.9   4.0018   4.5 ------	UNKNOWN                       
244.3900 -42.2195    2.9  30.4  -79.2   1.1382   4.0 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-3.964000 25.052590
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.8641 -15.8288    0.0  40.9  -36.6  -0.0411  -0.4   13.1	Sco X-1                       
255.8213 -37.9410    4.8  22.2  -67.3  -0.1550  -2.4    9.7	4U 1700-377                   
256.3935 -36.2856    8.5  22.1  -62.8   0.0856   1.4    8.5	GX 349+2                      
262.9164 -24.9394    0.0  22.1  -28.7  -0.0402  -0.7   12.7	GX 1+4                        
264.7419 -44.4483   83.1  15.9  -88.8   0.0084   0.1    0.1	4U 1735-44                    
268.2070  -1.3973    6.9  39.3    6.1  -0.1599  -1.7   10.2	SW J1753.5-0127               
270.2134 -25.0900   10.5  17.4  -15.0   0.0626   1.1    3.9	GX 5-1                        
270.0912 -25.6667    0.0  17.0  -16.5   0.0068   0.1   12.3	GRS 1758-258                  
274.0514 -13.9905   14.9  25.5    8.5   0.0488   0.8    3.8	GX 17+2                       
275.8483 -30.3144   45.9  10.2  -12.8  -0.0141  -0.3    5.1	H1820-303                     
284.9858 -25.1220    4.1  12.8   35.4  -0.1509  -2.8   12.4	HT1900.1-2455                 
262.9334 -33.8298   13.0  17.6  -51.5   0.0523   0.9    2.8	GX 354-0                      
260.6679  -2.9594    0.6  41.0   -5.6   1.8690  19.8 ------	UNKNOWN                       
267.3147 -56.3693    2.2  21.6 -122.6   0.3374   5.4 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
99.052600 426.152590
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9728 -15.6320    0.3  20.0 -156.6   9.6755  33.1    0.6	Sco X-1                       
254.6288  35.4443    8.2  38.8  -34.2   0.6566   1.4   10.4	Her X-1                       
255.9973 -37.8580    1.4  35.1  160.1   3.5576   8.2    1.0	4U 1700-377                   
256.4541 -36.4177    2.9  33.7  159.8   1.6205   4.0    1.0	GX 349+2                      
262.9867 -24.7463    3.2  21.9  148.1   1.0859   3.6    1.2	GX 1+4                        
265.0039 -44.3856    7.2  41.6  149.0   1.0346   1.6   11.8	4U 1735-44                    
268.3218  -1.4366    3.4   7.8   52.4   0.8842   3.4    2.9	SW J1753.5-0127               
270.1971 -24.9136    7.3  23.8  131.9  -0.4751  -1.6   11.0	GX 5-1                        
270.4384 -25.8201    4.0  24.7  132.3   0.8812   2.9    8.7	GRS 1758-258                  
274.0405 -14.0052    1.4  17.2  104.4   2.4068   8.0    2.8	GX 17+2                       
275.7919 -30.3889   58.3  30.9  127.7   0.0800   0.2    7.0	H1820-303                     
284.8410 -25.0018  110.4  32.0  109.3  -0.0620  -0.1   11.7	HT1900.1-2455                 
288.8160  10.9445    1.1  31.3   36.8   4.4799  10.9    1.0	GRS 1915+105                  
299.5932  35.3960   14.0  52.9   13.6   1.2335   0.8   11.7	Cyg X-1                       
262.9090 -33.7511    6.0  30.8  150.1   0.7093   1.9    6.4	GX 354-0                      
242.3874  46.4172    3.1  52.0  -42.3   7.1556   3.7 ------	UNKNOWN                       
213.6549  -9.9423    2.7  47.2 -127.1   6.6595   4.2 ------	UNKNOWN                       
217.3704  -0.4639    3.3  43.4 -113.8   5.2752   3.5 ------	UNKNOWN