Mask shadow pattern

IMX = -1.015444798698714E-01, IMY = 7.737949248350040E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.064000 -0.744000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9948 -15.6243    0.2  24.4  -50.5  16.4717  53.2    1.3	Sco X-1                       
256.0506 -37.8094    1.7  11.2 -127.2   1.6279   6.8    3.7	4U 1700-377                   
256.3597 -36.4694    3.3  10.3 -122.1   0.8487   3.5    4.6	GX 349+2                      
262.8588 -24.8871   13.5   6.2  -22.3   0.2228   0.9   11.8	GX 1+4                        
264.9477 -44.4669    6.2  14.2 -169.1   0.4411   1.9    8.8	4U 1735-44                    
268.2934  -1.3906    7.0  29.0   11.4   0.4940   1.7    5.8	SW J1753.5-0127               
270.3688 -25.0722    2.5   6.4   42.9   1.1201   4.5    4.6	GX 5-1                        
270.3777 -25.7220    5.1   5.9   46.5   0.5758   2.4    4.3	GRS 1758-258                  
273.9153 -14.1997   23.3  17.6   32.5   0.1330   0.5   11.1	GX 17+2                       
275.9854 -30.5076   10.3   8.4  100.7   0.2883   1.1    9.0	H1820-303                     
285.0852 -24.9725    9.6  17.5   83.9   0.3661   1.2    4.1	HT1900.1-2455                 
288.8662  10.9042    6.1  46.6   38.5   2.1239   1.9    4.7	GRS 1915+105                  
262.8867 -33.8677    6.3   4.5 -134.9   0.4809   1.8    5.5	GX 354-0                      
301.0839 -42.4333    2.5  30.3  130.4   1.7590   4.6 ------	UNKNOWN                       
267.5519  19.3711    3.0  49.7    8.8   2.5935   3.8 ------	UNKNOWN                       
320.1202 -79.9642    2.9  54.1  177.1   3.8891   3.9 ------	UNKNOWN                       
266.5968 -32.2274    1.9   1.9  177.7   1.7287   6.1 ------	UNKNOWN                       
243.2829 -41.2127    2.7  21.5 -119.6   1.1266   4.2 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-0.744000 172.328000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
245.0005 -15.6336    2.5  24.4  -50.5   1.1336   4.6    1.3	Sco X-1                       
256.1687 -37.6937    0.0  11.1 -127.0  -0.1967  -1.0   12.5	4U 1700-377                   
256.5214 -36.3409    6.1  10.1 -121.9  -0.3547  -1.9    6.4	GX 349+2                      
263.1856 -24.8523   10.0   6.1  -19.7  -0.2241  -1.2   11.6	GX 1+4                        
264.5475 -44.5123    8.0  14.2 -168.0   0.2891   1.4    9.2	4U 1735-44                    
268.2247  -1.3942    5.2  29.0   11.2  -0.5260  -2.2    9.3	SW J1753.5-0127               
270.4581 -25.1163   10.4   6.4   43.7  -0.2142  -1.1    9.7	GX 5-1                        
270.1594 -25.8547    4.2   5.7   45.7  -0.5151  -2.7   10.2	GRS 1758-258                  
273.8651 -13.9078    7.3  17.9   32.0  -0.3486  -1.6   11.3	GX 17+2                       
276.0188 -30.1978    5.5   8.5   98.6   0.4312   2.1   11.3	H1820-303                     
285.0080 -25.0667   41.6  17.4   84.1  -0.0620  -0.3    8.9	HT1900.1-2455                 
288.8491  10.9229    6.5  46.7   38.4   1.3447   1.8    3.3	GRS 1915+105                  
262.8186 -33.9281    9.6   4.6 -134.9   0.2463   1.2   10.2	GX 354-0                      
294.1361 -56.3558    2.1  32.5  158.3   1.3365   5.5 ------	UNKNOWN                       
209.5123 -66.9184    2.2  49.4 -147.3   2.8580   5.1 ------	UNKNOWN                       
221.5412 -32.1540    0.7  38.0  -97.5  10.3433  17.2 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
647.036610 835.467500
840.936000 900.636000
900.936000 962.973300
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
 83.6343  22.0148    0.6  49.0    2.9  11.7283  20.7    0.1	Crab                          
310.6046  54.8443    2.6  45.7  165.9   2.1450   4.4 ------	UNKNOWN                       
 70.5011  37.9648    2.8  31.1   15.3   1.2530   4.2 ------	UNKNOWN                       
 95.5871  48.4961    2.3  27.5  -27.7   1.1511   5.1 ------	UNKNOWN                       
120.2231  72.9513    2.7  20.6  -95.3   1.1202   4.2 ------	UNKNOWN                       
246.0227  60.5716    2.2  51.1 -149.3   3.8368   5.2 ------	UNKNOWN                       
168.5117  65.1631    3.4  38.4 -104.5   2.3510   3.4 ------	UNKNOWN                       
212.8192  62.7350    3.6  48.0 -129.0   4.0298   3.2 ------	UNKNOWN