Mask shadow pattern

IMX = 2.082417405171726E-01, IMY = -1.007420848035764E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.072000 -7.940000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
254.4765  35.3722    2.9  41.9   20.8   1.7946   4.0    2.0	Her X-1                       
268.2726  -1.4290   22.1  43.7  -37.9   0.1813   0.5    5.9	SW J1753.5-0127               
288.7918  10.9322    0.7  20.7  -50.7   3.3020  15.6    0.9	GRS 1915+105                  
299.5873  35.2032    0.4   8.8   68.9   6.5573  30.5    0.2	Cyg X-1                       
308.1246  40.9526    1.9  14.7  102.5   1.3552   6.2    0.7	Cyg X-3                       
326.0878  38.4050    4.1  22.6  140.3   0.7052   2.8    6.4	Cyg X-2                       
329.7395  -2.6541    2.2  39.3 -138.6   1.6248   5.2 ------	UNKNOWN                       
305.0155  -3.3717    2.6  30.3  -97.4   1.3518   4.5 ------	UNKNOWN                       
354.4824  -4.2992    3.4  58.7 -159.3   4.9156   3.4  419.4	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-7.940000 3.772000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
254.4088  35.1861    6.1  42.0   20.6  -0.1588  -1.9    9.7	Her X-1                       
268.3603  -1.5783    6.8  43.8  -38.2   0.1273   1.7    7.6	SW J1753.5-0127               
288.7335  10.8525    3.9  20.8  -50.7  -0.1225  -3.0    6.8	GRS 1915+105                  
299.4592  35.2830    3.0   8.9   68.4   0.1545   3.9    8.1	Cyg X-1                       
308.0074  41.1122    6.1  14.9  102.0   0.0826   1.9   10.6	Cyg X-3                       
326.2841  38.4434    5.7  22.7  140.3  -0.0979  -2.0    9.0	Cyg X-2                       
289.3734  32.5282    0.5  13.0   25.8   0.9310  22.7 ------	UNKNOWN                       
348.6143   7.5567    2.4  47.4 -167.8   0.3569   4.8 ------	UNKNOWN                       
256.3014   1.6397    1.8  51.3  -24.6   0.6413   6.4 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
45.028600 962.975100
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
254.4730  35.3656    1.5  28.9   18.6   6.1520   7.8    1.6	Her X-1                       
268.3487  -1.4498    9.2  39.3  -52.4   1.4489   1.3    1.2	SW J1753.5-0127               
288.7940  10.9596    0.7  21.6  -85.3  12.7646  17.1    0.9	GRS 1915+105                  
299.5864  35.2051    0.3   8.9  162.8  24.9694  43.1    0.3	Cyg X-1                       
308.0607  40.9494    1.5  17.1  148.4   5.2745   7.8    2.3	Cyg X-3                       
326.1675  38.2737    2.3  30.3  161.8   4.6631   5.1    2.9	Cyg X-2                       
301.8170  36.6465    2.6  11.0  157.8   2.5384   4.5 ------	UNKNOWN                       
347.7662   8.3058    4.0  59.0 -166.3  12.5741   2.9 ------	UNKNOWN                       
319.4540  -6.0340    3.1  48.0 -128.9   9.9584   3.8 ------	UNKNOWN