Mask shadow pattern

IMX = -2.515194605134363E-01, IMY = 3.980184254623811E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-105.843410 -8.696000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9935 -15.6395    0.5  17.7  105.1   3.6764  22.7    0.8	Sco X-1                       
254.5758  35.2704    6.0  50.9   19.7   0.8704   1.9    7.2	Her X-1                       
255.8979 -37.8333    3.0  38.1  135.2   1.1831   3.8    4.3	4U 1700-377                   
256.3739 -36.2976    6.2  37.4  132.9  -0.5780  -1.8    8.1	GX 349+2                      
262.9588 -24.6948    4.1  36.6  111.4   1.0351   2.8    4.1	GX 1+4                        
264.9226 -44.3937   20.7  47.5  136.3   0.3788   0.6    8.4	4U 1735-44                    
263.1241 -33.8455    9.3  40.5  124.7  -0.5899  -1.2    6.8	GX 354-0                      
263.1886 -19.4029    2.7  35.4  102.6   1.4861   4.3 ------	UNKNOWN                       
209.8136  31.5844    2.6  44.3  -30.8   1.0935   4.4 ------	UNKNOWN                       
191.8662  15.6170    3.2  43.6  -64.0   2.7289   3.6 ------	UNKNOWN                       
182.9748 -22.8376    2.9  45.4 -121.5   2.5888   3.9 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-8.696000 19.156590
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.8383 -15.4871    0.0  17.5  104.8   0.1773   2.0   12.3	Sco X-1                       
254.3318  35.3003    4.2  50.8   19.4   0.7263   2.7    6.7	Her X-1                       
256.1500 -37.8624    5.3  38.2  135.0   0.4000   2.2    7.8	4U 1700-377                   
256.4287 -36.3018    3.4  37.4  132.8   0.5761   3.4    7.3	GX 349+2                      
262.9433 -24.7344    4.3  36.6  111.4  -0.5181  -2.7    3.6	GX 1+4                        
264.7190 -44.3665    9.6  47.4  136.4   0.4313   1.2    5.1	4U 1735-44                    
262.9906 -33.8320 1529.3  40.4  124.7  -0.0019  -0.0    0.2	GX 354-0                      
223.1598 -56.2602    2.3  47.3  175.5   0.8293   5.0 ------	UNKNOWN                       
203.9663 -18.3208    0.4  25.2 -122.3   2.8083  31.3 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
66.156600 607.256610
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
170.2872 -60.6043    3.2  48.6  179.3   3.7287   3.6    1.4	Cen X-3                       
186.8539 -62.7859    4.7  46.0  168.8   2.4104   2.4    5.5	GX 301-2                      
244.9982 -15.6645    1.3  39.2   70.4  16.1462   8.7    1.8	Sco X-1                       
233.9119 -63.1194    2.5  49.2  140.6   9.6611   4.6 ------	UNKNOWN                       
233.8643 -46.6319    2.5  37.4  123.7   5.3119   4.6 ------	UNKNOWN                       
211.2172 -27.0200    2.7  10.9  121.9   1.5829   4.3 ------	UNKNOWN                       
144.4702 -54.2375    4.1  57.6 -165.4   5.9252   2.8 ------	UNKNOWN                       
180.1259 -12.0423    2.9  23.9 -100.2   1.6581   4.0 ------	UNKNOWN                       
205.7712  37.1494    2.7  55.5  -20.4   5.5917   4.2 ------	UNKNOWN                       
155.9676 -19.3546    2.6  45.3 -121.4   9.0123   4.5 ------	UNKNOWN                       
152.5202 -24.6359    4.5  48.1 -129.1   5.4566   2.5 ------	UNKNOWN