Mask shadow pattern

IMX = -2.384817959365511E-01, IMY = -3.902897601720814E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.000000 -63.000000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.9595 -15.6451    1.0  44.2  -56.8   7.6467  11.7    1.2	Sco X-1                       
255.9126 -37.7211    4.6  27.7  -87.7   0.6553   2.5    8.2	4U 1700-377                   
256.2820 -36.4144    9.5  27.5  -84.8   0.3109   1.2    7.4	GX 349+2                      
263.0035 -24.8059    4.5  25.0  -55.8   0.5696   2.6    3.6	GX 1+4                        
264.5365 -44.3998    3.7  22.2 -105.7   0.6675   3.1    9.3	4U 1735-44                    
268.3690  -1.4535    7.8  38.0  -16.1   0.3537   1.5    0.1	SW J1753.5-0127               
270.2673 -25.0972    1.7  19.1  -47.8   1.2488   6.6    1.4	GX 5-1                        
270.4033 -25.7463    8.9  18.6  -49.3   0.2464   1.3    5.5	GRS 1758-258                  
273.9094 -14.1497    5.8  24.4  -19.8   0.3600   2.0    8.8	GX 17+2                       
275.8080 -30.3263    5.7  12.4  -57.4   0.3790   2.0    6.5	H1820-303                     
284.9138 -25.0587    6.4   9.7   -7.2  -0.3196  -1.8   10.6	HT1900.1-2455                 
288.7808  10.9479    1.4  44.7   18.9   3.1683   8.2    1.0	GRS 1915+105                  
263.0357 -33.7383    3.2  22.2  -77.1   0.7413   3.6    6.2	GX 354-0                      
279.4192  19.1567    2.5  53.8    8.1   3.3723   4.7 ------	UNKNOWN                       
  7.8115 -70.8961    3.1  54.4  177.2   3.0218   3.7 ------	UNKNOWN                       
355.1735 -84.0264    2.8  53.9 -166.4   2.3590   4.1 ------	UNKNOWN                       
230.0509 -86.2935    2.5  54.4 -155.7   3.0100   4.7 ------	UNKNOWN                       
251.7490 -46.4958    2.7  31.4 -105.0   1.2135   4.3 ------	UNKNOWN                       
238.7231 -39.1850    5.1  40.9  -92.5   1.8103   2.3 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-63.000000 72.300600
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.8287 -15.6798    5.8  44.3  -56.9  -1.2883  -2.0    9.0	Sco X-1                       
256.1766 -37.9435    4.0  27.5  -88.2   0.6905   2.9   10.8	4U 1700-377                   
256.6226 -36.5528    0.0  27.2  -85.1   0.3206   1.3   11.9	GX 349+2                      
263.0676 -24.8791   27.3  24.9  -55.8  -0.0907  -0.4    8.6	GX 1+4                        
264.5818 -44.3162    7.4  22.2 -105.6  -0.3238  -1.6   10.6	4U 1735-44                    
268.2555  -1.5130   19.8  38.0  -16.3   0.1424   0.6    7.7	SW J1753.5-0127               
270.2080 -25.1456    4.4  19.1  -48.0  -0.4825  -2.6    5.7	GX 5-1                        
270.1678 -25.8563    5.1  18.8  -50.0   0.4171   2.3   10.0	GRS 1758-258                  
274.1111 -13.8540    0.0  24.5  -19.1   0.0803   0.4   12.5	GX 17+2                       
275.9524 -30.3781  143.8  12.2  -57.4   0.0140   0.1    1.6	H1820-303                     
285.1558 -24.9537   10.7   9.7   -5.7  -0.1820  -1.1    6.8	HT1900.1-2455                 
288.9587  10.8572   20.0  44.6   19.1  -0.2141  -0.6   10.8	GRS 1915+105                  
263.0934 -33.6849    4.0  22.2  -77.0  -0.6006  -2.9   10.4	GX 354-0                      

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
117.900620 854.800600
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
270.3142 -25.1341   16.8  43.4  -52.6   1.2018   0.7    3.7	GX 5-1                        
270.1995 -25.6446    4.9  43.3  -53.4   4.1792   2.4    8.1	GRS 1758-258                  
273.9022 -13.9572   27.6  46.1  -36.5   0.4042   0.4    7.7	GX 17+2                       
276.0727 -30.2598    6.8  36.8  -57.0   1.2445   1.7   10.0	H1820-303                     
285.0432 -24.9132   18.3  31.5  -42.8   0.3545   0.6    0.6	HT1900.1-2455                 
288.8140  10.9610    2.3  54.4    0.0   7.6989   5.0    1.3	GRS 1915+105                  
316.7387 -17.8869    3.3  17.2   28.8   1.5695   3.5 ------	UNKNOWN                       
303.0519 -18.9774    4.0  21.7   -8.8   1.2558   2.9 ------	UNKNOWN                       
 46.6961 -66.0949    3.5  57.3 -170.4   7.8857   3.3 ------	UNKNOWN                       
 49.9097 -70.1026    5.4  57.6 -165.4   5.0552   2.1 ------	UNKNOWN                       
266.9358 -43.9238    2.3  41.1  -80.8  11.2210   4.9 ------	UNKNOWN                       
266.3183 -27.4138    2.6  45.8  -57.7  10.2653   4.5 ------	UNKNOWN