Mask shadow pattern

IMX = -2.792950495861873E-01, IMY = 6.777528116018484E-02

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-204.899400 -13.632000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
170.3899 -60.6210    3.1  35.1 -153.3   1.0101   3.7    2.2	Cen X-3                       
186.3343 -62.7917    5.1  27.3 -154.0   0.4964   2.2    8.9	GX 301-2                      
244.9872 -15.6499    0.5  39.1  -14.2   6.4663  22.7    0.7	Sco X-1                       
255.7835 -37.9535   42.3  20.4   19.0   0.0561   0.3   11.6	4U 1700-377                   
256.5908 -36.3167    6.3  22.2   18.3   0.3979   1.8    9.9	GX 349+2                      
262.8748 -24.7310   31.4  34.9   17.0  -0.1118  -0.4    7.4	GX 1+4                        
264.8626 -44.3132   11.8  20.1   46.2   0.2216   1.0    9.7	4U 1735-44                    
270.4020 -25.1662    2.3  37.8   27.5   1.7824   5.0    8.3	GX 5-1                        
270.2522 -25.7551    3.3  37.2   27.9   1.2816   3.5    2.8	GRS 1758-258                  
274.0259 -14.0598   22.0  49.2   24.1  -0.3799  -0.5    1.8	GX 17+2                       
276.0767 -30.5162    3.3  36.2   39.5  -1.3528  -3.5   11.9	H1820-303                     
285.1076 -24.8936   11.6  45.5   44.0  -0.8739  -1.0    4.2	HT1900.1-2455                 
262.8244 -33.8787    5.0  26.9   25.7   0.5910   2.3    8.6	GX 354-0                      
116.4104 -59.1724    3.8  57.2 -173.9   3.6889   3.0 ------	UNKNOWN                       
246.9900   3.2652    2.2  58.1  -14.4   5.0286   5.2 ------	UNKNOWN                       
234.6912  -5.0664    2.7  49.3  -29.3   1.8937   4.2 ------	UNKNOWN                       
210.6056 -23.9810    2.6  36.4  -69.8   1.9756   4.4 ------	UNKNOWN                       
220.5980  -7.2808    2.5  49.0  -48.1   4.3856   4.6 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-13.632000 134.368000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
170.6065 -60.5493    4.0  35.1 -153.2  -0.7270  -2.9    9.6	Cen X-3                       
186.3576 -62.8119    6.6  27.3 -154.1  -0.3540  -1.7    8.6	GX 301-2                      
244.9348 -15.5827    6.4  39.1  -14.3   0.4675   1.8    4.3	Sco X-1                       
255.8040 -37.8451   22.8  20.5   18.9   0.0933   0.5    8.7	4U 1700-377                   
256.5278 -36.5929    7.8  21.9   18.5   0.2731   1.5   11.1	GX 349+2                      
262.9905 -24.5913    8.0  35.1   17.1  -0.3926  -1.4    9.3	GX 1+4                        
264.8174 -44.3097   15.5  20.1   46.1  -0.1624  -0.7    9.0	4U 1735-44                    
270.1484 -25.1523    3.9  37.7   27.2   0.9183   3.0    8.6	GX 5-1                        
270.2735 -25.7594    7.4  37.2   27.9  -0.4851  -1.5    1.8	GRS 1758-258                  
273.9388 -13.9780    3.6  49.2   23.9   2.2678   3.2    5.2	GX 17+2                       
276.0056 -30.3939    9.4  36.3   39.2   0.4389   1.2    4.5	H1820-303                     
285.0404 -24.8523    7.4  45.5   43.9   1.2612   1.6    4.1	HT1900.1-2455                 
263.0566 -33.7991    6.1  27.1   26.0   0.4165   1.9    4.0	GX 354-0                      
213.6130 -64.9547    1.3  16.0 -166.4   1.5899   9.0 ------	UNKNOWN                       
250.5653  -7.3032    2.4  48.1   -8.1   1.8811   4.8 ------	UNKNOWN                       
167.6857 -64.4509    2.4  35.1 -160.3   1.1494   4.8 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
798.500630 963.110000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
268.3408  -1.4346  149.8  48.7  -42.0  -0.0383  -0.1    2.0	SW J1753.5-0127               
270.2272 -24.9697    3.5  39.4  -73.5   1.4708   3.3    7.3	GX 5-1                        
270.2363 -25.8610    3.4  39.3  -74.9   1.5608   3.4    7.9	GRS 1758-258                  
273.9813 -14.0051    8.0  38.4  -55.2   0.4088   1.4    2.4	GX 17+2                       
276.0720 -30.2245    4.5  34.1  -82.1   0.7786   2.5   11.5	H1820-303                     
285.1521 -24.7407    0.0  25.9  -71.4  -0.2392  -1.1   12.5	HT1900.1-2455                 
288.8046  10.9590    0.9  41.6   -9.6   3.0343  12.5    0.9	GRS 1915+105                  
318.8045 -26.5587    3.3   6.1  157.2   0.5284   3.5 ------	UNKNOWN                       
 15.5998 -62.1748    3.3  57.0  179.1   4.3822   3.6 ------	UNKNOWN                       
296.3911   1.7749    2.1  29.7   -7.8   1.0064   5.5 ------	UNKNOWN                       
284.0057  15.1402    2.7  47.7  -11.4   1.3374   4.2 ------	UNKNOWN                       
  9.0480 -70.5976    2.9  57.4 -170.4   3.3006   4.0 ------	UNKNOWN                       
272.0204   2.3082    2.6  47.6  -35.1   1.7131   4.5 ------	UNKNOWN