Mask shadow pattern
IMX = -1.868250373348678E-01, IMY = 3.127144116583480E-01
Spacecraft aspect plot
Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images
Pre-burst image of 15-350 keV band
Time interval of the image:
-239.064000 -0.328000
# RAcent DECcent POSerr Theta Phi PeakCts SNR AngSep Name
# [deg] [deg] ['] [deg] [deg] [']
244.9655 -15.6334 0.2 21.6 10.0 11.8103 48.1 0.9 Sco X-1
254.4101 35.5014 6.0 31.0 172.2 -0.6449 -1.9 9.8 Her X-1
255.7953 -37.9773 0.0 42.7 -14.1 -0.1829 -0.5 12.1 4U 1700-377
256.4402 -36.4075 34.6 41.1 -15.1 0.1184 0.3 1.0 GX 349+2
262.9966 -24.7310 1.5 31.0 -28.9 2.3742 7.9 1.1 GX 1+4
264.7815 -44.3356 4.0 50.1 -21.8 1.5685 2.9 7.1 4U 1735-44
268.5103 -1.5053 10.8 16.9 -79.8 0.2870 1.1 9.1 SW J1753.5-0127
270.1175 -25.2139 7.3 34.3 -39.3 0.5530 1.6 12.1 GX 5-1
270.4536 -25.7511 5.3 34.9 -39.2 0.7947 2.2 8.2 GRS 1758-258
273.9628 -14.0524 5.1 28.2 -58.7 0.7592 2.2 2.7 GX 17+2
276.0447 -30.4966 0.0 41.6 -41.5 -1.0939 -2.5 9.9 H1820-303
284.8499 -25.0507 75.5 43.1 -55.4 -0.1094 -0.2 12.8 HT1900.1-2455
288.7804 10.9319 1.8 36.3 -112.8 3.4601 6.4 1.3 GRS 1915+105
299.6389 35.1958 4.9 53.0 -142.1 3.8322 2.4 2.4 Cyg X-1
262.8163 -33.9729 4.9 39.7 -23.7 -0.8314 -2.3 12.0 GX 354-0
230.5465 20.8057 3.5 26.9 118.4 1.2876 3.3 ------ UNKNOWN
227.6890 -34.3084 3.2 45.5 18.8 1.9696 3.6 ------ UNKNOWN
255.1060 58.4253 2.5 53.9 171.1 5.6150 4.6 ------ UNKNOWN
233.2301 -48.0869 3.9 55.4 5.2 3.7950 3.0 ------ UNKNOWN
259.8936 -25.0225 0.6 30.4 -23.5 5.7987 20.0 ------ UNKNOWN
277.1978 3.5141 3.1 24.5 -98.9 1.1003 3.7 ------ UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band
Time interval of the image:
-0.328000 15.608000
# RAcent DECcent POSerr Theta Phi PeakCts SNR AngSep Name
# [deg] [deg] ['] [deg] [deg] [']
244.8659 -15.4640 0.0 21.5 10.5 -0.0514 -1.1 12.4 Sco X-1
254.5743 35.1734 0.0 30.6 172.5 -0.1127 -2.0 11.6 Her X-1
255.8031 -37.9673 12.0 42.7 -14.1 0.0719 1.0 11.4 4U 1700-377
256.2601 -36.5097 44.6 41.2 -14.9 0.0177 0.3 9.9 GX 349+2
263.0261 -24.8271 5.7 31.1 -28.9 -0.1070 -2.0 5.0 GX 1+4
264.7221 -44.4936 6.5 50.3 -21.7 -0.2032 -1.8 2.8 4U 1735-44
268.5027 -1.5429 4.1 17.0 -79.7 0.1396 2.8 9.7 SW J1753.5-0127
270.2280 -24.9372 3.5 34.1 -39.7 -0.2251 -3.3 9.0 GX 5-1
270.4767 -25.6591 8.2 34.8 -39.3 -0.0989 -1.4 10.7 GRS 1758-258
274.1421 -14.1149 3.3 28.3 -58.9 0.2253 3.5 9.2 GX 17+2
275.8511 -30.4313 4.4 41.4 -41.3 -0.2342 -2.6 5.4 H1820-303
285.1671 -24.9984 7.4 43.3 -55.8 -0.2229 -1.6 8.5 HT1900.1-2455
288.6405 10.9163 6.1 36.2 -112.8 -0.1783 -1.9 9.5 GRS 1915+105
299.4868 35.1019 5.7 52.8 -142.1 0.4980 2.0 7.8 Cyg X-1
263.1809 -33.6972 0.0 39.6 -24.3 -0.0281 -0.4 12.6 GX 354-0
244.7086 21.9567 2.6 19.0 146.2 0.2207 4.4 ------ UNKNOWN
275.3432 34.1542 2.3 36.3 -157.9 0.2909 4.9 ------ UNKNOWN
271.7828 11.1751 1.2 20.0 -120.9 0.5043 9.9 ------ UNKNOWN
Post-slew image of 15-350 keV band
Time interval of the image:
85.236600 963.056000
# RAcent DECcent POSerr Theta Phi PeakCts SNR AngSep Name
# [deg] [deg] ['] [deg] [deg] [']
244.9775 -15.6400 0.3 37.7 17.6 39.6985 37.1 0.1 Sco X-1
254.2408 35.2592 6.7 28.8 121.9 -2.2040 -1.7 11.7 Her X-1
255.8295 -37.9469 23.9 51.4 -11.4 0.9714 0.5 9.7 4U 1700-377
256.4373 -36.5393 5.7 49.9 -11.4 3.0527 2.0 7.0 GX 349+2
263.0445 -24.7448 1.1 37.0 -14.3 10.1946 10.9 1.9 GX 1+4
264.6037 -44.4687 9.7 56.1 -21.3 -3.5371 -1.2 6.1 4U 1735-44
268.4537 -1.5397 7.2 13.2 -12.9 1.2343 1.6 7.3 SW J1753.5-0127
270.3222 -25.1389 10.6 36.4 -25.3 1.1209 1.1 4.1 GX 5-1
270.1699 -25.7370 9.3 37.0 -25.1 1.2555 1.2 7.2 GRS 1758-258
274.0162 -13.9814 1.7 25.3 -32.6 5.2609 6.7 3.4 GX 17+2
276.1616 -30.2913 0.0 41.7 -33.2 0.9209 0.7 13.1 H1820-303
285.2022 -24.9374 8.4 38.5 -47.3 1.8338 1.4 9.1 HT1900.1-2455
288.8074 10.9241 0.7 16.7 -118.1 13.8470 16.9 1.4 GRS 1915+105
299.5851 35.2102 0.3 34.8 -165.6 31.3211 33.0 0.6 Cyg X-1
308.1089 40.9826 2.5 43.6 -167.0 7.0160 4.5 1.8 Cyg X-3
326.1040 38.3400 16.0 55.3 -156.7 3.3286 0.7 3.4 Cyg X-2
262.9252 -33.9605 7.0 46.0 -17.3 2.3613 1.6 8.2 GX 354-0
249.4432 33.6474 2.8 30.3 113.7 5.1796 4.2 ------ UNKNOWN
249.4138 -10.5645 2.9 31.1 18.8 3.3355 4.0 ------ UNKNOWN
259.9173 -25.0248 0.5 38.1 -9.9 22.2490 22.8 ------ UNKNOWN
323.7161 49.8600 3.5 57.4 -170.4 18.9293 3.3 ------ UNKNOWN
UNKNOWN