Mask shadow pattern

IMX = 5.178916333020426E-01, IMY = -2.518671730167600E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.328000 -0.500000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
268.2842  -1.3754    4.9  46.6   36.1   1.8653   2.4    6.8	SW J1753.5-0127               
273.9583 -13.9921    4.2  52.3   19.6   2.6440   2.7    3.8	GX 17+2                       
284.9856 -24.7979    5.3  56.8    2.0  -2.8634  -2.2    7.9	HT1900.1-2455                 
288.8017  10.9015    1.3  23.6   24.8   2.1573   8.9    2.6	GRS 1915+105                  
299.5642  35.2070    0.4   8.5  123.8   6.3921  26.2    1.3	Cyg X-1                       
308.0048  41.1453    0.0  12.9  167.5   0.5488   2.4   12.5	Cyg X-3                       
326.0513  38.3880    5.2  19.7 -146.2   0.5192   2.2    6.9	Cyg X-2                       
278.8041 -16.2873    2.2  51.7   13.0   4.0443   5.3 ------	UNKNOWN                       
294.2095  -5.2822    2.2  35.5   -0.6   1.6114   5.3 ------	UNKNOWN                       
325.1451 -18.5324    3.5  50.6  -44.7   4.2051   3.3 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-0.500000 0.644000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
268.3690  -1.4524   19.0  46.6   36.0  -0.0278  -0.6    0.1	SW J1753.5-0127               
273.9108 -13.9525  249.5  52.3   19.6  -0.0031  -0.0    7.5	GX 17+2                       
284.9594 -24.9132   10.9  56.9    2.0   0.0944   1.0    4.2	HT1900.1-2455                 
288.8055  11.0977   11.0  23.4   25.1   0.0163   1.0    9.1	GRS 1915+105                  
299.7081  35.0235  636.5   8.3  123.7  -0.0003  -0.0   12.2	Cyg X-1                       
308.3658  41.0370    0.0  12.8  168.8   0.0150   1.0   12.6	Cyg X-3                       
325.9330  38.2688   40.4  19.5 -146.0  -0.0039  -0.3   11.7	Cyg X-2                       
284.2923   6.3168    1.2  29.9   25.9   0.1699   9.7 ------	UNKNOWN                       
304.4703  16.7388    2.8  11.7  -15.0   0.0535   4.2 ------	UNKNOWN                       
293.7264 -28.9071    2.4  58.4   -8.3   0.4338   4.9 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
62.572600 962.744600
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
254.5485  35.3431    4.7  39.9  138.6   3.2982   2.4    4.4	Her X-1                       
256.1273 -38.0342    0.0  51.5   26.1   1.7209   0.7   13.2	4U 1700-377                   
256.4914 -36.3739   72.8  50.0   27.1  -0.3419  -0.2    4.0	GX 349+2                      
262.9816 -24.6664    5.4  37.2   30.8   1.8143   2.1    5.0	GX 1+4                        
264.8750 -44.4089   15.1  53.6   14.8   1.7463   0.8    6.2	4U 1735-44                    
268.2208  -1.3050    8.5  17.7   63.0  -0.7991  -1.3   12.5	SW J1753.5-0127               
270.3550 -24.9649   24.1  34.0   20.6  -0.3426  -0.5    7.9	GX 5-1                        
270.3196 -25.7280    3.5  34.7   20.1   2.4280   3.3    1.3	GRS 1758-258                  
273.9256 -13.9737    4.3  22.7   24.6   1.5349   2.7    6.0	GX 17+2                       
275.8769 -30.2124    6.0  37.3    9.7   1.4621   1.9    9.6	H1820-303                     
285.1693 -25.0740    0.0  31.3   -3.8  -0.5060  -0.8   11.7	HT1900.1-2455                 
288.7862  10.9145    0.9   6.4 -139.1   5.8512  12.3    2.0	GRS 1915+105                  
299.5869  35.1942    0.5  32.2 -158.5  15.8535  24.8    0.5	Cyg X-1                       
308.1639  41.0909    7.5  40.8 -154.5  -1.4732  -1.5    8.6	Cyg X-3                       
326.2073  38.3708   17.3  49.6 -138.9   1.7582   0.7    3.4	Cyg X-2                       
262.8552 -33.9554   12.1  45.0   23.0  -1.1084  -1.0    9.8	GX 354-0                      
251.5019 -25.0290    2.5  44.7   41.9   7.3514   4.6 ------	UNKNOWN                       
259.8983 -25.0263    0.8  39.3   33.9  14.1991  14.3 ------	UNKNOWN                       
282.3701  55.1292    3.1  48.9  176.2   5.0347   3.7 ------	UNKNOWN                       
306.2214  57.2935    4.0  53.9 -167.9   5.7814   2.9 ------	UNKNOWN                       
324.2290  10.3690    4.3  39.7 -101.0   6.7780   2.7 ------	UNKNOWN                       
	UNKNOWN                       
	UNKNOWN