Mask shadow pattern

IMX = -2.829766426403050E-02, IMY = 6.522529208728120E-02

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.424000 -24.776000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
245.0034 -15.6424    0.8  37.1  -48.6   6.4876  14.2    1.4	Sco X-1                       
254.6997  35.2682    0.0  15.3  112.6  -0.1150  -0.4   12.7	Her X-1                       
268.2452  -1.5124    5.4  25.0  -97.1   0.7001   2.1    8.2	SW J1753.5-0127               
274.0513 -13.9486   49.8  38.6  -95.1  -0.1865  -0.2    5.9	GX 17+2                       
288.7678  10.7910   12.1  33.4 -144.3   0.3091   1.0    9.4	GRS 1915+105                  
299.5872  35.2028    0.6  41.6  173.8   8.4313  18.1    0.2	Cyg X-1                       
308.2594  41.0349    8.7  49.3  167.3  -1.0180  -1.3    8.4	Cyg X-3                       
201.0868  23.8959    4.1  50.2   39.7   4.4512   2.8 ------	UNKNOWN                       
292.0379  31.0118    3.4  34.7  178.8   1.0538   3.4 ------	UNKNOWN                       
239.5393  11.2696    2.8  17.6   -2.8   1.0119   4.2 ------	UNKNOWN                       
264.4962   4.3871    2.4  18.0  -96.1   1.3792   4.7 ------	UNKNOWN                       
291.7997   4.6883    4.0  38.6 -136.8   1.1815   2.9 ------	UNKNOWN                       
305.4723   0.2059    2.2  52.8 -139.5   6.3507   5.3 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-24.776000 74.276600
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
244.8780 -15.7367    9.1  37.2  -48.4  -0.5237  -1.3    8.2	Sco X-1                       
254.6572  35.2693    3.9  15.3  112.5  -0.7674  -3.0   10.7	Her X-1                       
268.4880  -1.3855   11.4  25.0  -97.8  -0.3302  -1.0    8.2	SW J1753.5-0127               
273.9175 -13.9109    8.9  38.5  -95.0   1.0155   1.3    9.1	GX 17+2                       
288.8369  11.0479   19.4  33.4 -144.8  -0.2075  -0.6    6.5	GRS 1915+105                  
299.4081  35.1855   52.7  41.5  173.8  -0.0974  -0.2    9.0	Cyg X-1                       
308.1104  40.9511  236.2  49.2  167.3   0.0351   0.0    0.1	Cyg X-3                       
284.5499  42.7742    2.7  33.4  155.2   1.4628   4.2 ------	UNKNOWN                       
218.3143   4.4899    2.8  39.3    6.4   1.6226   4.2 ------	UNKNOWN                       
214.1954  -1.9292    2.1  45.9    1.0   2.4877   5.4 ------	UNKNOWN                       
311.8279  30.1089    2.5  51.6 -178.4   3.0836   4.6 ------	UNKNOWN                       
258.5451  17.2768    0.1   4.1 -113.5  19.4937  78.5 ------	UNKNOWN                       
263.1980   9.5585    2.4  12.9 -102.2   1.1551   4.7 ------	UNKNOWN                       
298.1424  11.6473    2.1  41.9 -150.4   2.3505   5.6 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
159.076590 372.276600
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
254.3651  35.3509    7.2  44.2  -28.9   0.8130   1.6    4.6	Her X-1                       
288.8072  10.8753   10.4  36.5  -91.1  -0.8423  -1.1    4.2	GRS 1915+105                  
299.5943  35.2130    0.4  11.2  -71.4   8.8655  32.4    0.7	Cyg X-1                       
308.0693  40.9286    1.8   2.5  -55.1   1.4851   6.3    2.3	Cyg X-3                       
326.0503  38.2055   41.4  11.8  151.7   0.0690   0.3    9.0	Cyg X-2                       
211.2200  82.1335    3.6  50.2   39.7   4.3933   3.2 ------	UNKNOWN                       
217.2366  63.0416    3.1  55.4   16.5   5.6510   3.8 ------	UNKNOWN                       
328.9899  14.7000    2.8  31.0 -165.1   1.2577   4.2 ------	UNKNOWN                       
336.1227   2.3251    3.0  45.2 -166.5   1.8594   3.8 ------	UNKNOWN                       
241.5910  42.1478    2.8  50.3  -14.8   2.4422   4.1 ------	UNKNOWN                       
266.1936  25.4233    3.2  40.4  -49.3   1.7671   3.6 ------	UNKNOWN                       
291.5470   4.3319    2.7  41.2  -99.5   4.6035   4.2 ------	UNKNOWN