Mask shadow pattern

IMX = 1.610963696020557E-01, IMY = -1.517595504118485E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.680000 -0.148000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
186.7250 -62.8581    5.9  39.4 -108.2   2.2779   2.0    5.6	GX 301-2                      
245.0059 -15.6279    0.8  30.7   18.4   7.1493  14.7    1.7	Sco X-1                       
256.0113 -37.7973    2.5   8.6   54.3   1.6148   4.6    3.0	4U 1700-377                   
256.3864 -36.6283    0.0   9.8   53.6   1.2257   3.6   12.5	GX 349+2                      
262.8340 -24.7265    5.8  22.9   57.9  -0.8454  -2.0    9.6	GX 1+4                        
264.4868 -44.4368    8.2   9.1  116.9   0.4999   1.4   11.0	4U 1735-44                    
270.2825 -25.1113    2.8  25.5   73.2   2.0132   4.2    1.9	GX 5-1                        
270.1999 -25.6996    5.7  25.0   73.7   0.9479   2.1    6.1	GRS 1758-258                  
274.0719 -13.9620    5.8  37.0   69.0   2.3183   2.0    5.9	GX 17+2                       
275.9198 -30.5700    0.0  24.2   90.5   0.4619   0.9   12.2	H1820-303                     
285.0091 -24.7675   88.1  34.0   94.3   0.1035   0.1    9.3	HT1900.1-2455                 
263.0591 -33.9224    9.7  14.7   71.1   0.4516   1.2    6.3	GX 354-0                      
314.5761 -44.9886    2.4  42.9  143.7   4.8907   4.8 ------	UNKNOWN                       
310.4916 -46.9959    2.8  39.5  144.9   3.4120   4.1 ------	UNKNOWN                       
259.2064 -35.1361    2.9  12.1   61.7   1.2447   4.0 ------	UNKNOWN                       
352.4228 -58.9172    2.7  56.8  173.9   5.8523   4.3 ------	UNKNOWN                       
227.3472 -16.8322    3.8  35.4  -11.8   1.3284   3.1 ------	UNKNOWN                       
228.0115 -29.2648    3.0  24.9  -25.3   1.4106   3.8 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-0.148000 17.620640
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
186.6204 -62.6246    9.6  39.5 -107.8   0.1941   1.2    8.8	GX 301-2                      
245.0753 -15.5385    5.9  30.8   18.6  -0.1306  -2.0    8.2	Sco X-1                       
256.0599 -37.8224    4.5   8.6   54.6  -0.1375  -2.6    3.7	4U 1700-377                   
256.4842 -36.2179    0.0  10.3   53.2   0.0916   1.7   12.5	GX 349+2                      
263.0163 -24.7398    6.7  23.0   58.3  -0.1141  -1.7    0.5	GX 1+4                        
264.7677 -44.2389    0.0   9.3  116.0  -0.0874  -1.7   12.7	4U 1735-44                    
270.5137 -25.0809    0.0  25.6   73.5  -0.0632  -0.8   12.5	GX 5-1                        
270.2267 -25.7628    8.0  24.9   73.9   0.1138   1.4    4.3	GRS 1758-258                  
273.9051 -14.0737    9.5  36.8   68.8  -0.1721  -1.2    6.3	GX 17+2                       
275.9061 -30.2349   17.6  24.4   89.9  -0.0485  -0.7    8.0	H1820-303                     
285.0420 -24.8929   13.3  33.9   94.5   0.0988   0.9    1.7	HT1900.1-2455                 
262.8212 -33.7586    4.7  14.7   70.1   0.1467   2.4    9.5	GX 354-0                      
254.8555 -33.5839    0.4  12.5   43.3   1.4609  27.8 ------	UNKNOWN                       
203.6501 -13.9711    2.1  51.3  -36.5   1.0366   5.6 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
80.020600 962.383100
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
186.5747 -62.6171   50.1  50.8 -138.1   1.2569   0.2    9.5	GX 301-2                      
244.9898 -15.6547    0.5  20.0  -20.5  27.4449  21.6    1.1	Sco X-1                       
255.9910 -37.8452    0.6   4.4  177.0  21.3238  18.0    0.2	4U 1700-377                   
256.4384 -36.4334    4.9   3.1  165.0   2.8033   2.3    0.6	GX 349+2                      
262.8656 -24.8433    7.2  11.2   49.0   1.9210   1.6    9.8	GX 1+4                        
264.6244 -44.3182   16.7  13.1  156.2   0.8627   0.7    9.4	4U 1735-44                    
268.5075  -1.4552    5.8  34.6   32.9  -4.1900  -2.0    8.4	SW J1753.5-0127               
270.0792 -24.9795    0.0  15.8   69.4  -1.3937  -1.0   12.6	GX 5-1                        
270.0964 -25.6438    0.0  15.4   71.4  -1.9081  -1.3   12.6	GRS 1758-258                  
274.0414 -13.9252    4.4  26.2   54.5   4.7754   2.6    7.0	GX 17+2                       
276.0541 -30.4783    5.6  18.2   94.4   2.9976   2.0    9.4	H1820-303                     
285.1893 -24.8641    5.3  27.7   88.2  -4.3864  -2.2    9.0	HT1900.1-2455                 
263.1402 -33.7115    7.1   6.9  101.8   1.8963   1.6   10.6	GX 354-0                      
255.4341  20.6696    2.5  54.3    9.1  12.9573   4.6 ------	UNKNOWN                       
250.5265  21.0413    2.6  54.8    3.4  12.1996   4.5 ------	UNKNOWN                       
243.3861   0.0031    4.0  35.3  -11.8   4.6793   2.9 ------	UNKNOWN                       
229.0279  17.9524    2.1  57.1  -21.2  23.4173   5.5 ------	UNKNOWN                       
163.1085 -77.3110    3.3  57.7 -156.5  27.8925   3.5 ------	UNKNOWN                       
219.8927  -2.7777    3.7  44.9  -45.8  10.6012   3.1 ------	UNKNOWN