Mask shadow pattern

IMX = 1.141749730817181E-03, IMY = -2.849734827103940E-01

Spacecraft aspect plot

Bright source in the pre-burst/pre-slew/post-slew images

Pre-burst image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-239.600000 -81.072000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
 83.6254  22.0298    0.9  43.9   14.0   6.2416  13.3    1.0	Crab                          
135.4708 -40.6720    4.1  36.8  173.0   1.4016   2.8    7.5	Vela X-1                      
138.2138   1.0800    2.0  41.0  104.0   6.4128   5.7 ------	UNKNOWN                       
124.0647 -69.1731    2.3  52.9 -151.8   4.7692   5.0 ------	UNKNOWN                       

Pre-slew background subtracted image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
-81.072000 16.784000
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
 83.6275  22.1202    5.5  43.9   14.0   0.8718   2.1    6.4	Crab                          
135.6180 -40.5044    7.3  36.8  172.7   0.4676   1.6    5.1	Vela X-1                      
113.9659  -7.9936    1.1  15.9   89.8   2.4963  10.3 ------	UNKNOWN                       
 93.4855  10.3446    2.5  29.6   22.2   1.2078   4.6 ------	UNKNOWN                       
148.0983 -55.0577    2.5  51.0 -174.3   2.4570   4.5 ------	UNKNOWN                       
 84.2404 -11.2161    2.8  18.0  -31.4   0.9204   4.1 ------	UNKNOWN                       
136.4612 -57.0511    2.5  46.7 -167.3   1.8101   4.6 ------	UNKNOWN                       

Post-slew image of 15-350 keV band

Time interval of the image:
82.900590 962.526800
 
# RAcent  DECcent POSerr Theta    Phi  PeakCts   SNR AngSep     Name
#  [deg]    [deg]    ['] [deg]  [deg]                   [']
 83.6239  22.0147    0.8  42.3  -14.7  34.8150  14.2    0.5	Crab                          
135.5968 -40.5753    3.4  37.8 -177.7   8.3506   3.4    3.3	Vela X-1                      
163.5885 -29.9427    2.5  51.3  151.7  46.2118   4.6 ------	UNKNOWN