Last updated: Sun Feb 09 02:35:04 2025 GMT
Sequence | Vers | Object | Observed | Processed | Comment | 00010025001 | 002 | IGRJ1715887222124 | 2017-03-31T09:13:57 | 2025-02-05T19:12:46 | retdrss |
---|---|---|---|---|---|
00010246005 | 002 | SN2017gci | 2017-09-02T03:38:57 | 2025-02-05T19:17:14 | retdrss |
00010571066 | 001 | SwiftJ1658.2-4242 | 2018-07-02T04:19:57 | 2025-02-05T18:23:29 | retdrss |
00010961010 | 005 | LHS3844 | 2019-08-18T05:57:57 | 2025-02-05T19:16:18 | retdrss |
00011108195 | 001 | FAIRALL9 | 2019-09-02T14:38:56 | 2025-02-05T18:30:49 | retdrss |
00011108223 | 002 | FAIRALL9 | 2019-09-30T13:25:57 | 2025-02-05T19:17:58 | retdrss |
00011567002 | 002 | PNVJ17370958-3510211 | 2019-10-06T09:20:55 | 2025-02-05T19:19:40 | retdrss |
00013996029 | 002 | SwiftJ1818.0-1607 | 2024-10-05T01:10:56 | 2025-02-05T19:21:39 | retdrss |
00031335040 | 002 | XTEJ1810-197 | 2019-08-31T06:11:56 | 2025-02-05T19:18:53 | retdrss |
00032699027 | 002 | CircinusULX5 | 2019-10-05T10:47:56 | 2025-02-05T19:18:54 | retdrss |
00033709102 | 002 | 1ES1727+502 | 2018-06-30T14:05:55 | 2025-02-05T19:13:54 | retdrss |
00034676006 | 002 | IGRJ17062-6143 | 2017-04-01T10:41:57 | 2025-02-05T19:10:28 | retdrss |
00035876023 | 002 | CircinusGalaxy | 2019-10-05T07:49:57 | 2025-02-05T19:15:44 | retdrss |
00045814014 | 003 | SN2009dd | 2024-05-22T09:22:55 | 2024-05-22T19:02:39 | caldb xrt20240522 |
00049832002 | 001 | SN10C-HOST | 2018-07-02T08:47:56 | 2025-02-05T18:27:22 | retdrss |
00050451028 | 002 | CasABottom2 | 2019-09-25T07:34:56 | 2025-02-05T19:16:44 | retdrss |
00050800281 | 003 | CygX-1 | 2005-11-03T14:31:59 | 2025-02-05T16:47:09 | tlm2fits_override |
00053550013 | 003 | CygX-2 | 2006-10-31T17:20:58 | 2025-02-05T18:11:45 | retdrss |
00059123014 | 002 | TychoLeft(early2015) | 2016-01-31T23:52:58 | 2025-02-05T19:17:03 | retdrss |
00074001004 | 008 | saa-cold-279-2 | 2007-01-08T23:00:00 | 2024-05-21T16:05:27 | devproc3.20 |
00074001004 | 042 | saa-cold-279-2 | 2007-01-08T23:00:00 | 2024-05-21T13:07:38 | sdcproc3.19.06 |
00074210030 | 003 | saa-cold-1-05 | 2015-01-01T10:38:59 | 2025-02-05T19:09:23 | retdrss |
00074263083 | 002 | saa-cold-253-2 | 2019-08-29T13:55:57 | 2025-02-05T19:15:58 | retdrss |
00074372032 | 002 | saa-cold-267-08 | 2016-02-01T11:56:57 | 2025-02-05T19:10:30 | retdrss |
00074507093 | 002 | saa-cold-335-03 | 2019-08-30T14:03:56 | 2025-02-05T19:12:22 | retdrss |
00075371012 | 003 | saa-cold-365-08 | 2014-12-31T15:48:59 | 2025-02-05T19:10:05 | retdrss |
00075612011 | 002 | saa-cold-119-03 | 2024-04-27T13:12:58 | 2024-05-28T18:32:49 | reproc |
00075629037 | 002 | saa-cold-151-02 | 2024-06-12T11:25:57 | 2024-06-12T15:06:12 | test3.20.01 |
00075974022 | 002 | saa-cold-255-01 | 2019-08-31T10:24:55 | 2025-02-05T19:17:43 | retdrss |
00076030019 | 001 | saa-cold-262-04 | 2025-01-12T00:05:53 | 2025-01-15T15:49:35 | new data moc2025-01-13T120659_redo |
00076949004 | 001 | saa-cold-263-08 | 2024-05-30T02:10:57 | 2024-05-30T17:29:39 | xrt caldb20240522 |
00086825003 | 002 | OGP_3593 | 2017-08-31T08:43:55 | 2025-02-05T19:12:32 | retdrss |
00094007084 | 002 | GALACTICCENTER | 2018-07-01T12:57:57 | 2025-02-05T19:13:46 | retdrss |
00095122008 | 001 | 3C371 | 2019-09-03T15:52:55 | 2025-02-05T18:29:46 | retdrss |
00095333003 | 002 | TXS0506+056 | 2019-08-30T03:46:57 | 2025-02-05T19:23:28 | retdrss |
00106415000 | 010 | GRB050219a | 2005-02-19T12:25:00 | 2024-05-31T12:40:50 | devproc3.20 |
00106415000 | 263 | GRB050219a | 2005-02-19T12:25:00 | 2024-05-30T20:41:40 | sdcproc3.19.07 |
00106415000 | 269 | GRB050219a | 2005-02-19T12:25:00 | 2024-07-31T19:43:08 | proc3.20.02 qcomments |
00106415000 | 271 | GRB050219a | 2005-02-19T12:25:00 | 2024-08-01T19:27:32 | proc3.20.02 qcomments |
00106415000 | 272 | GRB050219a | 2005-02-19T12:25:00 | 2024-08-13T14:04:33 | proc3.20.02 |
00113872002 | 036 | GRB050406 | 2005-04-09T00:11:02 | 2024-07-26T16:50:49 | uvotimage w/index |
00113872002 | 037 | GRB050406 | 2005-04-09T00:11:02 | 2024-07-30T16:34:43 | uvotimage w/index |
00221755076 | 006 | GRB060729 | 2006-11-09T23:59:00 | 2024-05-21T14:13:54 | devproc3.20 |
00221755076 | 038 | GRB060729 | 2006-11-09T23:59:00 | 2024-05-21T13:16:33 | sdcproc3.19.06 |
00221755076 | 043 | GRB060729 | 2006-11-09T23:59:00 | 2024-07-29T15:07:36 | proc3.20.02 |
00221755076 | 048 | GRB060729 | 2006-11-09T23:59:00 | 2024-08-01T18:16:03 | proc3.20.02 qcomments |
00221755076 | 050 | GRB060729 | 2006-11-09T23:59:00 | 2024-08-09T14:02:51 | tdmsg order |
00456532000 | 003 | Burst (318.634, -46.745) | 2011-07-02T23:31:57 | 2025-02-05T19:16:37 | retdrss |
00456532000 | 004 | Burst (318.634, -46.745) | 2011-07-02T23:31:57 | 2025-02-06T19:35:37 | redo missing |
00583861000 | 005 | GRB140114a | 2014-01-14T11:41:49 | 2024-05-31T13:28:50 | devproc3.20 |
00583861000 | 008 | GRB140114a | 2014-01-14T11:41:49 | 2024-05-30T20:20:15 | sdcproc3.19.07 |
00583861000 | 013 | GRB140114a | 2014-01-14T11:41:49 | 2024-07-29T15:23:56 | proc3.20.02 |
00583861000 | 014 | GRB140114a | 2014-01-14T11:41:49 | 2024-07-31T19:27:46 | proc3.20.02 qcomments |
00583861000 | 016 | GRB140114a | 2014-01-14T11:41:49 | 2024-08-01T19:14:21 | proc3.20.02 qcomments |
00583861000 | 017 | GRB140114a | 2014-01-14T11:41:49 | 2024-08-13T13:48:32 | proc3.20.02 |
00744773002 | 001 | Burst (283.331, -13.431) | 2017-04-01T06:33:40 | 2025-02-05T22:03:15 | retdrss |
00845443001 | 007 | Burst (48.983, -87.478) | 2018-06-30T14:11:56 | 2025-02-05T19:23:33 | retdrss |
00946476000 | 003 | GRB191228a | 2019-12-27T23:45:40 | 2025-02-05T19:31:09 | retdrss |
00946476000 | 004 | GRB191228a | 2019-12-27T23:45:40 | 2025-02-06T19:40:15 | redo missing |
01221714008 | 001 | GRB240414a | 2024-04-19T21:10:56 | 2024-05-21T13:12:37 | sdcproc3.19.06 |
01221714008 | 008 | GRB240414a | 2024-04-19T21:10:56 | 2024-05-21T13:56:31 | devproc3.20 |
01221714008 | 011 | GRB240414a | 2024-04-19T21:10:56 | 2024-08-01T18:53:44 | proc3.20.02 qcomments |
01221714008 | 012 | GRB240414a | 2024-04-19T21:10:56 | 2024-08-13T13:29:52 | proc3.20.02 |
03108134001 | 001 | SGWGS-3343 | 2019-09-09T21:05:57 | 2025-02-05T18:30:44 | retdrss |
03109715002 | 002 | 4FGLJ2114.9-3326 | 2019-10-06T04:46:57 | 2025-02-05T19:19:11 | retdrss |
03110561005 | 002 | 4FGLJ0844.1-4330 | 2019-08-28T09:08:56 | 2025-02-05T19:13:32 | retdrss |
03111134085 | 001 | SMCJ0102.6-7313 | 2024-09-03T07:40:20 | 2024-09-11T19:11:19 | check bvttb |
Last updated: Sun Feb 09 02:35:04 2025 GMT