Please Read Before Using These Results:README
Main page![]()
Dashed lines show average rate (and +/- 1 sigma standard deviation) for this source (derived from this plot) Daily light curves: FITS version ASCII version Orbit light curves: FITS version ASCII version
FLAG (EXPOSURE)--RXJ0059.2-7138 RX J0059.2-7138 [34085] RA= 14.8030 degs; Dec= -71.6460 mean: 0.002450 sdev: 0.027761 thresh: 0.008565 max: 0.008565 --SCALED MAP--(2.00000/421.000)=(0.475059)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:206:14:42:40 | 64.000000 | 0.041170260 | 0.011324225 | 4.8068082 | 3.6355917 | 180.57131 | 0.54687500 | 427992160 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224:19:46:56 | 64.000000 | 0.13667330 | 0.031916699 | 15.957207 | 4.2821879 | 599.44430 | 0.11914062 | 429565616 |
FLAG (EXPOSURE)--SMCX-1 SMC X-1 [10114] RA= 19.2710 degs; Dec= -73.4430 mean: 0.005905 sdev: 0.013071 thresh: 0.030587 max: 0.030587 --SCALED MAP--(20.0000/3625.00)=(0.551724)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Supressing another 10.0000 points, out of a total of 20.0000
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:216:19:22:32 | 64.000000 | 0.032824514 | 0.0070244252 | 1.0731633 | 4.6729111 | 143.96717 | 0.96093750 | 428872952 |
EXPOSURE | 1 | 2014:219: 5: 2:32 | 64.000000 | 0.032384383 | 0.0071697658 | 1.0587737 | 4.5167979 | 142.03677 | 0.89062500 | 429080552 |
EXPOSURE | 2 | 2014:219:15:26:24 | 64.000000 | 0.034727307 | 0.0096663704 | 1.1353731 | 3.5925901 | 152.31275 | 0.75781250 | 429117984 |
EXPOSURE | 3 | 2014:220: 6:24:56 | 64.000000 | 0.036891097 | 0.010505815 | 1.2061160 | 3.5114933 | 161.80305 | 0.53906250 | 429171896 |
EXPOSURE | 4 | 2014:220: 9:39:44 | 128.00000 | 0.047401943 | 0.011547520 | 1.5497571 | 4.1049459 | 207.90325 | 0.36718750 | 429183584 |
EXPOSURE | 5 | 2014:220:18: 5:28 | 64.000000 | 0.033306564 | 0.0083628307 | 1.0889234 | 3.9826902 | 146.08142 | 0.67187500 | 429213928 |
EXPOSURE | 6 | 2014:220:19:20:40 | 320.00000 | 0.031315062 | 0.0086228400 | 1.0238133 | 3.6316413 | 137.34676 | 0.20703125 | 429218440 |
EXPOSURE | 7 | 2014:220:19:26: 0 | 320.00000 | 0.036979335 | 0.0089321535 | 1.2090009 | 4.1400246 | 162.19006 | 0.20703125 | 429218760 |
EXPOSURE | 8 | 2014:222:17:37:36 | 64.000000 | 0.031861458 | 0.0074134960 | 1.0416772 | 4.2977643 | 139.74324 | 0.91406250 | 429385056 |
EXPOSURE | 9 | 2014:222:19: 7:20 | 64.000000 | 0.034868343 | 0.0073653548 | 1.1399842 | 4.7341024 | 152.93133 | 0.89843750 | 429390440 |
EXPOSURE | 10 | 2014:227:20:48: 8 | 64.000000 | 0.053862865 | 0.015254766 | 1.7609903 | 3.5308877 | 236.24063 | 0.34765625 | 429828488 |
FLAG (POINTING)--SMCX-1 SMC X-1 [10114] RA= 19.2710 degs; Dec= -73.4430 mean: 0.005905 sdev: 0.013071 thresh: 0.030587 max: 0.030587 --SCALED MAP--(4.00000/269.000)=(1.48699)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 0: 0: 0: 0: 0 | 192.00000 | 0.042599158 | 0.013451587 | 1.3927351 | 3.1668500 | 186.83841 | 0.32421875 | 427309416 |
POINTING | 1 | 2014:203:17:38: 0 | 256.00000 | 0.074072327 | 0.022301936 | 2.4217176 | 3.3213407 | 324.87862 | 0.15039062 | 427743480 |
POINTING | 2 | 2014:204: 0:57:20 | 256.00000 | 0.047026792 | 0.012437182 | 1.5374920 | 3.7811451 | 206.25785 | 0.29687500 | 427769840 |
POINTING | 3 | 2014:220: 9:39:44 | 256.00000 | 0.031961292 | 0.0082086963 | 1.0449412 | 3.8935893 | 140.18110 | 0.36718750 | 429183584 |
FLAG (EXPOSURE)--QSOB0212+735 QSO B0212+735 [33012] RA= 34.3784 degs; Dec= 73.8257 mean: 0.000241 sdev: 0.009036 thresh: 0.016714 max: 0.016714 --SCALED MAP--(2.00000/662.000)=(0.302115)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:224: 6:44:24 | 712.00000 | 0.023147674 | 0.0062827791 | 1.3849640 | 3.6843049 | 101.52488 | 0.29296875 | 429518664 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224:17: 9:52 | 64.000000 | 0.026657717 | 0.0071131681 | 1.5949758 | 3.7476574 | 116.91981 | 0.89062500 | 429556192 |
FLAG (EXPOSURE)--VYAri VY Ari [30156] RA= 42.1821 degs; Dec= 31.1153 mean: 0.000070 sdev: 0.012191 thresh: 0.019302 max: 0.019302 --SCALED MAP--(3.00000/4944.00)=(0.0606796)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:221:12:43:20 | 64.000000 | 0.044483577 | 0.011888890 | 2.3045534 | 3.7416090 | 195.10340 | 0.51562500 | 429281000 |
EXPOSURE | 1 | 2014:221:22: 1:12 | 64.000000 | 0.042530290 | 0.011792605 | 2.2033598 | 3.6065221 | 186.53636 | 0.51562500 | 429314472 |
EXPOSURE | 2 | 2014:222: 2:55: 4 | 64.000000 | 0.030027713 | 0.0084946829 | 1.5556408 | 3.5348833 | 131.70049 | 0.72656250 | 429332104 |
FLAG (EXPOSURE)--Algol Algol [30158] RA= 47.0421 degs; Dec= 40.9556 mean: 0.000083 sdev: 0.010013 thresh: 0.025872 max: 0.025872 --SCALED MAP--(3.00000/4938.00)=(0.0607533)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:215:17:23:12 | 120.00000 | 0.044670850 | 0.011160285 | 1.7265843 | 4.0026621 | 195.92478 | 0.25390625 | 428779392 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224: 1:24: 8 | 64.000000 | 0.033372622 | 0.0087235520 | 1.2898937 | 3.8255773 | 146.37115 | 0.76562500 | 429499448 |
EXPOSURE | 2 | 2014:225: 4:41:36 | 64.000000 | 0.040528703 | 0.010476164 | 1.5664852 | 3.8686587 | 177.75746 | 0.88281250 | 429597696 |
FLAG (POINTING)--QSOB0347-121 QSO B0347-121 [20087] RA= 57.3467 degs; Dec= -11.9908 mean: 0.000123 sdev: 0.010678 thresh: 0.032157 max: 0.036125 --SCALED MAP--(1.00000/276.000)=(0.362319)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:219:11:21:12 | 168.00000 | 0.072166795 | 0.015731438 | 2.2441771 | 4.5874251 | 316.52103 | 0.18945312 | 429103272 |
FLAG (EXPOSURE)--XPer X Per [10027] RA= 58.8460 degs; Dec= 31.0460 mean: 0.006245 sdev: 0.011040 thresh: 0.038793 max: 0.038793 --SCALED MAP--(13.0000/4845.00)=(0.268318)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Supressing another 3.00000 points, out of a total of 13.0000
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:217: 7:58:40 | 64.000000 | 0.046915367 | 0.011191622 | 1.2093905 | 4.1920079 | 205.76915 | 0.47656250 | 428918320 |
EXPOSURE | 1 | 2014:218: 6:25:52 | 112.00000 | 0.047116179 | 0.011330854 | 1.2145671 | 4.1582195 | 206.64991 | 0.37500000 | 428999152 |
EXPOSURE | 2 | 2014:219:18:53:20 | 64.000000 | 0.060840545 | 0.016472396 | 1.5683556 | 3.6934848 | 266.84449 | 0.37890625 | 429130400 |
EXPOSURE | 3 | 2014:221:22:20: 0 | 64.000000 | 0.055415117 | 0.014883682 | 1.4284982 | 3.7232130 | 243.04875 | 0.37890625 | 429315600 |
EXPOSURE | 4 | 2014:223: 3:17:20 | 64.000000 | 0.051891057 | 0.011873817 | 1.3376545 | 4.3702084 | 227.59235 | 0.59375000 | 429419840 |
EXPOSURE | 5 | 2014:223: 5:14:16 | 64.000000 | 0.053189358 | 0.014541465 | 1.3711223 | 3.6577717 | 233.28665 | 0.41015625 | 429426856 |
EXPOSURE | 6 | 2014:223: 5:14:16 | 64.000000 | 0.054367417 | 0.014241621 | 1.4014904 | 3.8175019 | 238.45358 | 0.41015625 | 429426856 |
EXPOSURE | 7 | 2014:225:21:12:40 | 64.000000 | 0.041736331 | 0.010430635 | 1.0758846 | 4.0013223 | 183.05408 | 0.76562500 | 429657160 |
EXPOSURE | 8 | 2014:226:15:43:12 | 64.000000 | 0.066166696 | 0.016694908 | 1.7056538 | 3.9632859 | 290.20480 | 0.30468750 | 429723792 |
EXPOSURE | 9 | 2014:226:19:40:16 | 120.00000 | 0.043773477 | 0.010461856 | 1.1283984 | 4.1841023 | 191.98893 | 0.39453125 | 429738016 |
EXPOSURE | 10 | 2014:226:20:50:32 | 64.000000 | 0.053296771 | 0.012879271 | 1.3738912 | 4.1381823 | 233.75776 | 0.40234375 | 429742232 |
FLAG (EXPOSURE)--1H0419-577 1H 0419-577 [20088] RA= 66.5033 degs; Dec= -57.2006 mean: 0.000263 sdev: 0.010240 thresh: 0.030528 max: 0.030528 --SCALED MAP--(2.00000/300.000)=(0.666667)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:226: 6:13:36 | 64.000000 | 0.055507940 | 0.015693914 | 1.8182790 | 3.5369086 | 243.45587 | 0.37109375 | 429689616 |
EXPOSURE | 1 | 2014:226: 6:13:36 | 64.000000 | 0.055844412 | 0.015678173 | 1.8293009 | 3.5619209 | 244.93163 | 0.37109375 | 429689616 |
FLAG (EXPOSURE)--LMCX-4 LMC X-4 [10081] RA= 83.2060 degs; Dec= -66.3700 mean: 0.004336 sdev: 0.010583 thresh: 0.036084 max: 0.056230 --SCALED MAP--(7.00000/4014.00)=(0.174390)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:212: 3:22: 0 | 64.000000 | 0.040069240 | 0.0092956477 | 1.1104500 | 4.3105377 | 175.74228 | 0.57031250 | 428469720 |
EXPOSURE | 1 | 2014:216: 1:46:16 | 64.000000 | 0.036449121 | 0.0089870063 | 1.0101247 | 4.0557578 | 159.86456 | 0.54687500 | 428809576 |
EXPOSURE | 2 | 2014:217:17:57:20 | 64.000000 | 0.036342798 | 0.010229955 | 1.0071781 | 3.5525865 | 159.39824 | 0.59375000 | 428954240 |
EXPOSURE | 3 | 2014:217:21:25:36 | 64.000000 | 0.037762816 | 0.0095155850 | 1.0465315 | 3.9685228 | 165.62638 | 0.58593750 | 428966736 |
EXPOSURE | 4 | 2014:219: 1:45:12 | 64.000000 | 0.037854616 | 0.0094098418 | 1.0490755 | 4.0228748 | 166.02901 | 0.58593750 | 429068712 |
EXPOSURE | 5 | 2014:219: 4:55: 4 | 64.000000 | 0.063033163 | 0.015830480 | 1.7468557 | 3.9817594 | 276.46124 | 0.27960807 | 429080104 |
EXPOSURE | 6 | 2014:219: 6:50:16 | 64.000000 | 0.037650473 | 0.0096595587 | 1.0434181 | 3.8977426 | 165.13365 | 0.57031250 | 429087016 |
FLAG (POINTING)--Mrk3 Mrk 3 [20105] RA= 93.9013 degs; Dec= 71.0375 mean: 0.001113 sdev: 0.007074 thresh: 0.022334 max: 0.032386 --SCALED MAP--(2.00000/372.000)=(0.537634)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:203: 0:42:32 | 936.00000 | 0.026541875 | 0.0086963340 | 1.1883988 | 3.0520763 | 116.41173 | 0.16210938 | 427682552 |
POINTING | 1 | 2014:216: 6:16:56 | 1040.0000 | 0.025202679 | 0.0075400442 | 1.1284370 | 3.3425107 | 110.53806 | 0.19726562 | 428825816 |
FLAG (EXPOSURE)--VelaX-1 Vela X-1 [10005] RA= 135.529 degs; Dec= -40.5550 mean: 0.033695 sdev: 0.057641 thresh: 0.206618 max: 0.570072 --SCALED MAP--(36.0000/3461.00)=(1.04016)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Supressing another 26.0000 points, out of a total of 36.0000
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:223: 3:56:40 | 64.000000 | 0.27255056 | 0.034160841 | 1.3191065 | 7.9784499 | 1195.3972 | 0.17968750 | 429422200 |
EXPOSURE | 1 | 2014:227:11:38:40 | 64.000000 | 0.22196590 | 0.016187499 | 1.0742839 | 13.712180 | 973.53464 | 0.79687500 | 429795520 |
EXPOSURE | 2 | 2014:227:21:14:24 | 64.000000 | 0.22628097 | 0.016956905 | 1.0951682 | 13.344473 | 992.46038 | 0.49218750 | 429830064 |
EXPOSURE | 3 | 2014:227:21:19:44 | 64.000000 | 0.21297871 | 0.016536365 | 1.0307871 | 12.879415 | 934.11713 | 0.49218750 | 429830384 |
EXPOSURE | 4 | 2014:227:21:20:48 | 336.00000 | 0.21256703 | 0.011704800 | 1.0287947 | 18.160673 | 932.31153 | 0.49218750 | 429830448 |
EXPOSURE | 5 | 2014:227:21:21:52 | 64.000000 | 0.26537891 | 0.017675447 | 1.2843968 | 15.013986 | 1163.9426 | 0.49218750 | 429830512 |
EXPOSURE | 6 | 2014:227:21:24: 0 | 64.000000 | 0.34410011 | 0.021094844 | 1.6653963 | 16.312048 | 1509.2110 | 0.49218750 | 429830640 |
EXPOSURE | 7 | 2014:227:21:26:24 | 64.000000 | 0.25428019 | 0.018145939 | 1.2306805 | 14.013064 | 1115.2640 | 0.49218750 | 429830784 |
EXPOSURE | 8 | 2014:228: 0: 2:24 | 88.000000 | 0.24871444 | 0.015547142 | 1.2037431 | 15.997438 | 1090.8528 | 0.53906250 | 429840144 |
EXPOSURE | 9 | 2014:228: 0:26: 0 | 64.000000 | 0.20713684 | 0.013570531 | 1.0025133 | 15.263724 | 908.49491 | 0.73437500 | 429841560 |
EXPOSURE | 10 | 2014:228: 0:26: 0 | 64.000000 | 0.20762421 | 0.013578373 | 1.0048721 | 15.290801 | 910.63249 | 0.73437500 | 429841560 |
FLAG (POINTING)--VelaX-1 Vela X-1 [10005] RA= 135.529 degs; Dec= -40.5550 mean: 0.033695 sdev: 0.057641 thresh: 0.206618 max: 0.570072 --SCALED MAP--(1.00000/288.000)=(0.347222)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:214:20:16:16 | 64.000000 | 0.22883045 | 0.030687196 | 1.1075074 | 7.4568708 | 1003.6423 | 0.15429688 | 428703376 |
FLAG (EXPOSURE)--XXXJ0952.8-6002 XXX J0952.8-6002 [30031] RA= 148.191 degs; Dec= -60.0373 mean:-0.000012 sdev: 0.011139 thresh: 0.019364 max: 0.019364 --SCALED MAP--(2.00000/504.000)=(0.396825)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:221: 8:39:20 | 416.00000 | 0.025629834 | 0.0068146192 | 1.3235507 | 3.7610075 | 112.41155 | 0.42578125 | 429266360 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224:19:55:36 | 64.000000 | 0.031331886 | 0.0088357460 | 1.6180105 | 3.5460374 | 137.42055 | 0.67968750 | 429566136 |
FLAG (POINTING)--XXXJ0952.8-6002 XXX J0952.8-6002 [30031] RA= 148.191 degs; Dec= -60.0373 mean:-0.000012 sdev: 0.011139 thresh: 0.019364 max: 0.019364 --SCALED MAP--(2.00000/327.000)=(0.611621)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:221: 8:39:20 | 416.00000 | 0.025629834 | 0.0068146192 | 1.3235507 | 3.7610075 | 112.41155 | 0.42578125 | 429266360 |
POINTING | 1 | 2014:226:16:21: 4 | 232.00000 | 0.035729016 | 0.010804309 | 1.8450827 | 3.3069230 | 156.70621 | 0.27343750 | 429726064 |
FLAG (POINTING)--SN2014J SN 2014J [34088] RA= 148.926 degs; Dec= 69.6740 mean: 0.000163 sdev: 0.011470 thresh: 0.004476 max: 0.004476 --SCALED MAP--(2.00000/256.000)=(0.781250)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:204: 1:46: 8 | 784.00000 | 0.026086071 | 0.0079320895 | 5.8276722 | 3.2886758 | 114.41259 | 0.15039062 | 427772768 |
POINTING | 1 | 2014:216:21:31:36 | 320.00000 | 0.020605023 | 0.0064329602 | 4.6031969 | 3.2030391 | 90.372907 | 0.40234375 | 428880696 |
FLAG (EXPOSURE)--ADLeo AD Leo [30174] RA= 154.901 degs; Dec= 19.8700 mean:-0.000016 sdev: 0.010207 thresh: 0.024773 max: 0.024773 --SCALED MAP--(3.00000/1417.00)=(0.211715)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:220: 9: 0:32 | 64.000000 | 0.054384196 | 0.013074876 | 2.1953058 | 4.1594425 | 238.52717 | 0.33593750 | 429181232 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224: 7: 0:56 | 128.00000 | 0.045853130 | 0.012306577 | 1.8509355 | 3.7259045 | 201.11021 | 0.20117188 | 429519656 |
EXPOSURE | 2 | 2014:225: 2:23:36 | 64.000000 | 0.063967315 | 0.017657043 | 2.5821438 | 3.6227648 | 280.55839 | 0.20117188 | 429589416 |
FLAG (POINTING)--0FGLJ1024.0-5754 0FGL J1024.0-5754 [33771] RA= 155.875 degs; Dec= -57.8320 mean: 0.000033 sdev: 0.010177 thresh: 0.024031 max: 0.024031 --SCALED MAP--(2.00000/319.000)=(0.626959)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:204:11:54:24 | 256.00000 | 0.031058099 | 0.0089596800 | 1.2923924 | 3.4664295 | 136.21973 | 0.26171875 | 427809264 |
POINTING | 1 | 2014:213:11:44:56 | 560.00000 | 0.031004275 | 0.0091591412 | 1.2901527 | 3.3850635 | 135.98366 | 0.13867188 | 428586296 |
FLAG (POINTING)--S41030+61 S4 1030+61 [33773] RA= 158.464 degs; Dec= 60.8520 mean:-0.000009 sdev: 0.007510 thresh: 0.019940 max: 0.019940 --SCALED MAP--(2.00000/223.000)=(0.896861)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:222:20:48:16 | 256.00000 | 0.043997192 | 0.014607042 | 2.2064961 | 3.0120536 | 192.97014 | 0.14257812 | 429396496 |
POINTING | 1 | 2014:226:11:45:36 | 192.00000 | 0.031589900 | 0.010230124 | 1.5842600 | 3.0879292 | 138.55219 | 0.39843750 | 429709536 |
FLAG (EXPOSURE)--BWE1133+6753 BWE 1133+6753 [20050] RA= 174.125 degs; Dec= 67.6179 mean: 0.000142 sdev: 0.009539 thresh: 0.028759 max: 0.033094 --SCALED MAP--(2.00000/447.000)=(0.447427)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:225: 5:26:24 | 64.000000 | 0.035191839 | 0.0097361274 | 1.2236697 | 3.6145623 | 154.35017 | 0.67187500 | 429600384 |
EXPOSURE | 1 | 2014:225: 5:26:24 | 64.000000 | 0.035255442 | 0.0097342531 | 1.2258812 | 3.6217922 | 154.62913 | 0.67187500 | 429600384 |
FLAG (EXPOSURE)--DKDra DK Dra [30178] RA= 183.923 degs; Dec= 72.5511 mean:-0.000008 sdev: 0.009719 thresh: 0.013218 max: 0.013218 --SCALED MAP--(3.00000/5471.00)=(0.0548346)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:203: 6:33:52 | 64.000000 | 0.028369579 | 0.0077805404 | 2.1462700 | 3.6462222 | 124.42798 | 0.82812500 | 427703632 |
EXPOSURE | 1 | 2014:204:13:51:36 | 328.00000 | 0.044594814 | 0.012292508 | 3.3737727 | 3.6278042 | 195.59128 | 0.16992188 | 427816296 |
EXPOSURE | 2 | 2014:218:16: 1:28 | 64.000000 | 0.092665314 | 0.022961006 | 7.0104946 | 4.0357690 | 406.42681 | 0.15820312 | 429033688 |
FLAG (POINTING)--DKDra DK Dra [30178] RA= 183.923 degs; Dec= 72.5511 mean:-0.000008 sdev: 0.009719 thresh: 0.013218 max: 0.013218 --SCALED MAP--(2.00000/418.000)=(0.478469)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:224:21:51:20 | 64.000000 | 0.046426917 | 0.015459730 | 3.5123784 | 3.0030872 | 203.62682 | 0.25781250 | 429573080 |
POINTING | 1 | 2014:224:21:54:16 | 192.00000 | 0.042888548 | 0.012302833 | 3.2446870 | 3.4860709 | 188.10766 | 0.15820312 | 429573256 |
FLAG (POINTING)--3C273 3C 273 [10024] RA= 187.278 degs; Dec= 2.05200 mean: 0.002871 sdev: 0.010116 thresh: 0.033218 max: 0.043234 --SCALED MAP--(1.00000/303.000)=(0.330033)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:226:15:14:40 | 384.00000 | 0.034368155 | 0.0082952389 | 1.0346165 | 4.1431182 | 150.73752 | 0.33984375 | 429722080 |
FLAG (EXPOSURE)--0FGLJ1231.5-1410 0FGL J1231.5-1410 [33780] RA= 187.875 degs; Dec= -14.1800 mean: 0.000034 sdev: 0.008763 thresh: 0.026323 max: 0.040750 --SCALED MAP--(2.00000/496.000)=(0.403226)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:214:18:35:36 | 64.000000 | 0.035537526 | 0.010002687 | 1.3500737 | 3.5527978 | 155.86634 | 0.82031250 | 428697336 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224:21:20:32 | 64.000000 | 0.027052992 | 0.0069212390 | 1.0277455 | 3.9086921 | 118.65347 | 0.99218750 | 429571232 |
FLAG (EXPOSURE)--CenA Cen A [10034] RA= 201.365 degs; Dec= -43.0191 mean: 0.009925 sdev: 0.011933 thresh: 0.037889 max: 0.037889 --SCALED MAP--(3.00000/384.000)=(0.781250)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:213: 7:33:12 | 72.000000 | 0.044561280 | 0.011867003 | 1.1760938 | 3.7550577 | 195.44420 | 0.38281250 | 428571192 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224:11:48:56 | 64.000000 | 0.086803990 | 0.023675531 | 2.2909943 | 3.6664010 | 380.71925 | 0.21875000 | 429536936 |
EXPOSURE | 2 | 2014:224:11:48:56 | 64.000000 | 0.087716594 | 0.023906465 | 2.3150804 | 3.6691579 | 384.72190 | 0.21875000 | 429536936 |
FLAG (POINTING)--SWIFTJ1424.1-5738 SWIFT J1424.1-5738 [34090] RA= 216.044 degs; Dec= -57.6360 mean: 0.000165 sdev: 0.015404 thresh: 0.012012 max: 0.012012 --SCALED MAP--(2.00000/238.000)=(0.840336)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:217:10:13:44 | 128.00000 | 0.039181568 | 0.012861765 | 3.2618118 | 3.0463602 | 171.84898 | 0.20703125 | 428926424 |
POINTING | 1 | 2014:221:13:32:16 | 320.00000 | 0.015200390 | 0.0046129749 | 1.2654116 | 3.2951383 | 66.668376 | 0.96875000 | 429283936 |
FLAG (EXPOSURE)--ProxCen Prox Cen [30182] RA= 217.429 degs; Dec= -62.6794 mean:-0.000018 sdev: 0.089089 thresh: 0.021838 max: 0.021838 --SCALED MAP--(2.00000/3498.00)=(0.0571755)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:204:20:34: 0 | 64.000000 | 0.084144412 | 0.022736061 | 3.8531414 | 3.7009231 | 369.05443 | 0.26171875 | 427840440 |
EXPOSURE | 1 | 2014:213:20:22:56 | 64.000000 | 0.10219724 | 0.029125145 | 4.6798166 | 3.5089007 | 448.23350 | 0.16210938 | 428617376 |
FLAG (EXPOSURE)--H1538-522 H 1538-522 [10066] RA= 235.597 degs; Dec= -52.3860 mean: 0.004491 sdev: 0.011485 thresh: 0.038946 max: 0.058947 --SCALED MAP--(9.00000/3698.00)=(0.243375)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:213:23:46:32 | 72.000000 | 0.043689139 | 0.012167621 | 1.1218019 | 3.5906065 | 191.61903 | 0.54687500 | 428629592 |
EXPOSURE | 1 | 2014:221:23:13:20 | 64.000000 | 0.071367630 | 0.0090927225 | 1.8324999 | 7.8488737 | 313.01592 | 1.0156250 | 429318800 |
