Please Read Before Using These Results:README
Main page![]()
Dashed lines show average rate (and +/- 1 sigma standard deviation) for this source (derived from this plot) Daily light curves: FITS version ASCII version Orbit light curves: FITS version ASCII version
FLAG (EXPOSURE)--RXJ0059.2-7138 RX J0059.2-7138 [34085] RA= 14.8030 degs; Dec= -71.6460 mean: 0.002416 sdev: 0.027681 thresh: 0.008565 max: 0.008565 --SCALED MAP--(2.00000/441.000)=(0.453515)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:206:14:42:40 | 64.000000 | 0.041170260 | 0.011324225 | 4.8068082 | 3.6355917 | 180.57131 | 0.54687500 | 427992160 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224:19:46:56 | 64.000000 | 0.13667330 | 0.031916699 | 15.957207 | 4.2821879 | 599.44430 | 0.11914062 | 429565616 |
FLAG (EXPOSURE)--SMCX-1 SMC X-1 [10114] RA= 19.2710 degs; Dec= -73.4430 mean: 0.005903 sdev: 0.013068 thresh: 0.030587 max: 0.030587 --SCALED MAP--(20.0000/3720.00)=(0.537634)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Supressing another 10.0000 points, out of a total of 20.0000
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:219: 5: 2:32 | 64.000000 | 0.032384383 | 0.0071697658 | 1.0587737 | 4.5167979 | 142.03677 | 0.89062500 | 429080552 |
EXPOSURE | 1 | 2014:219:15:26:24 | 64.000000 | 0.034727307 | 0.0096663704 | 1.1353731 | 3.5925901 | 152.31275 | 0.75781250 | 429117984 |
EXPOSURE | 2 | 2014:220: 6:24:56 | 64.000000 | 0.036891097 | 0.010505815 | 1.2061160 | 3.5114933 | 161.80305 | 0.53906250 | 429171896 |
EXPOSURE | 3 | 2014:220: 9:39:44 | 128.00000 | 0.047401943 | 0.011547520 | 1.5497571 | 4.1049459 | 207.90325 | 0.36718750 | 429183584 |
EXPOSURE | 4 | 2014:220:18: 5:28 | 64.000000 | 0.033306564 | 0.0083628307 | 1.0889234 | 3.9826902 | 146.08142 | 0.67187500 | 429213928 |
EXPOSURE | 5 | 2014:220:19:20:40 | 320.00000 | 0.031315062 | 0.0086228400 | 1.0238133 | 3.6316413 | 137.34676 | 0.20703125 | 429218440 |
EXPOSURE | 6 | 2014:220:19:26: 0 | 320.00000 | 0.036979335 | 0.0089321535 | 1.2090009 | 4.1400246 | 162.19006 | 0.20703125 | 429218760 |
EXPOSURE | 7 | 2014:222:17:37:36 | 64.000000 | 0.031861458 | 0.0074134960 | 1.0416772 | 4.2977643 | 139.74324 | 0.91406250 | 429385056 |
EXPOSURE | 8 | 2014:222:19: 7:20 | 64.000000 | 0.034868343 | 0.0073653548 | 1.1399842 | 4.7341024 | 152.93133 | 0.89843750 | 429390440 |
EXPOSURE | 9 | 2014:227:20:48: 8 | 64.000000 | 0.053862865 | 0.015254766 | 1.7609903 | 3.5308877 | 236.24063 | 0.34765625 | 429828488 |
EXPOSURE | 10 | 2014:229: 1:40: 8 | 64.000000 | 0.035401202 | 0.0080546265 | 1.1574054 | 4.3951388 | 155.26842 | 0.88281250 | 429932408 |
FLAG (POINTING)--SMCX-1 SMC X-1 [10114] RA= 19.2710 degs; Dec= -73.4430 mean: 0.005903 sdev: 0.013068 thresh: 0.030587 max: 0.030587 --SCALED MAP--(3.00000/272.000)=(1.10294)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:203:17:38: 0 | 256.00000 | 0.074072327 | 0.022301936 | 2.4217176 | 3.3213407 | 324.87862 | 0.15039062 | 427743480 |
POINTING | 1 | 2014:204: 0:57:20 | 256.00000 | 0.047026792 | 0.012437182 | 1.5374920 | 3.7811451 | 206.25785 | 0.29687500 | 427769840 |
POINTING | 2 | 2014:220: 9:39:44 | 256.00000 | 0.031961292 | 0.0082086963 | 1.0449412 | 3.8935893 | 140.18110 | 0.36718750 | 429183584 |
FLAG (EXPOSURE)--QSOB0212+735 QSO B0212+735 [33012] RA= 34.3784 degs; Dec= 73.8257 mean: 0.000241 sdev: 0.009034 thresh: 0.016714 max: 0.016714 --SCALED MAP--(2.00000/649.000)=(0.308166)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:224: 6:44:24 | 712.00000 | 0.023147674 | 0.0062827791 | 1.3849640 | 3.6843049 | 101.52488 | 0.29296875 | 429518664 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224:17: 9:52 | 64.000000 | 0.026657717 | 0.0071131681 | 1.5949758 | 3.7476574 | 116.91981 | 0.89062500 | 429556192 |
FLAG (EXPOSURE)--VYAri VY Ari [30156] RA= 42.1821 degs; Dec= 31.1153 mean: 0.000070 sdev: 0.012189 thresh: 0.019302 max: 0.019302 --SCALED MAP--(3.00000/4768.00)=(0.0629195)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:221:12:43:20 | 64.000000 | 0.044483577 | 0.011888890 | 2.3045534 | 3.7416090 | 195.10340 | 0.51562500 | 429281000 |
EXPOSURE | 1 | 2014:221:22: 1:12 | 64.000000 | 0.042530290 | 0.011792605 | 2.2033598 | 3.6065221 | 186.53636 | 0.51562500 | 429314472 |
EXPOSURE | 2 | 2014:222: 2:55: 4 | 64.000000 | 0.030027713 | 0.0084946829 | 1.5556408 | 3.5348833 | 131.70049 | 0.72656250 | 429332104 |
FLAG (EXPOSURE)--Algol Algol [30158] RA= 47.0421 degs; Dec= 40.9556 mean: 0.000083 sdev: 0.010012 thresh: 0.025872 max: 0.025872 --SCALED MAP--(3.00000/4747.00)=(0.0631978)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:215:17:23:12 | 120.00000 | 0.044670850 | 0.011160285 | 1.7265843 | 4.0026621 | 195.92478 | 0.25390625 | 428779392 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224: 1:24: 8 | 64.000000 | 0.033372622 | 0.0087235520 | 1.2898937 | 3.8255773 | 146.37115 | 0.76562500 | 429499448 |
EXPOSURE | 2 | 2014:225: 4:41:36 | 64.000000 | 0.040528703 | 0.010476164 | 1.5664852 | 3.8686587 | 177.75746 | 0.88281250 | 429597696 |
FLAG (POINTING)--QSOB0347-121 QSO B0347-121 [20087] RA= 57.3467 degs; Dec= -11.9908 mean: 0.000123 sdev: 0.010677 thresh: 0.032153 max: 0.036125 --SCALED MAP--(1.00000/284.000)=(0.352113)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:219:11:21:12 | 168.00000 | 0.072166795 | 0.015731438 | 2.2444876 | 4.5874251 | 316.52103 | 0.18945312 | 429103272 |
FLAG (EXPOSURE)--XPer X Per [10027] RA= 58.8460 degs; Dec= 31.0460 mean: 0.006246 sdev: 0.011037 thresh: 0.038793 max: 0.038793 --SCALED MAP--(13.0000/4779.00)=(0.272023)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Supressing another 3.00000 points, out of a total of 13.0000
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:217: 7:58:40 | 64.000000 | 0.046915367 | 0.011191622 | 1.2093905 | 4.1920079 | 205.76915 | 0.47656250 | 428918320 |
EXPOSURE | 1 | 2014:218: 6:25:52 | 112.00000 | 0.047116179 | 0.011330854 | 1.2145671 | 4.1582195 | 206.64991 | 0.37500000 | 428999152 |
EXPOSURE | 2 | 2014:219:18:53:20 | 64.000000 | 0.060840545 | 0.016472396 | 1.5683556 | 3.6934848 | 266.84449 | 0.37890625 | 429130400 |
EXPOSURE | 3 | 2014:221:22:20: 0 | 64.000000 | 0.055415117 | 0.014883682 | 1.4284982 | 3.7232130 | 243.04875 | 0.37890625 | 429315600 |
EXPOSURE | 4 | 2014:223: 3:17:20 | 64.000000 | 0.051891057 | 0.011873817 | 1.3376545 | 4.3702084 | 227.59235 | 0.59375000 | 429419840 |
EXPOSURE | 5 | 2014:223: 5:14:16 | 64.000000 | 0.053189358 | 0.014541465 | 1.3711223 | 3.6577717 | 233.28665 | 0.41015625 | 429426856 |
EXPOSURE | 6 | 2014:223: 5:14:16 | 64.000000 | 0.054367417 | 0.014241621 | 1.4014904 | 3.8175019 | 238.45358 | 0.41015625 | 429426856 |
EXPOSURE | 7 | 2014:225:21:12:40 | 64.000000 | 0.041736331 | 0.010430635 | 1.0758846 | 4.0013223 | 183.05408 | 0.76562500 | 429657160 |
EXPOSURE | 8 | 2014:226:15:43:12 | 64.000000 | 0.066166696 | 0.016694908 | 1.7056538 | 3.9632859 | 290.20480 | 0.30468750 | 429723792 |
EXPOSURE | 9 | 2014:226:19:40:16 | 120.00000 | 0.043773477 | 0.010461856 | 1.1283984 | 4.1841023 | 191.98893 | 0.39453125 | 429738016 |
EXPOSURE | 10 | 2014:226:20:50:32 | 64.000000 | 0.053296771 | 0.012879271 | 1.3738912 | 4.1381823 | 233.75776 | 0.40234375 | 429742232 |
FLAG (EXPOSURE)--1H0419-577 1H 0419-577 [20088] RA= 66.5033 degs; Dec= -57.2006 mean: 0.000263 sdev: 0.010240 thresh: 0.030528 max: 0.030528 --SCALED MAP--(2.00000/329.000)=(0.607903)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:226: 6:13:36 | 64.000000 | 0.055507940 | 0.015693914 | 1.8182790 | 3.5369086 | 243.45587 | 0.37109375 | 429689616 |
EXPOSURE | 1 | 2014:226: 6:13:36 | 64.000000 | 0.055844412 | 0.015678173 | 1.8293009 | 3.5619209 | 244.93163 | 0.37109375 | 429689616 |
FLAG (EXPOSURE)--GJ3305 GJ 3305 [30165] RA= 69.4062 degs; Dec= -2.49111 mean: 0.000068 sdev: 0.010121 thresh: 0.030431 max: 0.030854 --SCALED MAP--(2.00000/3647.00)=(0.0548396)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:214:17:46: 8 | 64.000000 | 0.038644155 | 0.010980524 | 1.2699145 | 3.5193361 | 169.49191 | 0.56250000 | 428694368 |
EXPOSURE | 1 | 2014:228:11:37:36 | 120.00000 | 0.045521032 | 0.012572871 | 1.4959007 | 3.6205756 | 199.65365 | 0.34375000 | 429881856 |
FLAG (EXPOSURE)--LMCX-4 LMC X-4 [10081] RA= 83.2060 degs; Dec= -66.3700 mean: 0.004334 sdev: 0.010581 thresh: 0.036078 max: 0.056230 --SCALED MAP--(7.00000/4188.00)=(0.167144)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:212: 3:22: 0 | 64.000000 | 0.040069240 | 0.0092956477 | 1.1106427 | 4.3105377 | 175.74228 | 0.57031250 | 428469720 |
EXPOSURE | 1 | 2014:216: 1:46:16 | 64.000000 | 0.036449121 | 0.0089870063 | 1.0103000 | 4.0557578 | 159.86456 | 0.54687500 | 428809576 |
EXPOSURE | 2 | 2014:217:17:57:20 | 64.000000 | 0.036342798 | 0.010229955 | 1.0073529 | 3.5525865 | 159.39824 | 0.59375000 | 428954240 |
EXPOSURE | 3 | 2014:217:21:25:36 | 64.000000 | 0.037762816 | 0.0095155850 | 1.0467131 | 3.9685228 | 165.62638 | 0.58593750 | 428966736 |
EXPOSURE | 4 | 2014:219: 1:45:12 | 64.000000 | 0.037854616 | 0.0094098418 | 1.0492576 | 4.0228748 | 166.02901 | 0.58593750 | 429068712 |
EXPOSURE | 5 | 2014:219: 4:55: 4 | 64.000000 | 0.063033163 | 0.015830480 | 1.7471588 | 3.9817594 | 276.46124 | 0.27960807 | 429080104 |
EXPOSURE | 6 | 2014:219: 6:50:16 | 64.000000 | 0.037650473 | 0.0096595587 | 1.0435991 | 3.8977426 | 165.13365 | 0.57031250 | 429087016 |
FLAG (POINTING)--Mrk3 Mrk 3 [20105] RA= 93.9013 degs; Dec= 71.0375 mean: 0.001114 sdev: 0.007072 thresh: 0.022331 max: 0.032386 --SCALED MAP--(2.00000/373.000)=(0.536193)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:203: 0:42:32 | 936.00000 | 0.026541875 | 0.0086963340 | 1.1885798 | 3.0520763 | 116.41173 | 0.16210938 | 427682552 |
POINTING | 1 | 2014:216: 6:16:56 | 1040.0000 | 0.025202679 | 0.0075400442 | 1.1286089 | 3.3425107 | 110.53806 | 0.19726562 | 428825816 |
FLAG (EXPOSURE)--SWIFTJ0710.5-5615 SWIFT J0710.5-5615 [33933] RA= 107.629 degs; Dec= -56.2570 mean:-0.000027 sdev: 0.011035 thresh: 0.033080 max: 0.053958 --SCALED MAP--(2.00000/489.000)=(0.408998)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:229: 5:10: 0 | 64.000000 | 0.043533465 | 0.012422535 | 1.3160188 | 3.5043946 | 190.93625 | 0.42968750 | 429945000 |
EXPOSURE | 1 | 2014:229: 5:10: 0 | 64.000000 | 0.043584570 | 0.012422508 | 1.3175637 | 3.5085161 | 191.16039 | 0.42968750 | 429945000 |
FLAG (EXPOSURE)--VelaX-1 Vela X-1 [10005] RA= 135.529 degs; Dec= -40.5550 mean: 0.033699 sdev: 0.057641 thresh: 0.206623 max: 0.570072 --SCALED MAP--(43.0000/3550.00)=(1.21127)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Supressing another 33.0000 points, out of a total of 43.0000
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:227:21:26:24 | 64.000000 | 0.25428019 | 0.018145939 | 1.2306498 | 14.013064 | 1115.2640 | 0.49218750 | 429830784 |
EXPOSURE | 1 | 2014:228: 0: 2:24 | 88.000000 | 0.24871444 | 0.015547142 | 1.2037130 | 15.997438 | 1090.8528 | 0.53906250 | 429840144 |
EXPOSURE | 2 | 2014:228: 0:26: 0 | 64.000000 | 0.20713684 | 0.013570531 | 1.0024883 | 15.263724 | 908.49491 | 0.73437500 | 429841560 |
EXPOSURE | 3 | 2014:228: 0:26: 0 | 64.000000 | 0.20762421 | 0.013578373 | 1.0048470 | 15.290801 | 910.63249 | 0.73437500 | 429841560 |
EXPOSURE | 4 | 2014:228: 3:20:24 | 64.000000 | 0.20666420 | 0.036252888 | 1.0002008 | 5.7006272 | 906.42190 | 0.17968750 | 429852024 |
EXPOSURE | 5 | 2014:228: 3:34: 8 | 64.000000 | 0.20705728 | 0.037953275 | 1.0021032 | 5.4555839 | 908.14593 | 0.17968750 | 429852848 |
EXPOSURE | 6 | 2014:228: 3:34: 8 | 64.000000 | 0.20705728 | 0.037953274 | 1.0021032 | 5.4555840 | 908.14594 | 0.17968750 | 429852848 |
EXPOSURE | 7 | 2014:228: 9:59: 4 | 64.000000 | 0.25242527 | 0.044500119 | 1.2216725 | 5.6724629 | 1107.1284 | 0.14843750 | 429875944 |
EXPOSURE | 8 | 2014:228: 9:59: 4 | 64.000000 | 0.25309407 | 0.044568121 | 1.2249093 | 5.6788141 | 1110.0617 | 0.14843750 | 429875944 |
EXPOSURE | 9 | 2014:228:10: 4:16 | 128.00000 | 0.21546070 | 0.011710120 | 1.0427736 | 18.399530 | 945.00304 | 0.92187500 | 429876256 |
EXPOSURE | 10 | 2014:228:10: 8:32 | 64.000000 | 0.26436268 | 0.015228053 | 1.2794464 | 17.360241 | 1159.4854 | 0.92187500 | 429876512 |
FLAG (POINTING)--VelaX-1 Vela X-1 [10005] RA= 135.529 degs; Dec= -40.5550 mean: 0.033699 sdev: 0.057641 thresh: 0.206623 max: 0.570072 --SCALED MAP--(1.00000/294.000)=(0.340136)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:214:20:16:16 | 64.000000 | 0.22883045 | 0.030687196 | 1.1074797 | 7.4568708 | 1003.6423 | 0.15429688 | 428703376 |
FLAG (EXPOSURE)--XXXJ0952.8-6002 XXX J0952.8-6002 [30031] RA= 148.191 degs; Dec= -60.0373 mean:-0.000011 sdev: 0.011140 thresh: 0.019364 max: 0.019364 --SCALED MAP--(2.00000/525.000)=(0.380952)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:221: 8:39:20 | 416.00000 | 0.025629834 | 0.0068146192 | 1.3235507 | 3.7610075 | 112.41155 | 0.42578125 | 429266360 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224:19:55:36 | 64.000000 | 0.031331886 | 0.0088357460 | 1.6180105 | 3.5460374 | 137.42055 | 0.67968750 | 429566136 |
FLAG (POINTING)--XXXJ0952.8-6002 XXX J0952.8-6002 [30031] RA= 148.191 degs; Dec= -60.0373 mean:-0.000011 sdev: 0.011140 thresh: 0.019364 max: 0.019364 --SCALED MAP--(2.00000/335.000)=(0.597015)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:221: 8:39:20 | 416.00000 | 0.025629834 | 0.0068146192 | 1.3235507 | 3.7610075 | 112.41155 | 0.42578125 | 429266360 |
POINTING | 1 | 2014:226:16:21: 4 | 232.00000 | 0.035729016 | 0.010804309 | 1.8450827 | 3.3069230 | 156.70621 | 0.27343750 | 429726064 |
FLAG (POINTING)--SN2014J SN 2014J [34088] RA= 148.926 degs; Dec= 69.6740 mean: 0.000162 sdev: 0.011453 thresh: 0.004476 max: 0.004476 --SCALED MAP--(2.00000/253.000)=(0.790514)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:204: 1:46: 8 | 784.00000 | 0.026086071 | 0.0079320895 | 5.8276722 | 3.2886758 | 114.41259 | 0.15039062 | 427772768 |
POINTING | 1 | 2014:216:21:31:36 | 320.00000 | 0.020605023 | 0.0064329602 | 4.6031969 | 3.2030391 | 90.372907 | 0.40234375 | 428880696 |
FLAG (EXPOSURE)--ADLeo AD Leo [30174] RA= 154.901 degs; Dec= 19.8700 mean:-0.000016 sdev: 0.010206 thresh: 0.024773 max: 0.024773 --SCALED MAP--(3.00000/1459.00)=(0.205620)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:220: 9: 0:32 | 64.000000 | 0.054384196 | 0.013074876 | 2.1953058 | 4.1594425 | 238.52717 | 0.33593750 | 429181232 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224: 7: 0:56 | 128.00000 | 0.045853130 | 0.012306577 | 1.8509355 | 3.7259045 | 201.11021 | 0.20117188 | 429519656 |
EXPOSURE | 2 | 2014:225: 2:23:36 | 64.000000 | 0.063967315 | 0.017657043 | 2.5821438 | 3.6227648 | 280.55839 | 0.20117188 | 429589416 |
FLAG (POINTING)--0FGLJ1024.0-5754 0FGL J1024.0-5754 [33771] RA= 155.875 degs; Dec= -57.8320 mean: 0.000033 sdev: 0.010176 thresh: 0.024031 max: 0.024031 --SCALED MAP--(2.00000/332.000)=(0.602410)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:204:11:54:24 | 256.00000 | 0.031058099 | 0.0089596800 | 1.2923924 | 3.4664295 | 136.21973 | 0.26171875 | 427809264 |
POINTING | 1 | 2014:213:11:44:56 | 560.00000 | 0.031004275 | 0.0091591412 | 1.2901527 | 3.3850635 | 135.98366 | 0.13867188 | 428586296 |
FLAG (POINTING)--S41030+61 S4 1030+61 [33773] RA= 158.464 degs; Dec= 60.8520 mean:-0.000009 sdev: 0.007509 thresh: 0.019940 max: 0.019940 --SCALED MAP--(2.00000/219.000)=(0.913242)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:222:20:48:16 | 256.00000 | 0.043997192 | 0.014607042 | 2.2064961 | 3.0120536 | 192.97014 | 0.14257812 | 429396496 |
POINTING | 1 | 2014:226:11:45:36 | 192.00000 | 0.031589900 | 0.010230124 | 1.5842600 | 3.0879292 | 138.55219 | 0.39843750 | 429709536 |
FLAG (EXPOSURE)--BWE1133+6753 BWE 1133+6753 [20050] RA= 174.125 degs; Dec= 67.6179 mean: 0.000142 sdev: 0.009538 thresh: 0.028757 max: 0.033094 --SCALED MAP--(2.00000/448.000)=(0.446429)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:225: 5:26:24 | 64.000000 | 0.035191839 | 0.0097361274 | 1.2237843 | 3.6145623 | 154.35017 | 0.67187500 | 429600384 |
EXPOSURE | 1 | 2014:225: 5:26:24 | 64.000000 | 0.035255442 | 0.0097342531 | 1.2259961 | 3.6217922 | 154.62913 | 0.67187500 | 429600384 |
FLAG (EXPOSURE)--NGC3783 NGC 3783 [10091] RA= 174.757 degs; Dec= -37.7390 mean: 0.001395 sdev: 0.009584 thresh: 0.030146 max: 0.055250 --SCALED MAP--(2.00000/558.000)=(0.358423)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:203:20:28:56 | 64.000000 | 0.039166685 | 0.010371689 | 1.2992260 | 3.7763073 | 171.78370 | 0.73437500 | 427753736 |
EXPOSURE | 1 | 2014:228: 8:39:12 | 64.000000 | 0.059480107 | 0.012684903 | 1.9730570 | 4.6890470 | 260.87766 | 0.40234375 | 429871152 |
FLAG (EXPOSURE)--DKDra DK Dra [30178] RA= 183.923 degs; Dec= 72.5511 mean:-0.000008 sdev: 0.009718 thresh: 0.013218 max: 0.013218 --SCALED MAP--(3.00000/5509.00)=(0.0544563)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:203: 6:33:52 | 64.000000 | 0.028369579 | 0.0077805404 | 2.1462700 | 3.6462222 | 124.42798 | 0.82812500 | 427703632 |
EXPOSURE | 1 | 2014:204:13:51:36 | 328.00000 | 0.044594814 | 0.012292508 | 3.3737727 | 3.6278042 | 195.59128 | 0.16992188 | 427816296 |
EXPOSURE | 2 | 2014:218:16: 1:28 | 64.000000 | 0.092665314 | 0.022961006 | 7.0104946 | 4.0357690 | 406.42681 | 0.15820312 | 429033688 |
FLAG (POINTING)--DKDra DK Dra [30178] RA= 183.923 degs; Dec= 72.5511 mean:-0.000008 sdev: 0.009718 thresh: 0.013218 max: 0.013218 --SCALED MAP--(2.00000/416.000)=(0.480769)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:224:21:51:20 | 64.000000 | 0.046426917 | 0.015459730 | 3.5123784 | 3.0030872 | 203.62682 | 0.25781250 | 429573080 |
POINTING | 1 | 2014:224:21:54:16 | 192.00000 | 0.042888548 | 0.012302833 | 3.2446870 | 3.4860709 | 188.10766 | 0.15820312 | 429573256 |
FLAG (EXPOSURE)--GX301-2 GX 301-2 [10051] RA= 186.657 degs; Dec= -62.7700 mean: 0.025942 sdev: 0.056939 thresh: 0.196758 max: 0.351578 --SCALED MAP--(8.00000/3744.00)=(0.213675)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:229: 3:36: 0 | 64.000000 | 0.21116485 | 0.020725953 | 1.0732217 | 10.188426 | 926.16161 | 0.23828125 | 429939360 |
EXPOSURE | 1 | 2014:229: 3:38: 8 | 64.000000 | 0.21814048 | 0.021465585 | 1.1086746 | 10.162335 | 956.75647 | 0.23828125 | 429939488 |
EXPOSURE | 2 | 2014:229: 3:44:48 | 64.000000 | 0.27616541 | 0.023620680 | 1.4035798 | 11.691679 | 1211.2518 | 0.23828125 | 429939888 |
EXPOSURE | 3 | 2014:229: 3:45:52 | 64.000000 | 0.25599710 | 0.022388060 | 1.3010766 | 11.434537 | 1122.7943 | 0.23828125 | 429939952 |
EXPOSURE | 4 | 2014:229: 3:46:56 | 64.000000 | 0.21522401 | 0.022371591 | 1.0938519 | 9.6204159 | 943.96492 | 0.23828125 | 429940016 |
EXPOSURE | 5 | 2014:229: 5: 4:24 | 64.000000 | 0.26806858 | 0.026378998 | 1.3624285 | 10.162197 | 1175.7393 | 0.18554688 | 429944664 |
EXPOSURE | 6 | 2014:229: 5: 5:28 | 64.000000 | 0.30211514 | 0.026800938 | 1.5354664 | 11.272558 | 1325.0664 | 0.18554688 | 429944728 |
EXPOSURE | 7 | 2014:229: 5: 6:32 | 64.000000 | 0.19862242 | 0.023353323 | 1.0094762 | 8.5051027 | 871.15093 | 0.18554688 | 429944792 |
FLAG (POINTING)--3C273 3C 273 [10024] RA= 187.278 degs; Dec= 2.05200 mean: 0.002871 sdev: 0.010114 thresh: 0.033213 max: 0.043234 --SCALED MAP--(1.00000/312.000)=(0.320513)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:226:15:14:40 | 384.00000 | 0.034368155 | 0.0082952389 | 1.0347853 | 4.1431182 | 150.73752 | 0.33984375 | 429722080 |
