Please Read Before Using These Results:README
Main page![]()
Dashed lines show average rate (and +/- 1 sigma standard deviation) for this source (derived from this plot) Daily light curves: FITS version ASCII version Orbit light curves: FITS version ASCII version
FLAG (EXPOSURE)--RXJ0059.2-7138 RX J0059.2-7138 [34085] RA= 14.8030 degs; Dec= -71.6460 mean: 0.002382 sdev: 0.027587 thresh: 0.008565 max: 0.008565 --SCALED MAP--(2.00000/510.000)=(0.392157)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:206:14:42:40 | 64.000000 | 0.041170260 | 0.011324225 | 4.8068082 | 3.6355917 | 180.57131 | 0.54687500 | 427992160 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224:19:46:56 | 64.000000 | 0.13667330 | 0.031916699 | 15.957207 | 4.2821879 | 599.44430 | 0.11914062 | 429565616 |
FLAG (EXPOSURE)--SMCX-1 SMC X-1 [10114] RA= 19.2710 degs; Dec= -73.4430 mean: 0.005900 sdev: 0.013066 thresh: 0.030587 max: 0.030587 --SCALED MAP--(22.0000/4176.00)=(0.526820)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Supressing another 12.0000 points, out of a total of 22.0000
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:220: 6:24:56 | 64.000000 | 0.036891097 | 0.010505815 | 1.2061160 | 3.5114933 | 161.80305 | 0.53906250 | 429171896 |
EXPOSURE | 1 | 2014:220: 9:39:44 | 128.00000 | 0.047401943 | 0.011547520 | 1.5497571 | 4.1049459 | 207.90325 | 0.36718750 | 429183584 |
EXPOSURE | 2 | 2014:220:18: 5:28 | 64.000000 | 0.033306564 | 0.0083628307 | 1.0889234 | 3.9826902 | 146.08142 | 0.67187500 | 429213928 |
EXPOSURE | 3 | 2014:220:19:20:40 | 320.00000 | 0.031315062 | 0.0086228400 | 1.0238133 | 3.6316413 | 137.34676 | 0.20703125 | 429218440 |
EXPOSURE | 4 | 2014:220:19:26: 0 | 320.00000 | 0.036979335 | 0.0089321535 | 1.2090009 | 4.1400246 | 162.19006 | 0.20703125 | 429218760 |
EXPOSURE | 5 | 2014:222:17:37:36 | 64.000000 | 0.031861458 | 0.0074134960 | 1.0416772 | 4.2977643 | 139.74324 | 0.91406250 | 429385056 |
EXPOSURE | 6 | 2014:222:19: 7:20 | 64.000000 | 0.034868343 | 0.0073653548 | 1.1399842 | 4.7341024 | 152.93133 | 0.89843750 | 429390440 |
EXPOSURE | 7 | 2014:227:20:48: 8 | 64.000000 | 0.053862865 | 0.015254766 | 1.7609903 | 3.5308877 | 236.24063 | 0.34765625 | 429828488 |
EXPOSURE | 8 | 2014:229: 1:40: 8 | 64.000000 | 0.035401202 | 0.0080546265 | 1.1574054 | 4.3951388 | 155.26842 | 0.88281250 | 429932408 |
EXPOSURE | 9 | 2014:229:20:25:20 | 64.000000 | 0.056020738 | 0.013729935 | 1.8315397 | 4.0801896 | 245.70499 | 0.49609375 | 429999920 |
EXPOSURE | 10 | 2014:229:20:25:20 | 64.000000 | 0.056062403 | 0.013738334 | 1.8329019 | 4.0807279 | 245.88773 | 0.49609375 | 429999920 |
FLAG (POINTING)--SMCX-1 SMC X-1 [10114] RA= 19.2710 degs; Dec= -73.4430 mean: 0.005900 sdev: 0.013066 thresh: 0.030587 max: 0.030587 --SCALED MAP--(3.00000/295.000)=(1.01695)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:203:17:38: 0 | 256.00000 | 0.074072327 | 0.022301936 | 2.4217176 | 3.3213407 | 324.87862 | 0.15039062 | 427743480 |
POINTING | 1 | 2014:204: 0:57:20 | 256.00000 | 0.047026792 | 0.012437182 | 1.5374920 | 3.7811451 | 206.25785 | 0.29687500 | 427769840 |
POINTING | 2 | 2014:220: 9:39:44 | 256.00000 | 0.031961292 | 0.0082086963 | 1.0449412 | 3.8935893 | 140.18110 | 0.36718750 | 429183584 |
FLAG (EXPOSURE)--QSOB0212+735 QSO B0212+735 [33012] RA= 34.3784 degs; Dec= 73.8257 mean: 0.000242 sdev: 0.009034 thresh: 0.016714 max: 0.016714 --SCALED MAP--(2.00000/710.000)=(0.281690)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:224: 6:44:24 | 712.00000 | 0.023147674 | 0.0062827791 | 1.3849640 | 3.6843049 | 101.52488 | 0.29296875 | 429518664 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224:17: 9:52 | 64.000000 | 0.026657717 | 0.0071131681 | 1.5949758 | 3.7476574 | 116.91981 | 0.89062500 | 429556192 |
FLAG (EXPOSURE)--VYAri VY Ari [30156] RA= 42.1821 degs; Dec= 31.1153 mean: 0.000070 sdev: 0.012188 thresh: 0.019302 max: 0.019302 --SCALED MAP--(3.00000/4767.00)=(0.0629327)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:221:12:43:20 | 64.000000 | 0.044483577 | 0.011888890 | 2.3045534 | 3.7416090 | 195.10340 | 0.51562500 | 429281000 |
EXPOSURE | 1 | 2014:221:22: 1:12 | 64.000000 | 0.042530290 | 0.011792605 | 2.2033598 | 3.6065221 | 186.53636 | 0.51562500 | 429314472 |
EXPOSURE | 2 | 2014:222: 2:55: 4 | 64.000000 | 0.030027713 | 0.0084946829 | 1.5556408 | 3.5348833 | 131.70049 | 0.72656250 | 429332104 |
FLAG (EXPOSURE)--Algol Algol [30158] RA= 47.0421 degs; Dec= 40.9556 mean: 0.000084 sdev: 0.010011 thresh: 0.025872 max: 0.025872 --SCALED MAP--(3.00000/4748.00)=(0.0631845)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:215:17:23:12 | 120.00000 | 0.044670850 | 0.011160285 | 1.7265843 | 4.0026621 | 195.92478 | 0.25390625 | 428779392 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224: 1:24: 8 | 64.000000 | 0.033372622 | 0.0087235520 | 1.2898937 | 3.8255773 | 146.37115 | 0.76562500 | 429499448 |
EXPOSURE | 2 | 2014:225: 4:41:36 | 64.000000 | 0.040528703 | 0.010476164 | 1.5664852 | 3.8686587 | 177.75746 | 0.88281250 | 429597696 |
FLAG (POINTING)--QSOB0347-121 QSO B0347-121 [20087] RA= 57.3467 degs; Dec= -11.9908 mean: 0.000123 sdev: 0.010679 thresh: 0.032160 max: 0.036125 --SCALED MAP--(1.00000/287.000)=(0.348432)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:219:11:21:12 | 168.00000 | 0.072166795 | 0.015731438 | 2.2439950 | 4.5874251 | 316.52103 | 0.18945312 | 429103272 |
FLAG (EXPOSURE)--XPer X Per [10027] RA= 58.8460 degs; Dec= 31.0460 mean: 0.006246 sdev: 0.011038 thresh: 0.038793 max: 0.038793 --SCALED MAP--(14.0000/4806.00)=(0.291303)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Supressing another 4.00000 points, out of a total of 14.0000
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:218: 6:25:52 | 112.00000 | 0.047116179 | 0.011330854 | 1.2145671 | 4.1582195 | 206.64991 | 0.37500000 | 428999152 |
EXPOSURE | 1 | 2014:219:18:53:20 | 64.000000 | 0.060840545 | 0.016472396 | 1.5683556 | 3.6934848 | 266.84449 | 0.37890625 | 429130400 |
EXPOSURE | 2 | 2014:221:22:20: 0 | 64.000000 | 0.055415117 | 0.014883682 | 1.4284982 | 3.7232130 | 243.04875 | 0.37890625 | 429315600 |
EXPOSURE | 3 | 2014:223: 3:17:20 | 64.000000 | 0.051891057 | 0.011873817 | 1.3376545 | 4.3702084 | 227.59235 | 0.59375000 | 429419840 |
EXPOSURE | 4 | 2014:223: 5:14:16 | 64.000000 | 0.053189358 | 0.014541465 | 1.3711223 | 3.6577717 | 233.28665 | 0.41015625 | 429426856 |
EXPOSURE | 5 | 2014:223: 5:14:16 | 64.000000 | 0.054367417 | 0.014241621 | 1.4014904 | 3.8175019 | 238.45358 | 0.41015625 | 429426856 |
EXPOSURE | 6 | 2014:225:21:12:40 | 64.000000 | 0.041736331 | 0.010430635 | 1.0758846 | 4.0013223 | 183.05408 | 0.76562500 | 429657160 |
EXPOSURE | 7 | 2014:226:15:43:12 | 64.000000 | 0.066166696 | 0.016694908 | 1.7056538 | 3.9632859 | 290.20480 | 0.30468750 | 429723792 |
EXPOSURE | 8 | 2014:226:19:40:16 | 120.00000 | 0.043773477 | 0.010461856 | 1.1283984 | 4.1841023 | 191.98893 | 0.39453125 | 429738016 |
EXPOSURE | 9 | 2014:226:20:50:32 | 64.000000 | 0.053296771 | 0.012879271 | 1.3738912 | 4.1381823 | 233.75776 | 0.40234375 | 429742232 |
EXPOSURE | 10 | 2014:230:12:27: 4 | 64.000000 | 0.068558565 | 0.017050044 | 1.7673117 | 4.0210199 | 300.69545 | 0.31640625 | 430057624 |
FLAG (EXPOSURE)--1H0419-577 1H 0419-577 [20088] RA= 66.5033 degs; Dec= -57.2006 mean: 0.000262 sdev: 0.010241 thresh: 0.030528 max: 0.030528 --SCALED MAP--(2.00000/389.000)=(0.514139)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:226: 6:13:36 | 64.000000 | 0.055507940 | 0.015693914 | 1.8182790 | 3.5369086 | 243.45587 | 0.37109375 | 429689616 |
EXPOSURE | 1 | 2014:226: 6:13:36 | 64.000000 | 0.055844412 | 0.015678173 | 1.8293009 | 3.5619209 | 244.93163 | 0.37109375 | 429689616 |
FLAG (EXPOSURE)--GJ3305 GJ 3305 [30165] RA= 69.4062 degs; Dec= -2.49111 mean: 0.000068 sdev: 0.010126 thresh: 0.030446 max: 0.030854 --SCALED MAP--(2.00000/3687.00)=(0.0542446)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:214:17:46: 8 | 64.000000 | 0.038644155 | 0.010980524 | 1.2692602 | 3.5193361 | 169.49191 | 0.56250000 | 428694368 |
EXPOSURE | 1 | 2014:228:11:37:36 | 120.00000 | 0.045521032 | 0.012572871 | 1.4951299 | 3.6205756 | 199.65365 | 0.34375000 | 429881856 |
FLAG (EXPOSURE)--LMCX-4 LMC X-4 [10081] RA= 83.2060 degs; Dec= -66.3700 mean: 0.004333 sdev: 0.010580 thresh: 0.036074 max: 0.056230 --SCALED MAP--(7.00000/4503.00)=(0.155452)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:212: 3:22: 0 | 64.000000 | 0.040069240 | 0.0092956477 | 1.1107510 | 4.3105377 | 175.74228 | 0.57031250 | 428469720 |
EXPOSURE | 1 | 2014:216: 1:46:16 | 64.000000 | 0.036449121 | 0.0089870063 | 1.0103985 | 4.0557578 | 159.86456 | 0.54687500 | 428809576 |
EXPOSURE | 2 | 2014:217:17:57:20 | 64.000000 | 0.036342798 | 0.010229955 | 1.0074511 | 3.5525865 | 159.39824 | 0.59375000 | 428954240 |
EXPOSURE | 3 | 2014:217:21:25:36 | 64.000000 | 0.037762816 | 0.0095155850 | 1.0468151 | 3.9685228 | 165.62638 | 0.58593750 | 428966736 |
EXPOSURE | 4 | 2014:219: 1:45:12 | 64.000000 | 0.037854616 | 0.0094098418 | 1.0493599 | 4.0228748 | 166.02901 | 0.58593750 | 429068712 |
EXPOSURE | 5 | 2014:219: 4:55: 4 | 64.000000 | 0.063033163 | 0.015830480 | 1.7473292 | 3.9817594 | 276.46124 | 0.27960807 | 429080104 |
EXPOSURE | 6 | 2014:219: 6:50:16 | 64.000000 | 0.037650473 | 0.0096595587 | 1.0437009 | 3.8977426 | 165.13365 | 0.57031250 | 429087016 |
FLAG (EXPOSURE)--Crab Crab [10001] RA= 83.6330 degs; Dec= 22.0150 mean: 0.220930 sdev: 0.016427 thresh: 0.384198 max: 0.384198 --SCALED MAP--(1.00000/2785.00)=(0.0359066)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:229:11:53: 4 | 320.00000 | 0.59957976 | 0.035985323 | 1.5605999 | 16.661786 | 2629.7357 | 0.13960572 | 429969184 |
FLAG (POINTING)--Mrk3 Mrk 3 [20105] RA= 93.9013 degs; Dec= 71.0375 mean: 0.001114 sdev: 0.007071 thresh: 0.022329 max: 0.032386 --SCALED MAP--(2.00000/384.000)=(0.520833)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:203: 0:42:32 | 936.00000 | 0.026541875 | 0.0086963340 | 1.1886936 | 3.0520763 | 116.41173 | 0.16210938 | 427682552 |
POINTING | 1 | 2014:216: 6:16:56 | 1040.0000 | 0.025202679 | 0.0075400442 | 1.1287169 | 3.3425107 | 110.53806 | 0.19726562 | 428825816 |
FLAG (EXPOSURE)--SWIFTJ0710.5-5615 SWIFT J0710.5-5615 [33933] RA= 107.629 degs; Dec= -56.2570 mean:-0.000026 sdev: 0.011036 thresh: 0.033083 max: 0.053958 --SCALED MAP--(2.00000/534.000)=(0.374532)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:229: 5:10: 0 | 64.000000 | 0.043533465 | 0.012422535 | 1.3158925 | 3.5043946 | 190.93625 | 0.42968750 | 429945000 |
EXPOSURE | 1 | 2014:229: 5:10: 0 | 64.000000 | 0.043584570 | 0.012422508 | 1.3174373 | 3.5085161 | 191.16039 | 0.42968750 | 429945000 |
FLAG (EXPOSURE)--VelaX-1 Vela X-1 [10005] RA= 135.529 degs; Dec= -40.5550 mean: 0.033699 sdev: 0.057640 thresh: 0.206618 max: 0.570072 --SCALED MAP--(43.0000/3557.00)=(1.20888)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Supressing another 33.0000 points, out of a total of 43.0000
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:227:21:26:24 | 64.000000 | 0.25428019 | 0.018145939 | 1.2306775 | 14.013064 | 1115.2640 | 0.49218750 | 429830784 |
EXPOSURE | 1 | 2014:228: 0: 2:24 | 88.000000 | 0.24871444 | 0.015547142 | 1.2037401 | 15.997438 | 1090.8528 | 0.53906250 | 429840144 |
EXPOSURE | 2 | 2014:228: 0:26: 0 | 64.000000 | 0.20713684 | 0.013570531 | 1.0025109 | 15.263724 | 908.49491 | 0.73437500 | 429841560 |
EXPOSURE | 3 | 2014:228: 0:26: 0 | 64.000000 | 0.20762421 | 0.013578373 | 1.0048697 | 15.290801 | 910.63249 | 0.73437500 | 429841560 |
EXPOSURE | 4 | 2014:228: 3:20:24 | 64.000000 | 0.20666420 | 0.036252888 | 1.0002234 | 5.7006272 | 906.42190 | 0.17968750 | 429852024 |
EXPOSURE | 5 | 2014:228: 3:34: 8 | 64.000000 | 0.20705728 | 0.037953275 | 1.0021258 | 5.4555839 | 908.14593 | 0.17968750 | 429852848 |
EXPOSURE | 6 | 2014:228: 3:34: 8 | 64.000000 | 0.20705728 | 0.037953274 | 1.0021258 | 5.4555840 | 908.14594 | 0.17968750 | 429852848 |
EXPOSURE | 7 | 2014:228: 9:59: 4 | 64.000000 | 0.25242527 | 0.044500119 | 1.2217000 | 5.6724629 | 1107.1284 | 0.14843750 | 429875944 |
EXPOSURE | 8 | 2014:228: 9:59: 4 | 64.000000 | 0.25309407 | 0.044568121 | 1.2249369 | 5.6788141 | 1110.0617 | 0.14843750 | 429875944 |
EXPOSURE | 9 | 2014:228:10: 4:16 | 128.00000 | 0.21546070 | 0.011710120 | 1.0427971 | 18.399530 | 945.00304 | 0.92187500 | 429876256 |
EXPOSURE | 10 | 2014:228:10: 8:32 | 64.000000 | 0.26436268 | 0.015228053 | 1.2794753 | 17.360241 | 1159.4854 | 0.92187500 | 429876512 |
FLAG (POINTING)--VelaX-1 Vela X-1 [10005] RA= 135.529 degs; Dec= -40.5550 mean: 0.033699 sdev: 0.057640 thresh: 0.206618 max: 0.570072 --SCALED MAP--(1.00000/296.000)=(0.337838)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:214:20:16:16 | 64.000000 | 0.22883045 | 0.030687196 | 1.1075047 | 7.4568708 | 1003.6423 | 0.15429688 | 428703376 |
FLAG (EXPOSURE)--XXXJ0952.8-6002 XXX J0952.8-6002 [30031] RA= 148.191 degs; Dec= -60.0373 mean:-0.000011 sdev: 0.011140 thresh: 0.019364 max: 0.019364 --SCALED MAP--(2.00000/524.000)=(0.381679)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:221: 8:39:20 | 416.00000 | 0.025629834 | 0.0068146192 | 1.3235507 | 3.7610075 | 112.41155 | 0.42578125 | 429266360 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224:19:55:36 | 64.000000 | 0.031331886 | 0.0088357460 | 1.6180105 | 3.5460374 | 137.42055 | 0.67968750 | 429566136 |
FLAG (POINTING)--XXXJ0952.8-6002 XXX J0952.8-6002 [30031] RA= 148.191 degs; Dec= -60.0373 mean:-0.000011 sdev: 0.011140 thresh: 0.019364 max: 0.019364 --SCALED MAP--(2.00000/334.000)=(0.598802)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:221: 8:39:20 | 416.00000 | 0.025629834 | 0.0068146192 | 1.3235507 | 3.7610075 | 112.41155 | 0.42578125 | 429266360 |
POINTING | 1 | 2014:226:16:21: 4 | 232.00000 | 0.035729016 | 0.010804309 | 1.8450827 | 3.3069230 | 156.70621 | 0.27343750 | 429726064 |
FLAG (POINTING)--SN2014J SN 2014J [34088] RA= 148.926 degs; Dec= 69.6740 mean: 0.000152 sdev: 0.011416 thresh: 0.004476 max: 0.004476 --SCALED MAP--(2.00000/267.000)=(0.749064)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:204: 1:46: 8 | 784.00000 | 0.026086071 | 0.0079320895 | 5.8276722 | 3.2886758 | 114.41259 | 0.15039062 | 427772768 |
POINTING | 1 | 2014:216:21:31:36 | 320.00000 | 0.020605023 | 0.0064329602 | 4.6031969 | 3.2030391 | 90.372907 | 0.40234375 | 428880696 |
FLAG (EXPOSURE)--ADLeo AD Leo [30174] RA= 154.901 degs; Dec= 19.8700 mean:-0.000016 sdev: 0.010207 thresh: 0.024773 max: 0.024773 --SCALED MAP--(3.00000/1406.00)=(0.213371)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:220: 9: 0:32 | 64.000000 | 0.054384196 | 0.013074876 | 2.1953058 | 4.1594425 | 238.52717 | 0.33593750 | 429181232 |
EXPOSURE | 1 | 2014:224: 7: 0:56 | 128.00000 | 0.045853130 | 0.012306577 | 1.8509355 | 3.7259045 | 201.11021 | 0.20117188 | 429519656 |
EXPOSURE | 2 | 2014:225: 2:23:36 | 64.000000 | 0.063967315 | 0.017657043 | 2.5821438 | 3.6227648 | 280.55839 | 0.20117188 | 429589416 |
FLAG (POINTING)--0FGLJ1024.0-5754 0FGL J1024.0-5754 [33771] RA= 155.875 degs; Dec= -57.8320 mean: 0.000033 sdev: 0.010176 thresh: 0.024031 max: 0.024031 --SCALED MAP--(2.00000/331.000)=(0.604230)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:204:11:54:24 | 256.00000 | 0.031058099 | 0.0089596800 | 1.2923924 | 3.4664295 | 136.21973 | 0.26171875 | 427809264 |
POINTING | 1 | 2014:213:11:44:56 | 560.00000 | 0.031004275 | 0.0091591412 | 1.2901527 | 3.3850635 | 135.98366 | 0.13867188 | 428586296 |
FLAG (POINTING)--S41030+61 S4 1030+61 [33773] RA= 158.464 degs; Dec= 60.8520 mean:-0.000008 sdev: 0.007508 thresh: 0.019940 max: 0.019940 --SCALED MAP--(2.00000/231.000)=(0.865801)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:222:20:48:16 | 256.00000 | 0.043997192 | 0.014607042 | 2.2064961 | 3.0120536 | 192.97014 | 0.14257812 | 429396496 |
POINTING | 1 | 2014:226:11:45:36 | 192.00000 | 0.031589900 | 0.010230124 | 1.5842600 | 3.0879292 | 138.55219 | 0.39843750 | 429709536 |
FLAG (EXPOSURE)--XTEJ1118+480 XTE J1118+480 [20014] RA= 169.545 degs; Dec= 48.0370 mean: 0.000017 sdev: 0.008239 thresh: 0.020331 max: 0.020331 --SCALED MAP--(2.00000/3850.00)=(0.0519481)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:203: 0:46: 0 | 64.000000 | 0.028580638 | 0.0081277681 | 1.4057568 | 3.5164189 | 125.35367 | 0.78125000 | 427682760 |
EXPOSURE | 1 | 2014:229:11:46:40 | 64.000000 | 0.032070363 | 0.0091529257 | 1.5774011 | 3.5038374 | 140.65949 | 0.89843750 | 429968800 |
FLAG (EXPOSURE)--BWE1133+6753 BWE 1133+6753 [20050] RA= 174.125 degs; Dec= 67.6179 mean: 0.000142 sdev: 0.009537 thresh: 0.028752 max: 0.033094 --SCALED MAP--(2.00000/501.000)=(0.399202)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:225: 5:26:24 | 64.000000 | 0.035191839 | 0.0097361274 | 1.2239787 | 3.6145623 | 154.35017 | 0.67187500 | 429600384 |
EXPOSURE | 1 | 2014:225: 5:26:24 | 64.000000 | 0.035255442 | 0.0097342531 | 1.2261908 | 3.6217922 | 154.62913 | 0.67187500 | 429600384 |
FLAG (EXPOSURE)--NGC3783 NGC 3783 [10091] RA= 174.757 degs; Dec= -37.7390 mean: 0.001395 sdev: 0.009584 thresh: 0.030146 max: 0.055250 --SCALED MAP--(2.00000/565.000)=(0.353982)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:203:20:28:56 | 64.000000 | 0.039166685 | 0.010371689 | 1.2992393 | 3.7763073 | 171.78370 | 0.73437500 | 427753736 |
EXPOSURE | 1 | 2014:228: 8:39:12 | 64.000000 | 0.059480107 | 0.012684903 | 1.9730771 | 4.6890470 | 260.87766 | 0.40234375 | 429871152 |
FLAG (EXPOSURE)--DKDra DK Dra [30178] RA= 183.923 degs; Dec= 72.5511 mean:-0.000007 sdev: 0.009717 thresh: 0.013218 max: 0.013218 --SCALED MAP--(3.00000/6191.00)=(0.0484574)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:203: 6:33:52 | 64.000000 | 0.028369579 | 0.0077805404 | 2.1462700 | 3.6462222 | 124.42798 | 0.82812500 | 427703632 |
EXPOSURE | 1 | 2014:204:13:51:36 | 328.00000 | 0.044594814 | 0.012292508 | 3.3737727 | 3.6278042 | 195.59128 | 0.16992188 | 427816296 |
EXPOSURE | 2 | 2014:218:16: 1:28 | 64.000000 | 0.092665314 | 0.022961006 | 7.0104946 | 4.0357690 | 406.42681 | 0.15820312 | 429033688 |
FLAG (POINTING)--DKDra DK Dra [30178] RA= 183.923 degs; Dec= 72.5511 mean:-0.000007 sdev: 0.009717 thresh: 0.013218 max: 0.013218 --SCALED MAP--(2.00000/432.000)=(0.462963)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTING | 0 | 2014:224:21:51:20 | 64.000000 | 0.046426917 | 0.015459730 | 3.5123784 | 3.0030872 | 203.62682 | 0.25781250 | 429573080 |
POINTING | 1 | 2014:224:21:54:16 | 192.00000 | 0.042888548 | 0.012302833 | 3.2446870 | 3.4860709 | 188.10766 | 0.15820312 | 429573256 |
FLAG (EXPOSURE)--GX301-2 GX 301-2 [10051] RA= 186.657 degs; Dec= -62.7700 mean: 0.025945 sdev: 0.056945 thresh: 0.196779 max: 0.351578 --SCALED MAP--(21.0000/3905.00)=(0.537772)--3-SIGMA=(0.13)--------------------------
Supressing another 11.0000 points, out of a total of 21.0000
Count | UTC Date | Duration | Rate | Error | Factor | SNR | mCrab | Pcodefr | MET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPOSURE | 0 | 2014:229:22:26:32 | 64.000000 | 0.26749250 | 0.023591264 | 1.3593532 | 11.338625 | 1173.2127 | 0.26171875 | 430007192 |
EXPOSURE | 1 | 2014:229:22:27:36 | 64.000000 | 0.23152646 | 0.021098368 | 1.1765797 | 10.973667 | 1015.4669 | 0.26171875 | 430007256 |
EXPOSURE | 2 | 2014:229:22:32:56 | 64.000000 | 0.21071394 | 0.021254009 | 1.0708138 | 9.9140800 | 924.18394 | 0.26171875 | 430007576 |
EXPOSURE | 3 | 2014:230: 0: 9:36 | 64.000000 | 0.21420336 | 0.025400460 | 1.0885465 | 8.4330501 | 939.48838 | 0.18554688 | 430013376 |
